Matforsyningsstatistikken er basert på statistikk over import, eksport, produksjon og omsetning av matvarer. Tallene viser mengden av matvarer som tilføres markedet fra produsent til første ledd på mottakersiden, som grossist, detaljist eller ved direkte salg. Matforsyningsstatistikken viser matmengdene som står til rådighet for hele befolkningen på engrosnivå (engrosforbruk).
Matvareforbruk på engrosnivå skiller seg fra forbruk på husholdningsnivå, som måles i forbruksundersøkelsene, og inntak som måles i kostholdsundersøkelsene. Tallene for engrosforbruk i 2023 er foreløpige, og det kan bli justeringer i neste års rapport. Mer informasjon om datagrunnlaget gis her og i den detaljerte utgaven av rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2024 (helsedirektoratet.no).
Tabell 1 gir oversikt over matvareforbruk på engrosnivå 1953–2023. Tabell 2 gir oversikt over mengde fisk og sjømat omsatt fra grossist til dagligvarehandel og storhusholdning 2003–2023.
| 1953-55 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2013 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korn, som mel (inkl. ris)2 | 98,7 | 77,6 | 79,5 | 86,6 | 87,0 | 82,5 | 82,9 | 82,0 | 86,9 | 84,1 | 82,9 | 79,7 |
Grønnsaker | 35,4 | 46,4 | 53,1 | 60,6 | 68,5 | 76,0 | 76,9 | 81,2 | 81,9 | 80,9 | 76,6 | 71,9 |
Frukt og bær | 41,2 | 76,0 | 78,6 | 68,7 | 89,6 | 90,7 | 90,1 | 84,9 | 83,5 | 84,8 | 82,0 | 77,5 |
Matpoteter | 92,5 | 62,5 | 50,3 | 32,0 | 21,1 | 23,3 | 18,9 | 15,4 | 21,3 | 20,2 | 17,7 | 13,4 |
Poteter til bearbeiding3 |
| 11,5 | 21,3 | 27,0 | 28,0 | 25,5 | 25,0 | 28,0 | 28,8 | 27,2 | 30,5 | 29,5 |
Erter, nøtter o.l.4 |
|
| 4,7 | 6,3 | 8,7 | 8,6 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 10,2 | 10,0 | 9,7 |
Kakao og kakaoprodukter |
|
| 3,9 | 3,1 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 6.3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
Sukker, honning o.l. | 40,1 | 44,6 | 40,5 | 43,8 | 31,9 | 27,7 | 27,0 | 23,9 | 25,8 | 26,1 | 24,1 | 24,2 |
Fisk og sjømat, rund vekt5 |
|
|
|
| 34,1 | 36,6 | 35,8 | 32,1 | 31,4 | 31,6 | 31,2 | 30,4 |
Kjøtt totalt6 | 35,7 | 54,2 | 52,8 | 62,8 | 72,1 | 74,5 | 73,9 | 72,3 | 74,7 | 79,0 | 74,4 | 71,1 |
Egg | 7,4 | 10,8 | 11,6 | 10,8 | 11,9 | 12,6 | 12,8 | 13,5 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
Melk totalt7 | 204,5 | 186,4 | 175,0 | 127,2 | 105,5 | 95,6 | 90,9 | 83,1 | 83,8 | 80,8 | 75,7 | 74,3 |
Yoghurt |
|
|
| 6,8 | 9,2 | 9,4 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 11,1 |
Konserverte melkeprodukter | 3,2 | 14,5 | 18,5 | 19,8 | 31,0 | 27,5 | 23,4 | 23,5 | 26,8 | 31,8 | 31,7 | 28,5 |
Fløte, rømme (som 38 % fett) | 5,0 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
Ost | 8,0 | 12,0 | 13,2 | 14,5 | 16,8 | 17,7 | 18,5 | 18,7 | 20,0 | 20,0 | 18,7 | 19,7 |
Smør, inkl. smør i margarin | 3,8 | 5,4 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
Margarin | 24,2 | 15,3 | 13,0 | 12,1 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 7,6 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,5 |
herav lettmargarin |
| 0,2 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Annet fett | 3,8 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folkemengde 1000 stk. | 3394 | 4073 | 4227 | 4462 | 4829 | 5080 | 5190 | 5348 | 5379 | 5408 | 5457 | 5520 |
| 2003 | 2005 | 2009 | 2010 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktvekt | 21,2 | 21,0 | 21,2 | 20,9 | 22,1 | 21,4 | 19,7 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 18,9 | 18,4 |
Filetvekt | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 13,8 | 15,2 | 14,9 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 13,1 | 12,7 |
Hel urenset | 32,9 | 33,8 | 34,1 | 33,8 | 36,6 | 35,8 | 32,7 | 32,1 | 31,4 | 31,6 | 31,2 | 30,4 |
Matforsyningsstatistikk og grensehandel
Privat grensehandel av matvarer er ikke inkludert i tallene for engrosforbruk. NIBIO har beregnet grove anslag for grensehandel av korn- og melvarer, kjøtt, meierivarer, sukkervarer, sjokolade og sukker i brus. Anslagene for grensehandel er illustrert i figurene for korn, kjøtt og sukker.Se omtale her.
Covid-19-pandemien førte til betydelig nedgang i grensehandelen i 2020 og 2021, og til økt ordinær import og økt nasjonal produksjon av en del varer. Disse endringene bidro til høyere engrosforbruk av noen varegrupper, men dette har siden justert seg ned igjen. Grensehandelen tok seg opp etter pandemien, men var i 2023 fortsatt lavere enn i 2019.