Tabell 7 gir oversikt over kostens innhold av energi og energigivende næringsstoffer på engrosnivå ifølge matforsyningsstatistikken i perioden 1970–2023. Grensehandel inngår ikke i energi- og næringsberegningene, men omtales separat, se her.
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 12,0 | 13,3 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,0 |
Protein, g | 85 | 94 | 94 | 95 | 100 | 99 | 98 | 104 | 106 | 102 | 100 |
Fett, g2 | 126 | 135 | 111 | 110 | 112 | 115 | 114 | 114 | 114 | 111 | 110 |
mettede fettsyrer, g2 | 57 | 45 | 47 | 48 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | |
enumettedefettsyrer, g2,3 | 48 | 40 | 36 | 39 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | |
flerumettede fettsyrer, g2,3 | 21 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
transumettede fettsyrer, g |
|
| 2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Karbohydrat, g | 352 | 390 | 375 | 369 | 330 | 315 | 297 | 309 | 305 | 300 | 292 |
tilsatt sukker, g | 115 | 120 | 118 | 120 | 95 | 84 | 75 | 81 | 82 | 77 | 77 |
Kostfiber, g |
| 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 30 | 28 |
Energifordeling: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Protein, % | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Fett, % | 39 | 38 | 35 | 34 | 35 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
mettede fettsyrer, % | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
enumettede fettsyrer, % | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
flerumettede fettsyrer, % | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
transumettede fettsyrer, % |
|
|
| 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Karbohydrat, % | 49 | 50 | 52 | 52 | 48 | 47 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 |
tilsatt sukker, % | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kostfiber, % |
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |