Denne rapporten fordeler kostnadene etter sykdomsgruppene visst i kapittel 1, tabell 1.1. Ettersom grunnlagsdata benytter ulike kodeverk, er det derfor blitt gjort oversettelser eller korrigering av dataen til et korrespondere, kapittel i ICD-10 kodeverket. Dette har medført følgende oversettelser/korrigering;
- Oversettelse av sykdomsgrupper Global Burden of Disease (GBD) - studien.
- Oversettelse diagnosekoder fra ICPC-2 kodeverket.
- Oversettelse av sykdomsgrupper fra Dødsårsaksregisteret.
- Korrigering av enkelt opphold hvor hoveddiagnosen er oppfattet som misvisende.
- Særkoder for legemidler
- Prosesskoder
Oversettelse fra Global Burden of Disease (GBD) data
Denne studien grupperer sykdommer etter et annet system en ICD-10 kodeverket (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2024). I all hovedsak er det en klar sammenheng mellom sykdomsgruppene i studien og ICD-10 strukturen, men det er gjort noen korrigeringer av enkelte undergrupper i GBD-studien. Se tabell v.1.1 for oversikt.
GBD | Navn | ICD | Navn |
---|---|---|---|
A.1 | HIV/AIDS and sexually transmittedi nfections | 1 | Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer |
A.2 | Respiratory infections and tuberculosis | 1 | Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer |
A.3 | Enteric infections | 1 | Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer |
A.4 | Neglected tropical diseases and malaria | 1 | Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer |
A.5 | Other infectious diseases | 1 | Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer |
A.6 | Maternal and neonatal disorders | 15 | Svangerskap, fødsel og barseltid |
A.7 | Nutritional deficiencies | 4 | Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser |
B.1 | Neoplasms | 2 | Svulster |
B.2 | Cardiovascular diseases | 9 | Sykdommer i sirkulasjonssystemet |
B.3 | Chronic respiratory diseases | 10 | Sykdommer i åndedrettsystemet |
B.4 | Digestive diseases | 11 | Sykdommer i fordøyelsessystemet |
B.5 | Neurological disorders | 6 | Sykdommer i nervesystemet |
B.6 | Mental disorders | 5 | Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser |
B.7 | Substance use disorders | 5 | Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser |
B.8 | Diabetes and kidney diseases | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganer |
B.9 | Skin and subcutaneous diseases | 12 | Sykdommer i hud og underhud |
B.10 | Sense organ diseases | 8 | Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) |
B.11 | Musculoskeletal disorders | 13 | Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev |
B.12 | Other non-communicable diseases | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganer |
C.1 | Transport injuries | 19 | Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker |
C.2 | Unintentional injuries | 19 | Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker |
C.3 | Self-harm and interpersonal violence | 19 | Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker |
For følgende undergrupper ble det gjort korrigering sammenlignet med tabell v.1.1;
- I Kap. B.8 ble B.8.1-Diabetes mellitus lagt til kap. 4 – Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser.
- I Kap. B.10 ble B.10.1-Blindness and vision loss lagt til kap. 7 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser.
- I Kap. B.12 ble B.12.1-Cogenital birth defects og B.12.4 – Hemoglobinopathies and hemolytic anemias, lagt henholdsvis til kap. 17-Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik og kap. 3-Sykdommer i blod og bloddannede organer og visse tilstander som angår immunsystemet. Videre ble B.12.5 – Endocrine, metabolic, blood, and immune disorders, B.12.6 – Oral disorders og B.12.7 – Sudden infant death syndrome lagt i gruppen "Alle andre diagnoser".
- I Kap. C.3 Self-harm and interpersonal violence er C.3.1 Self Harm lagt til kap. 5 – Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
- Enkelte tilstander har av GBD-dataen ikke blir tilegnet et eget kapittel, men som fått en "casue-id". Disse har blitt gruppert følgende: 1011 – Soft tissue and other extraosseous sarcomas til kap. 12 – Sykdommer i hud og underhud, 1004 – Pulmonary Arterial Hypertension til kap. 10 – Sykdommer i åndedrettsystemet, og 1048 – COVID-19 til kap. 8 Sykdommer i åndedrettsystemet. Videre ble 1008 – Eye cancer, 1012 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage og 1013 – Neuroblastome and other peripheral nervous cell tumors, alle lagt til kap. 2 - Svulster
Oversettelse fra ICPC-2 til ICD-10 kodeverket
Datakildene benyttet i denne rapporten benytter ulike diagnosekodeverk. Primært gjelder dette ICPC-2 og ICD-10 kodeverket. Strukturen i ICPC-2 kodeverket skiller seg noe fra ICD-10. En konsekvens av dette er at et kapittel i ICPC-2 vil ikke i sin helhet kunne oversettes direkte til et korresponderende kapittel i ICD-10. For å bedre sammenligningen ble det foretatt en nærmere inndeling av enkelte ICPC-2 koder til nye hovedområder som ble kalt "kreft", "medfødt" og "skader". En mulig forbedring i bruken av ICPC-2 er å benytte inndelingen i symptom- og sykdomsdiagnoser.
Kapittel ICPC-2 | Kapittel ICD-10 |
---|---|
A | 21 |
B | 3 |
D | 11 |
F | 7 |
H | 8 |
K | 9 |
Kreft | 2 |
L | 13 |
Medfødt | 17 |
N | 6 |
P | 5 |
R | 10 |
S | 12 |
Skader | 19 |
T | 4 |
U | 14 |
W | 15 |
X | 14 |
Y | 14 |
Z | 21 |
Kapittelet "Kreft", "Medfødt" og "Skader" inneholder ICPC-2 kodene gjengitt i tabell v.1.3.
Kreft (ICD-10 kap. 2) | Skader (ICD-10 kap. 19) | Medfødt (ICD-10 kap. 17) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A79 | B72 | B73 | B74 | A80 | A81 | A82 | A84 | A90 | B78 | D81 | F80 |
B75 | D74 | D75 | D76 | A85 | A86 | A87 | A88 | F81 | H80 | K73 | L82 |
D77 | D78 | F74 | H75 | A89 | B76 | D79 | D80 | N85 | R89 | S81 | S82 |
K72 | L71 | N74 | N75 | F75 | F76 | F79 | H76 | S83 | T78 | T80 | U85 |
N76 | R84 | R85 | R86 | H77 | H78 | H79 | L72 | W76 | X83 | Y81 | Y82 |
R92 | S77 | S78 | S79 | L73 | L74 | L75 | L76 | Y83 | Y84 | . | . |
S80 | T71 | T72 | T73 | L77 | L78 | L79 | L80 | . | . | . | . |
U75 | U76 | U77 | U78 | L81 | N79 | N80 | N81 | . | . | . | . |
U79 | W72 | W73 | X75 | R87 | R88 | S12 | S13 | . | . | . | . |
X76 | X77 | X78 | X79 | S14 | S15 | S16 | S17 | . | . | . | . |
X80 | X81 | Y77 | Y78 | S18 | S19 | U80 | W75 | . | . | . | . |
Y79 | . | . | . | X82 | Y80 | . | . | . | . | . | . |
Oversettelse av sykdomsgrupper fra dødsårsaksregisteret
I forbindelse med data knyttet til dødsfall hentet fra dødsårsaksregisteret (FHI, 2024), er inndelingen i sykdomsgrupper veldig lik ICD-10 strukturen, men det er noen ulikheter. Tabell v.1.4 nedenfor viser oversettelsen fra sykdomsgrupper i dødsårsaksregisteret til relevant ICD-10 kapitel.
Sykdomsgruppe dødsårsaksregisteret | ICD-10 kap. | Beskrivelse |
---|---|---|
Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer | 1 | Infeksjons- og parasittsykdommer |
Svulster | 2 | Svulster |
Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem | 3 | Sykdommer i blod og bloddannende organer |
Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer | 4 | Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer |
Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser | 5 | Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser |
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene | 6 | Sykdommer i nervesystemet |
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (Hjerte-karsykdommer) | 9 | Sykdommer i sirkulasjonssystemet |
Sykdommer i åndedrettsorganene | 10 | Sykdommer i åndedrettssystemet |
Sykdommer i fordøyelsesorganene | 11 | Sykdommer i fordøyelsessystemet |
Sykdommer i hud og underhud | 12 | Sykdommer i hud og underhud |
Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev | 13 | Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev |
Sykdommer i urin- og kjønnsorganer | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganene |
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel | 15 | Svangerskap, fødsel og barseltid |
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden | 16 | Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden |
Medfødte misdannelse og kromosomanomalier | 17 | Medfødte misdannelser og kromosomavvik |
Symptomer og ubestemte tilstander | 18 | Symptomer, tegn |
Covid-19 | 10 | Infeksjons- og parasittsykdommer |
Ulykker | 19 | Skader, forgiftninger, og vold |
Selvmord og villet egenskade | 5 | Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser |
Drap | 5 | Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser |
Skade, uvisst påført med hensikt | 19 | Skader, forgiftninger, og vold |
Andre skader og forgiftninger | 19 | Skader, forgiftninger, og vold |
Mangler dødsmelding | . | Diagnose mangler foreløpig |
Korrigering av enkeltopphold hvor hoveddiagnosen er misvisende
For å fordele kostnader i somatisk helsehjelp, er det brukt data knyttet ISF-aktivitet. Her aggregeres kontakter til et overordnet opphold (DRG). I et opphold kan pasienten ha fått registrert flere hovedtilstander slik at flere ICD-10 kapitler kan i prinsippet være relevant.
En del opphold har blitt fordelt til kap. 21 basert på hovedtilstand. I denne sammenheng mener vi hovedtilstanden kan være misvisende, og at kostnadene heller burde bli fordelt til et annet kapittel. I disse tilfellene har vi, som ved tidligere rapporter, benyttet oppholdets DRG for å identifisere et mer "korrekt" kapittel. Fullstendig liste er vist i tabell v.1.5. Det er gjort noen endringer sammenlignet med tidligere rapporter. Disse er vist med en eller flere "*".
DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 1 | 415O | 1 | 418* | 1 | 420* | 1 |
421 | 1 | 423 | 1 | 918O | 1 | DD18 | 1 |
258* | 2 | 258O* | 2 | 259*** | 2 | 260*** | 2 |
260O | 2 | 276*** | 2 | 409O | 2 | 410A | 2 |
410B | 2 | 410C | 2 | 410D | 2 | 410X*** | 2 |
411 | 2 | 492 | 2 | 492O | 2 | 501A | 2 |
501B | 2 | 501O | 2 | 502*** | 2 | 856X*** | 2 |
930A*** | 2 | 395 | 3 | 397 | 3 | 398 | 3 |
399 | 3 | 406 | 3 | 407 | 3 | 407O | 3 |
408 | 3 | 408O | 3 | 411N | 3 | 413 | 3 |
414 | 3 | 481B | 3 | 481P | 3 | 816R | 3 |
817S | 3 | 856R | 3 | 916O | 3 | 917A | 3 |
917O | 3 | DD16 | 3 | 296 | 4 | 297 | 4 |
298 | 4 | 300* | 4 | 301 | 4 | 810R | 4 |
910A | 4 | 910B* | 4 | 910C* | 4 | 910O | 4 |
DD10 | 4 | 424N* | 5 | 424O* | 5 | 426D | 5 |
432B* | 5 | 432C | 5 | 436A* | 5 | 436B | 5 |
919O | 5 | DD19 | 5 | 10 | 6 | 12 | 6 |
13 | 6 | 18* | 6 | 19* | 6 | 1D* | 6 |
20 | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 3O | 6 |
570O* | 6 | 801H | 6 | 801R | 6 | 801S | 6 |
801T | 6 | 801U | 6 | 801W | 6 | 8O | 6 |
901C | 6 | 901D | 6 | 901E | 6 | 901O | 6 |
DD01 | 6 | 36D | 7 | 36O | 7 | 36P* | 7 |
36R* | 7 | 36S* | 7 | 37* | 7 | 37O* | 7 |
*Ikke korrigert tidligere/ny DRG.
**Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 13.
*** Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 2.
****Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 22.
DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 7 | 39O | 7 | 39P | 7 | 39Q | 7 |
41O | 7 | 41P* | 7 | 42 | 7 | 42O | 7 |
42P* | 7 | 45 | 7 | 46 | 7 | 47 | 7 |
48 | 7 | 802P | 7 | 802U | 7 | 902O | 7 |
DD02 | 7 | 803U | 8 | 903O | 8 | 103 | 9 |
104A | 9 | 104B | 9 | 104D* | 9 | 104O* | 9 |
108 | 9 | 108O | 9 | 110* | 9 | 111* | 9 |
112A | 9 | 112B | 9 | 112C | 9 | 112D | 9 |
112F | 9 | 112P* | 9 | 112Q* | 9 | 115A | 9 |
115B | 9 | 115C | 9 | 115O | 9 | 116O* | 9 |
117O* | 9 | 120 | 9 | 120O | 9 | 121 | 9 |
122 | 9 | 124 | 9 | 125 | 9 | 125O | 9 |
127 | 9 | 131 | 9 | 135* | 9 | 138 | 9 |
139 | 9 | 140 | 9 | 143 | 9 | 144 | 9 |
145 | 9 | 478 | 9 | 479 | 9 | 479O | 9 |
805P | 9 | 805R | 9 | 805S | 9 | 905A | 9 |
905B* | 9 | 905C* | 9 | 905D* | 9 | 905E | 9 |
905O | 9 | 980E* | 9 | DD05 | 9 | 101 | 10 |
102 | 10 | 475A | 10 | 475B | 10 | 475O | 10 |
495 | 10 | 701O | 10 | 702O | 10 | 75 | 10 |
75O* | 10 | 76 | 10 | 77 | 10 | 77O | 10 |
79 | 10 | 80 | 10 | 804P | 10 | 804R | 10 |
81 | 10 | 85 | 10 | 86 | 10 | 87 | 10 |
88* | 10 | 904B* | 10 | 904D | 10 | 904O | 10 |
92* | 10 | 93* | 10 | DD04 | 10 | 146 | 11 |
147 | 11 | 148 | 11 | 149 | 11 | 149O | 11 |
150 | 11 | 151 | 11 | 152 | 11 | 153 | 11 |
153O | 11 | 154B* | 11 | 155A* | 11 | 155B* | 11 |
156 | 11 | 156O | 11 | 157 | 11 | 158 | 11 |
158O | 11 | 159 | 11 | 160 | 11 | 160O | 11 |
162O | 11 | 166N | 11 | 167 | 11 | 167O* | 11 |
170 | 11 | 171 | 11 | 171O | 11 | 182 | 11 |
183 | 11 | 184A | 11 | 188 | 11 | 189 | 11 |
190 | 11 | 191A | 11 | 193 | 11 | 194 | 11 |
200 | 11 | 200O | 11 | 201 | 11 | 205 | 11 |
206 | 11 | 208 | 11 | 480 | 11 | 493 | 11 |
*Ikke korrigert tidligere/ny DRG.
**Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 13.
*** Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 2.
****Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 22.
DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 11 | 704O | 11 | 706O | 11 | 707O | 11 |
707P | 11 | 709O | 11 | 710O | 11 | 711O | 11 |
712O | 11 | 714O | 11 | 715O | 11 | 720O | 11 |
806H | 11 | 806P | 11 | 806R | 11 | 807P | 11 |
856G | 11 | 906A* | 11 | 906B* | 11 | 906C | 11 |
906O | 11 | 907A | 11 | 907O | 11 | 980F* | 11 |
DD06 | 11 | DD07 | 11 | 263 | 12 | 264 | 12 |
265 | 12 | 266 | 12 | 266O | 12 | 267O | 12 |
268 | 12 | 268O | 12 | 269 | 12 | 270 | 12 |
270O | 12 | 271 | 12 | 277* | 12 | 283 | 12 |
284 | 12 | 809J | 12 | 809R* | 12 | 809S | 12 |
809T | 12 | 909A | 12 | 909B | 12 | 909C | 12 |
909D | 12 | 909E* | 12 | 909O | 12 | DD09 | 12 |
209C | 13 | 209D** | 13 | 209E** | 13 | 209F | 13 |
209H* | 13 | 210A* | 13 | 210N | 13 | 212 | 13 |
212O | 13 | 213* | 13 | 213O* | 13 | 214B* | 13 |
214C | 13 | 215C* | 13 | 215O* | 13 | 216 | 13 |
216O | 13 | 217 | 13 | 217O | 13 | 218 | 13 |
219 | 13 | 220 | 13 | 220O | 13 | 221* | 13 |
222 | 13 | 222O | 13 | 222P | 13 | 223 | 13 |
223O* | 13 | 224B* | 13 | 224P* | 13 | 224Q* | 13 |
225 | 13 | 225O | 13 | 226* | 13 | 227 | 13 |
227O | 13 | 228 | 13 | 228O | 13 | 229 | 13 |
229O | 13 | 230 | 13 | 230O | 13 | 231 | 13 |
231O | 13 | 232 | 13 | 232O | 13 | 233* | 13 |
234 | 13 | 234O | 13 | 239 | 13 | 240N* | 13 |
242B* | 13 | 242C* | 13 | 242F | 13 | 243 | 13 |
247 | 13 | 249 | 13 | 256 | 13 | 491* | 13 |
491O* | 13 | 808H* | 13 | 808I* | 13 | 808U | 13 |
808V | 13 | 808W | 13 | 808Y | 13 | 908A | 13 |
908B | 13 | 908C | 13 | 908D* | 13 | 908E | 13 |
908F | 13 | 908G* | 13 | 908O | 13 | 980H | 13 |
DD08 | 13 | 302 | 14 | 304 | 14 | 305 | 14 |
305O | 14 | 308* | 14 | 309O* | 14 | 310 | 14 |
311* | 14 | 311O | 14 | 312 | 14 | 314O* | 14 |
315 | 14 | 315O | 14 | 316 | 14 | 317 | 14 |
*Ikke korrigert tidligere/ny DRG.
**Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 13.
*** Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 2.
****Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 22.
DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
317O | 14 | 323 | 14 | 331 | 14 | 332 | 14 |
333 | 14 | 335O | 14 | 337* | 14 | 337O | 14 |
339 | 14 | 340O | 14 | 341O | 14 | 343O | 14 |
345O* | 14 | 351 | 14 | 351O | 14 | 352 | 14 |
355O* | 14 | 356 | 14 | 356O | 14 | 358* | 14 |
359 | 14 | 359O | 14 | 359Q* | 14 | 360 | 14 |
360O | 14 | 361 | 14 | 361O | 14 | 362 | 14 |
362O | 14 | 364 | 14 | 364O | 14 | 365O | 14 |
369 | 14 | 716O | 14 | 717O | 14 | 718O | 14 |
719O | 14 | 811P | 14 | 811R | 14 | 811S | 14 |
812P | 14 | 813R | 14 | 813S | 14 | 813T | 14 |
856M | 14 | 911A | 14 | 911B | 14 | 911C | 14 |
911O | 14 | 912A | 14 | 912O | 14 | 913A | 14 |
913B | 14 | 913O | 14 | DD11 | 14 | DD12 | 14 |
DD13 | 14 | 370 | 15 | 371 | 15 | 371O | 15 |
372 | 15 | 373 | 15 | 373O | 15 | 374 | 15 |
375 | 15 | 376 | 15 | 377N | 15 | 377O | 15 |
380 | 15 | 381 | 15 | 381O | 15 | 383 | 15 |
384 | 15 | 385A | 15 | 385B | 15 | 386N | 15 |
388A | 15 | 388B | 15 | 388C | 15 | 389B | 15 |
389C | 15 | 390 | 15 | 391 | 15 | 391O | 15 |
814P | 15 | 814R | 15 | 814S | 15 | 914O | 15 |
914P | 15 | 914Q | 15 | 915O | 15 | DD14 | 15 |
385C | 16 | 387N | 16 | 390A | 16 | 390C | 16 |
DD15 | 16 | 439* | 19 | 441A* | 19 | 441O* | 19 |
442 | 19 | 443 | 19 | 443O | 19 | 452B* | 19 |
453B | 19 | 454 | 19 | 455 | 19 | 459O | 19 |
921O | 19 | 922O | 19 | 980U | 19 | DD21 | 19 |
104C | 21 | 105 | 21 | 112 | 21 | 112O | 21 |
115 | 21 | 116 | 21 | 117 | 21 | 118 | 21 |
169O | 21 | 185 | 21 | 187A | 21 | 187O | 21 |
190A | 21 | 190B | 21 | 209 | 21 | 210 | 21 |
211 | 21 | 224 | 21 | 224O | 21 | 257 | 21 |
261 | 21 | 261O | 21 | 262 | 21 | 262O | 21 |
275 | 21 | 333A | 21 | 333B | 21 | 343 | 21 |
350 | 21 | 36 | 21 | 38 | 21 | 38O | 21 |
*Ikke korrigert tidligere/ny DRG.
**Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 13.
*** Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 2.
****Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 22.
DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. | DRG | ICD-10 kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
317O | 14 | 323 | 14 | 331 | 14 | 332 | 14 |
333 | 14 | 335O | 14 | 337* | 14 | 337O | 14 |
339 | 14 | 340O | 14 | 341O | 14 | 343O | 14 |
345O* | 14 | 351 | 14 | 351O | 14 | 352 | 14 |
355O* | 14 | 356 | 14 | 356O | 14 | 358* | 14 |
359 | 14 | 359O | 14 | 359Q* | 14 | 360 | 14 |
360O | 14 | 361 | 14 | 361O | 14 | 362 | 14 |
362O | 14 | 364 | 14 | 364O | 14 | 365O | 14 |
369 | 14 | 716O | 14 | 717O | 14 | 718O | 14 |
719O | 14 | 811P | 14 | 811R | 14 | 811S | 14 |
812P | 14 | 813R | 14 | 813S | 14 | 813T | 14 |
856M | 14 | 911A | 14 | 911B | 14 | 911C | 14 |
911O | 14 | 912A | 14 | 912O | 14 | 913A | 14 |
913B | 14 | 913O | 14 | DD11 | 14 | DD12 | 14 |
DD13 | 14 | 370 | 15 | 371 | 15 | 371O | 15 |
372 | 15 | 373 | 15 | 373O | 15 | 374 | 15 |
375 | 15 | 376 | 15 | 377N | 15 | 377O | 15 |
380 | 15 | 381 | 15 | 381O | 15 | 383 | 15 |
384 | 15 | 385A | 15 | 385B | 15 | 386N | 15 |
388A | 15 | 388B | 15 | 388C | 15 | 389B | 15 |
389C | 15 | 390 | 15 | 391 | 15 | 391O | 15 |
814P | 15 | 814R | 15 | 814S | 15 | 914O | 15 |
914P | 15 | 914Q | 15 | 915O | 15 | DD14 | 15 |
385C | 16 | 387N | 16 | 390A | 16 | 390C | 16 |
DD15 | 16 | 439* | 19 | 441A* | 19 | 441O* | 19 |
442 | 19 | 443 | 19 | 443O | 19 | 452B* | 19 |
453B | 19 | 454 | 19 | 455 | 19 | 459O | 19 |
921O | 19 | 922O | 19 | 980U | 19 | DD21 | 19 |
104C | 21 | 105 | 21 | 112 | 21 | 112O | 21 |
115 | 21 | 116 | 21 | 117 | 21 | 118 | 21 |
169O | 21 | 185 | 21 | 187A | 21 | 187O | 21 |
190A | 21 | 190B | 21 | 209 | 21 | 210 | 21 |
211 | 21 | 224 | 21 | 224O | 21 | 257 | 21 |
261 | 21 | 261O | 21 | 262 | 21 | 262O | 21 |
275 | 21 | 333A | 21 | 333B | 21 | 343 | 21 |
350 | 21 | 36 | 21 | 38 | 21 | 38O | 21 |
*Ikke korrigert tidligere/ny DRG.
**Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 13.
*** Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 2.
****Endret fra ICD-10 kap. 21 til kap. 22.
For et fåtall DRG-er er det gjort medisinsk fagligvurdering, men i all hovedsak er korrigeringene gjort basert på DRG-ens hoveddiagnose gruppe (HDG) eller major diagnostic group (MDC). Tabell v.1.6 nedfor oversettelse fra MDC til ICD-10 kapittel.
MDC | MDC-beskrivelse | ICD-10 | ICD-10 beskrivelse |
---|---|---|---|
00 | PreMDC DRG | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
01 | Diseases of nervous system | 6 | Sykdommer i nervesystemet |
02 | Diseases and disorders of the eye | 7 | Sykdommer i øyet og øyets omgivelser |
03 | Diseases and disorders of the ear, nose, mouth and throat | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
04 | Diseases and disorders of the respiratory system | 10 | Sykdommer i åndedrettsystemet |
05 | Diseases and disorders of the circulatory system | 9 | Sykdommer i sirkulasjonssystemet |
06 | Diseases and disorders of the digestive system | 11 | Sykdommer i fordøyelsessystemet |
07 | Diseases and disorders of the hepatobiliary system and pancreas | 11 | Sykdommer i fordøyelsessystemet |
08 | Diseases and disorders of the musculoskeletal system and connective tissue | 13 | Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev |
09 | Diseases and disorders of the skin and subcutaneous tissue | 12 | Sykdommer i hud og underhud |
10 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases and disorders | 4 | Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser |
11 | Diseases and disorders of the kidney and urinary tract | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganer |
12 | Diseases and disorders of the male reproductive system | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganer |
13 | Diseases and disorders of the female reproductive system | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganer |
14 | Pregnancy, childbirth and puerperium | 15 | Svangerskap, fødsel og barseltid |
15 | Newborns and other neonates with conditions originating in the perinatal period | 15 | Svangerskap, fødsel og barseltid |
16 | Diseases and disorders of the blood and blood forming organs and immunological disorders | 3 | Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet |
17 | Myeloproliferative diseases and disorders, poorly differentiated neoplasms | 3 | Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet |
18 | Infectious and parasitic diseases | 1 | Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer |
19 | Mental diseases and disorders | 5 | Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser |
21 | Injuries, poisonings and toxic effects of drugs | 19 | Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker |
22 | Burns | 19 | Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker |
23 | Factors influencing health status and other contacts with health services | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
24 | Multiple significant trauma | 19 | Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker |
30 | Breast problem | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
40 | MDC overlapping groups | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
50 | Caregiver dependant groups | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
98 | Diseases and disorders of male/female reprodutive organs | 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganer |
99 | Unspecific or erroneous information | 21 | Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten |
Særkoder for legemidler
Visse spesialkoder i databasen for legemiddeloppgjør (koder som hverken er ICD-10 eller ICPC-2) ble fordelt til relevante hovedkapitler basert på skjønnsmessige vurderinger. Avslutningsvis vil det i noen tilfeller mangle diagnosekoder, slik at disse kostnadene ikke vil la seg fordele til en spesifikk sykdomsgruppe. Disse tilfellene er lagt i gruppen diagnose mangler foreløpig.
Særkode | Kap. ICPC-2 | Kap. ICD-10 |
---|---|---|
-90 | Kreft | 2 |
-81 | A | 1 |
-75 | D | 3 |
-74 | P | 5 |
-73 | P | 5 |
-72 | P | 5 |
-71 | L | 12 |
-70 | P | 5 |
-62 | L | 12 |
-54 | Kreft | 2 |
-53 | Kreft | 2 |
-52 | Kreft | 2 |
-50 | Kreft | 2 |
-40 | F | 5 |
-27 | K | 11 |
-26 | K | 11 |
-22 | K | 11 |
-20 | B | 1 |
-11 | B | 1 |
-F2 | P | 5 |
-F3 | P | 5 |
-F4 | P | 5 |
Prosesskoder
For noe aktivitet er det blitt benyttet såkalte prosesskoder. Dette er blant annet koder som gir tilleggsinformasjon for om hva som er blitt gjort under en prosedyre. I denne sammenheng har vi gjort et forsøk på å oversette disse tilfellene til relevant et ICD-10 kapittel, med utgangspunkt i hva som mest sannsynlig vil være et passende kapittel.
Prosesskoder kan være representert både i ICD-10 og ICPC-2 kodeverket.
Koder | Beskrivelse | ICPC 2 kap |
---|---|---|
-11 | Antikoagulasjon - teknisk bruk | B |
-20 | Tromboseprofylakse ved kirurgi | B |
-22 | Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt | K |
-26 | Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) | K |
-27 | Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon) | K |
-40 | Behandlingskrevende tørre øyne | F |
-41 | Sialore ved kronisk nevrologisk lidelse | 99 |
-50 | Ondartet kreftsykdom | Kreft |
-51 | Organtransplantasjon | 99 |
