Tabell 2.1 viser antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester for de siste 10 årgangene (2012 – 2021).
Tjenestemottakere, antall | Endring fra forrige år, prosent | |
---|---|---|
2012 | 336 864 | 1,9 |
2013 | 340 093 | 1,0 |
2014 | 342 216 | 0,6 |
2015 | 349 419 | 2,1 |
2016 | 355 635 | 1,8 |
2017 | 361 471 | 1,6 |
2018 | 364 587 | 0,9 |
2019 | 364 666 | 0,0 |
2020 | 371 319 | 1,8 |
2021 | 379 806 | 2,3 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2017) /KPR (2018-)
379 806 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2021. Antall tjenestemottakere har økt med 2,3 prosent sammenliknet med 2020 (økning med 8 587 tjenestemottakere). Mye av økningen skyldes at stadig flere kommuner starter med rapportering av ergo- og fysioterapi og tjenester på området psykisk helse og rus.