Nye tjenestemottakere (tilgang) defineres i denne rapporten som personer som mottar tjenester i 2021 men som ikke er rapportert med tjenester i 2020.
Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger (avgang, avsluttet, avdød), defineres i denne rapporten som personer rapportert til registeret i 2020, og ikke rapportert som personer som mottar tjenester i 2021.
Tabell 2.7.1 viser oversikt over tilgang og avgang av tjenestemottakere de siste 10 årene.
Tjeneste mottakere, antall | Nye mottakere, prosent, | Nye mottakere, uten tjenester tidligere*, prosent | Avgang, prosent | Avgang- ikke død, prosent | Avgang- død**, prosent | Tilvekst fra forrige år, prosent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 336 864 | 19,7 | 16,5 | 17,8 | 8,5 | 9,8 | 1,9 |
2013 | 340 093 | 19,6 | 16,3 | 18,7 | 9 | 9,6 | 0,9 |
2014 | 342 216 | 19,8 | 16 | 19,2 | 9,7 | 9,5 | 0,6 |
2015 | 349 419 | 20,9 | 16,7 | 18,9 | 9,6 | 9,5 | 2,1 |
2016 | 355 635 | 21,3 | 16,9 | 19,6 | 10,3 | 9,3 | 1,7 |
2017 | 361 471 | 21,6 | 16,8 | 20 | 10,9 | 9,2 | 1,6 |
2018 | 364 587 | 22 | .. | 20,4 | 10,9 | 9,1 | 1,5 |
2019 | 364 666 | 22,4 | 19,8 | 22,11 | 12,6 | 9,5 | 0,3 |
2020 | 371 319 | 23 | 19,3 | 21,24 | 12,3 | 8,9 | 1,8 |
2021 | 379 806 | 22,9 | 19,1 | 20,7 | 12 | 8,7 | 2,3 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR (2017-)
* - for 2021 - har ikke hatt tjenester i 2017, 2018, 2019 og 2020. Tallet for 2018 er ikke tilgjengelig
**- unike personer som mottok tjenester i 2020 og var rapportert med dødsdato i 2020
22,9 prosent av tjenestemottakerne i 2021 var nye. 20,7 prosent av tjenestemottakerne fra 2020 mottar ikke tjenester lenger (avgang, avsluttet) i 2021.
Tabell 2.7.2 viser oversikt over nye tjenestemottakere i 2021, fordelt etter alder og funksjonsnivå i 2021.
Tjenestemottakere, personer | Nye mottakere, prosent | |
---|---|---|
Alder i 2021: | ||
0-17 år | 18 937 | 31,2 |
18-49 år | 84 196 | 25,9 |
50-66 år | 54 095 | 24,9 |
67-79 år | 79 133 | 29,5 |
80-89 år | 93 680 | 20,2 |
90 år og over | 49 765 | 7,2 |
Bistandsbehov i 2021: | ||
Noe/avgrenset | 139 201 | 28,3 |
Middels til stort | 116 245 | 14,7 |
Omfattende | 89 340 | 5,7 |
Kilde: KPR
Blant tjenestemottakerne i 2021 var det flest nye mottakere i aldersgruppen 0-17 år. Dette kan ha sammenheng med økt rapportering av ergo- og fysioterapi til barn og unge. Færrest nye mottakere ble registrert i aldersgruppen 90 år og over.
28 prosent av tjenestemottakerne med noe/avgrenset bistandsbehov, er nye. 5,7 prosent av tjenestemottakerne med omfattende behov, er nye. Dette er omtrent samme nivå som i 2020.