Det er de brukerrettede tiltakene beskrevet i vedtaket/beslutningen som regnes med i timer per uke. Beregning av gjennomsnittlige verdier for tildelte timer er komplisert, på grunn av variasjon i antallet timer gjennom året. For å redusere kompleksiteten, beregnes gjennomsnittlig antall tildelte timer på grunnlag av status per 31.desember (se vedlegg A for mer informasjon om beregningen).
Tabell 2.6.1 viser antall mottakere av tjenester som skal rapporteres med antall tildelte timer per uke (omfang), gruppert etter timetall.
| Tjenestemottakere, antall* | I alt, prosent | < 2 t/u, prosent | 2 – 4,9 t/u, prosent | 5 – 9,9 t/u, prosent | 10-14,9 t/u, prosent | 15-35,4 t/u, prosent | >=35,5 t/u, prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 77 140 | 100 | 76 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål | 22 119 | 100 | 33 | 16 | 10 | 6 | 13 | 21 |
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse*** | 3 831 | 100 | 2 | 2 | 10 | 12 | 30 | 43 |
Dagaktivitetstilbud | 22 948 | 100 | 7 | 8 | 29 | 20 | 35 | 1 |
Avlastning - utenfor institusjon | 6 944 | 100 | 6 | 12 | 19 | 32 | 23 | 8 |
Avlastning - i institusjon (rullerende) | 410 | 100 | 14 | 4 |
| 4 | 26 | 52 |
Støttekontakt | 30 101 | 100 | 5 | 80 | 13 | 1 | 0,3 | 0,1 |
Omsorgsstønad | 9 677 | 100 | 3 | 18 | 39 | 19 | 18 | 3 |
Helsetjenester i hjemmet | 164 520 | 100 | 59 | 20 | 11 | 4 | 4 | 2 |
Dagopphold i institusjon | 2 214 | 100 | 3 | 1 | 44 | 34 | 17 | 1 |
Nattopphold i institusjon | under 10 | 100 | - | - | - | ** | - | ** |
Kilde: IPLOS Kilde: KPR
* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke
**- Basert på under 10 personer
***- OBS! tallene fra Nesbyen for praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse inngår ikke i denne tabellen pga feilrapportering
Hovedtrekk fra tabellen om gruppering av tjenestemottakere etter timetall i 2021:
- 93 prosent av mottakerne av støttekontakt hadde mellom 2 og 9,9 timer tjeneste i uken
- 90 prosent av mottakerne av helsetjenester i hjemmet mottar under 10 timer tjeneste i uken
- 78 prosent av mottakerne av rullerende avlastning i institusjon mottar over 15 timer tjeneste i uken
- 76 prosent av mottakerne av praktisk bistand-daglige gjøremål mottar under 2 timer tjeneste i uken
- 73 prosent av mottakerne av praktisk bistand-brukerstyrt personlig assistanse mottar over 15 timer tjeneste i uken
Tjenestemottakere som mottar 35,5 eller flere timer i uken (dette tilsvarer 1 eller flere årsverk per uke) per 31. desember 2021:
- mellom 21 og 52 prosent av mottakerne av praktisk bistand – opplæring- daglige gjøremål, praktisk bistand-brukerstyrt personlig assistanse og avlastning - i institusjon (rullerende) med 35,5 eller flere timer i uken
- for resterende tjenestetilbud som rapporteres med timer, er det mellom 0,1 og 8 prosent av mottakerne med 35,5 eller flere timer i uken
Tabell 2.6.2 viser andel tjenestemottakere med 10 eller flere timer per uke de siste 10 årene, fordelt etter type tjeneste.
| Tjenestemottakere*, prosent | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
|
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse*** | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 81 | 83 | 82 | 83 | 86 |
|
Dagaktivitetstilbud | 58 | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 |
|
Helsetjenester i hjemmet | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 |
|
Avlastning utenfor institusjon | 89 | 90 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 88 | 82 |
|
Støttekontakt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
Omsorgsstønad | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 |
|
Avlastning - i institusjon (rullerende) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Dagopphold | 56 | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 52 | 50 | 52 |
|
Nattopphold i institusjon | 40 | 38 | 50 | 100 | 71 | 55 | 89 | ** | ** | ** |
|
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR (2017-)
* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke
**- Basert på under 10 personer
***- tallene fra Nesbyen for praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse inngår ikke i denne tabellen pga feilrapportering
I 2021 mottok 86 prosent av brukerne med praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse 10 eller flere timer i uken mot 1 prosent av mottakerne av støttekontakt. Andelen av tjenestemottakerne av ulike tjenester som hadde 10 timer tjeneste eller mer i uken har vært relativt uendret de siste 10 årene.