Tabellen 2.5.1 viser enkelttjenester rapportert til KPR helse og omsorg de siste 10 årene (2012-2021).
| Tjenestemottakere, antall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 118 395 | 116 666 | 113 616 | 110 676 | 107 335 | 106 767 | 103 207 | 101 826 | 100 016 | 99 298 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 22 566 | 23 402 | 23 793 | 23 726 | 24 496 | 24 856 | 25 620 | 26 269 | 26 731 | 27 393 |
Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse | 3 296 | 3 322 | 3 442 | 3 567 | 3 802 | 3 971 | 3 884 | 4 032 | 4 119 | 4 340 |
Dagaktivitetstilbud | 27 078 | 28 547 | 28 830 | 29 690 | 30 671 | 31 543 | 32 180 | 33 580 | 31 239 | 32 019 |
Matombringing | 32 200 | 33 196 | 34 245 | 33 999 | 33 006 | 33 383 | 32 559 | 32 464 | 32 913 | 34 247 |
Trygghetsalarm | 92 756 | 92 224 | 92 177 | 93 300 | 94 745 | 96 835 | 98 693 | 82 049 | 104 353 | 109 303 |
Avlasting - utenfor institusjon | 10 082 | 9 832 | 9 867 | 9 871 | 9 856 | 9 676 | 9 290 | 9 305 | 9 378 | 9 308 |
Avlasting - i institusjon | 7 852 | 7 864 | 7 752 | 7 779 | 7 899 | 8 069 | 8 064 | 8 451 | 7 996 | 8 444 |
Støttekontakt | 35 188 | 35 772 | 36 425 | 36 862 | 37 138 | 38 053 | 37 720 | 37 821 | 37 247 | 37 015 |
Omsorgsstønad | 10 974 | 10 975 | 11 099 | 11 293 | 11 548 | 11 699 | 11 546 | 11 562 | 11 557 | 11 658 |
Helsetjenester i hjemmet | 201 819 | 205 340 | 209 529 | 217 142 | 223 780 | 229 566 | 233 857 | 247 808 | 251 555 | 261 537 |
Dagopphold i institusjon | 8 362 | 7 396 | 7 035 | 6 562 | 6 374 | 6 182 | 5 802 | 5 046 | 4 222 | 4 030 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling | 26 833 | 27 611 | 27 528 | 27 927 | 28 477 | 28 668 | 28 855 | 29 426 | 29 611 | 30 367 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering | 14 754 | 15 352 | 15 200 | 15 716 | 16 139 | 16 292 | 16 099 | 15 877 | 14 761 | 15 496 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet | 21 679 | 22 314 | 21 925 | 22 372 | 22 814 | 22 778 | 21 746 | 22 720 | 19 036 | 18 660 |
Langtidsopphold i institusjon | 48 543 | 48 205 | 48 063 | 47 955 | 47 647 | 47 508 | 46 288 | 45 866 | 45 933 | 45 802 |
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold | .. | .. | .. | .. | 8 610 | 10 760 | 14 797 | 13793 | 13089 | 14735 |
Lokaliseringsteknologi (GPS) | .. | .. | .. | .. | 341 | 611 | 1 328 | 2 333 | 3454 | 2913 |
Elektronisk medisineringsstøtte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 816 | 5712 | 5792 |
Digitalt tilsyn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 925 | 6 097 | 7 814 |
Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål | .. | .. | .. | .. | .. | 51 256 | 50 497 | 46 313 | 49 894 | 49 175 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016)/ KPR (2017-)
Helsetjenester i hjemmet hadde størst økning i antall tjenestemottakere sammenliknet med 2020. Økingen er på rundt 10 000 tjenestemottakere, og kan forklares med økt rapportering av tilbudene ergo- og fysioterapi, samt tjenester på område psykisk helse og rus fra noen kommuner.
Digitalt tilsyn hadde størst prosentvis økning i antall tjenestemottakere sammenliknet med 2020 (økning med 28 prosent).
Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål hadde størst nedgang i antall mottakere (719 tjenestemottakere) sammenliknet med 2020. Nedgangen kan delvis forklares med rettelsene i registreringer i noen større kommuner, nærmere omtalt i kap.1.3.
Lokaliseringsteknologi (GPS) har gått ned med 16 prosent av tjenestemottakerne sammenliknet med 2020. Dette kan delvis forklares med rettelsene i registreringer beskrevet nærmere i kap. 1.3.
Flere tjenester har hatt en økning i antall mottakere i deler eller hele perioden 2012-2021: praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål, praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, helsetjenester i hjemmet, tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling, lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøtte og digitalt tilsyn.
Flere tjenester har hatt trend med nedgang i deler eller hele perioden 2012-2021: praktisk bistand - daglige gjøremål, dagopphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon.
Tabell 2.5.2 viser antall tjenestemottakere i 2021, fordelt etter alder og tjenestetype
Tjenestemottakere etter tjenestetype | Tjenestemottakere etter alder og tjenestetype | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Andel av tjeneste-mottakere, prosent | Under 67 år, antall | Over 67 år, antall | andel under 67 år, prosent | andel over 67år, prosent | |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 99 298 | 12 | 24 000 | 75 298 | 24 | 76 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 27 393 | 3 | 22 508 | 4 885 | 82 | 18 |
Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse | 4 340 | 1 | 3 784 | 556 | 87 | 13 |
Dagaktivitetstilbud | 32 019 | 4 | 11 055 | 20 964 | 35 | 65 |
Matombringing | 34 247 | 4 | 4 638 | 29 609 | 14 | 86 |
Trygghetsalarm | 109 303 | 13 | 8 443 | 100 860 | 8 | 92 |
Avlasting - utenfor institusjon | 9 308 | 1 | 8 728 | 580 | 94 | 6 |
Avlasting - i institusjon | 8 444 | 1 | 3 535 | 4 909 | 42 | 58 |
Støttekontakt | 37 015 | 4 | 28 271 | 8 744 | 76 | 24 |
Omsorgsstønad | 11 658 | 1 | 9 640 | 2 018 | 83 | 17 |
Helsetjenester i hjemmet* | 261 537 | 32 | 110 524 | 151 013 | 42 | 58 |
Dagopphold i institusjon | 4 030 | 0 | 298 | 3 732 | 7 | 93 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling | 30 367 | 4 | 2 894 | 27 473 | 10 | 90 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering | 15 496 | 2 | 1 753 | 13 743 | 11 | 89 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet | 18 660 | 2 | 2 140 | 16 520 | 11 | 89 |
Langtidsopphold i institusjon | 45 802 | 6 | 2 696 | 43 106 | 6 | 94 |
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold | 14735 | 2 | 2665 | 12 070 | 18 | 82 |
Lokaliseringsteknologi (GPS) | 2913 | 0 | 344 | 2 569 | 12 | 88 |
Elektronisk medisineringsstøtte | 5792 | 1 | 1 090 | 4 702 | 19 | 81 |
Digitalt tilsyn | 7 814 | 1 | 794 | 7 020 | 10 | 90 |
Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål* | 48 524 | 6 | 20752 | 27 772 | 43 | 57 |
Totalt |
| 100 |
|
|
|
|
Kilde: KPR
Helsetjenester i hjemmet er rapportert med flest tjenestemottakere (261 537 personer i løpet av 2021). Av alle tjenestetyper, gis det mest av helsetjenester i hjemmet (32 prosent), trygghetsalarm (13 prosent) og praktisk bistand – daglige gjøremål (12 prosent) i 2021.
Helsetjenester i hjemmet, avlastning i institusjon og bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål gis til omtrent like mange personer over 67 år som til personer under 67 år.
Andre tjenester gis i hovedsak til enten eldre eller yngre tjenestemottakere[12].
Tjenestetilbud som i hovedsak gis til personer i alderen 67 år og over:
- praktisk bistand – daglige gjøremål
- matombringing
- dagaktivitetstilbud
- velferdsteknologi
- tidsbegrenset- og langtidsopphold i institusjon
- kommunal øyeblikkelig hjelp[13]
Tjenestetilbud som i hovedsak gis til personer i alderen under 67 år:
- praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse
- praktisk bistand – opplæring – daglige gjøremål
- støttekontakt
- avlasting utenfor institusjon
- omsorgsstønad
[12] med over 60 prosent av tjenestemottakerne i den ene eller den andre aldersgruppen
[13] Etter definisjon her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-kommunalt-oyeblikkelig-dognopphold#hva-skal-rapporteres-til-iplos-registeret