Tabell 2.2.1 viser antall tjenestemottakere gjennom året for 2021 med fordeling etter alder og kjønn, samt forholdet mellom befolkning og antallet tjenestemottakere.
Tjenestemottakere, antall | Andel i befolkningen*, prosent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Kvinner | Menn | I alt | Kvinner | Menn | |
Totalt | 379 806 | 219 734 | 160 072 | 6,9 | 8,1 | 5,8 |
0-17 år | 18 937 | 7 130 | 11 807 | 1,7 | 1,3 | 2,1 |
18-49 år | 84 196 | 43 384 | 40 812 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
50-66 år | 54 095 | 28 123 | 25 972 | 4,7 | 4,9 | 4,4 |
67-79 år | 79 133 | 44 057 | 35 076 | 12,3 | 13,4 | 11,1 |
80-89 år | 93 680 | 61 116 | 32 564 | 45,2 | 51,6 | 36,6 |
90 år og over | 49 765 | 35 924 | 13 841 | 87,5 | 91,6 | 78,2 |
Kilde: KPR
* - tallet sees i forhold til folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året
6,9 prosent av befolkningen mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2021. Det er samme nivå som i 2020.
Andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester øker med alder - fra 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år til 87,5 prosent i aldersgruppen 90 år og over. Andel kvinner med tjenester i befolkningen er høyere enn andel menn med tjenester. Dette gjelder alle aldersgrupper, unntatt 0-17 år.
Tabell 2.2.1a viser andeler av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2014-2021[8].
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
0-17 år | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
18-49 år | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
50-66 år | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
67-79 år | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 12,3 |
80-89 år | 51,6 | 51,3 | 50,6 | 49,9 | 49,6 | 47,8 | 46,8 | 45,2 |
90 år og over | 90,5 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,7 | 88,1 | 89,1 | 87,5 |
* - tallet sees i forhold til sum av folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året
Kilde: rapportserie Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014, 2015, 2016 osv.
Andel av befolkningen med tjenester har økt med under 1 prosentpoeng i aldersgruppene 0-17 år og 18-49 år sammenliknet med andeler i 2020. I aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og over har andelen av befolkningen med tjenester gått ned fra 2020 til 2021.
Andelen tjenestemottakere har økt fra 6,6 prosent i 2014 til 6,9 i 2021. Den største endringen i andel som mottar tjenester finner vi i aldersgruppen 80-89 år, med nedgang på 6,4 prosentpoeng fra 2014 til 2021.
Tabell 2.2.2 viser antall tjenestemottakere av kommunale helse og omsorgstjenester i de siste 10 årene totalt og fordelt etter kjønn.
Tjenestemottakere, antall | Kvinner, antall | Menn, antall | Kvinner, prosent | Menn, prosent | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 336 864 | 206 545 | 130 211 | 61 | 39 |
2013 | 340 093 | 206 933 | 133 058 | 61 | 39 |
2014 | 342 216 | 206 620 | 135 405 | 60 | 40 |
2015 | 349 419 | 209 243 | 139 917 | 60 | 40 |
2016 | 355 635 | 211 370 | 143 997 | 59,4 | 40,5 |
2017 | 361 471 | 213 829 | 147 456 | 59,2 | 40,8 |
2018 | 364 477 | 214 467 | 150 010 | 58,8 | 41,2 |
2019 | 364 666 | 213 256 | 151 410 | 58,5 | 41,5 |
2020 | 371 319 | 216 113 | 155 195 | 58,2 | 41,8 |
2021 | 379 806 | 219 734 | 160 072 | 57,9 | 42,1 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR (2017-)
For både kvinner og menn økte antallet tjenestemottakere fra 2020 til 2021. Kjønnsfordelingen var nærmest konstant (41,8 prosent menn i 2020, 42,1 prosent menn i 2021.
I hele perioden 2012-2021 har det vært flere kvinner enn menn blant tjenestemottakerne (tabell 2.2.2). Andel menn har øk fra 39 prosent i 2012 til 42 prosent i 2021. Forskjellen mellom antallet menn og kvinner var rundt 76 000 personer i 2012 og rundt 60 000 personer i 2021.
Tabell 2.2.3 viser antall tjenestemottakere etter alder og kjønn i 2021.
Tjenestemottakere | Tjenestemottakere etter alder og kjønn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Prosent | Kvinner, antall | Menn, antall | Kvinner, prosent | Menn, prosent | |
0-17 år | 18 937 | 5 | 7 130 | 11 807 | 38 | 62 |
18-49 år | 84 196 | 22 | 43 384 | 40 812 | 52 | 48 |
50-66 år | 54 095 | 14 | 28 123 | 25 972 | 52 | 48 |
67-79 år | 79 133 | 21 | 44 057 | 35 076 | 56 | 44 |
80-89 år | 93 680 | 25 | 61 116 | 32 564 | 65 | 35 |
90 år og over | 49 765 | 13 | 35 924 | 13 841 | 72 | 28 |
Totalt | 379 806 | 100 | 219 734 | 160 072 | 58 | 42 |
Kilde: KPR
Aldergruppen 80-89 år utgjør den største gruppen av tjenestemottakere med rundt 94 000 tjenestemottakere, eller 25 prosent i 2021 (tabell 2.2.3). Videre følger aldersgruppene 18-49 år, med rundt 84 000 tjenestemottakere og 67-79 år, med rundt 76 000 tjenestemottakere. Den minste gruppen av tjenestemottakerne er 0-17 år med 5 prosent av tjenestemottakerne (om lag 19 000 personer).
Det er flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper, unntatt aldersgruppen 0-17 år hvor det var 38 prosent kvinner.
[8] disse tallene er tilgjengelige i rapportserien, som er kilde for tabellen, kun f.o.m. 2014.