Tabellen under viser andel sykehusopphold med minst én pasientskade for samlekategorien E-I i perioden 2012-2023, fordelt på skadetyper.
Skadetype (1) |
| % av alle sykehusopphold (95% konfidensintervall) (2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv væsketerapi) | 17 | 2,1 % (1,6-2,6) | 1,9 % (1,3-2,4) | 1,9 % (1,3-2,6) | 2,4 % (1,8-3,0) | 2,2 % (1,7-2,8) | 1,8 % (1,5-2,4) | 1,9 % (1,7-2,4) | 2,1 % (1,6-2,8) | 1,9 % (1,4-2,4) | 2,3 % (1,6-2,9) | 2,5 % (1,9-3,1) | 2,4 % (1,8-3,1) |
Annen kirurgisk komplikasjon | 16 | 1,6 % (1,2-2,0) | 1,9 % (1,5-2,3) | 1,6 % (1,3-1,9) | 1,5 % (1,2-1,7) | 2,0 % (1,6-2,3) | 1,5 % (1,3-2,1) | 1,7 % (1,4-2,0) | 1,7 % (1,5-2,0) | 1,6 % (1,1-2,0) | 1,1 % (0,8-1,5) | 1,5 % (1,2-1,8) | 1,4 % (1,1-1,8) |
Postoperativ sårinfeksjon | 8 | 1,7 % (1,4-2,0) | 1,6 % (1,3-2,0) | 1,4 % (1,1-1,8) | 1,4 % (1,2-1,6) | 1,8 % (1,5-2,2) | 2,0 % (1,7-2,2) | 1,2 % (1,0-1,5) | 1,2 % (1,0-1,5) | 1,6 % (1,3-1,9) | 1,5 % (1,2-1,8) | 1,2 % (0,9-1,6) | 1,4 % (1,0-1,8) |
Urinveisinfeksjon | 5 | 1,7 % (1,4-2,1) | 2,1 % (1,8-2,5) | 2,2 % (1,8-2,7) | 1,9 % (1,4-2,4) | 1,8 % (1,3-2,3) | 2,0 % (1,5-2,4) | 1,6 % (1,3-1,9) | 1,6 % (1,3-1,8) | 1,8 % (1,4-2,2) | 1,5 % (1,2-1,9) | 1,6 % (1,3-1,9) | 1,3 % (1,0-1,7) |
Annen infeksjon | 10 | 1,8 % (1,4-2,2) | 1,3 % (1,1-1,6) | 1,4 % (1,1-1,8) | 1,7 % (1,3-2,1) | 1,4 % (1,2-1,6) | 1,4 % (1,0-1,7) | 1,2 % (1,0-1,6) | 1,0 % (0,7-1,3) | 1,5 % (1,2-1,8) | 1,9 % (1,6-2,2) | 1,4 % (1,1-1,8) | 1,1 % (0,9-1,5) |
Reoperasjon | 11 | 0,6 % (0,5-0,8) | 0,8 % (0,6-1,0) | 0,8 % (0,5-1,0) | 0,7 % (0,5-0,8) | 0,8 % (0,5-1,0) | 0,9 % (0,5-1,2) | 0,5 % (0,3-0,8) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,7 % (0,5-1,0) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,9 % (0,6-1,2) | 1,1 % (0,8-1,4) |
Trykksår | 21 | 0,9 % (0,6-1,2) | 0,6 % (0,4-0,8) | 0,7 % (0,4-1,0) | 0,9 % (0,5-1,3) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,6 % (0,4-0,9) | 0,7 % (0,5-1,0) | 0,9 % (0,6-1,2) | 1,1 % (0,7-1,5) | 1,1 % (0,6-1,7) | 1,1 % (0,6-1,6) | 1,0 % (0,7-1,4) |
Postoperativ blødning/ hematom | 12 | 0,6 % (0,4-0,8) | 0,8 % (0,6-1,1) | 1,0 % (0,8-1,3) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,9 % (0,7-1,1) | 0,8 % (0,6-1,0) | 0,8 % (0,6-1,0) | 1,0 % (0,7-1,5) | 0,9 % (0,6-1,1) | 0,8 % (0,6-1,0) | 0,7 % (0,4-1,0) | 0,9 % (0,7-1,1) |
Nedre luftveisinfeksjon | 7 | 1,7 % (1,2-2,0) | 1,3 % (1,0-1,5) | 1,7 % (1,2-2,3) | 1,3 % (1,0-1,5) | 1,4 % (1,0-1,7) | 1,8 % (1,4-2,2) | 0,9 % (0,7-1,2) | 1,3 % (1,0-1,5) | 1,2 % (0,9-1,5) | 1,2 % (0,8-1,6) | 0,9 % (0,7-1,2) | 0,7 % (0,5-1,0) |
Blødning | 2 | 1,4 % (1,1-1,6) | 1,0 % (0,9-1,1) | 1,1 % (0,8-1,6) | 0,8 % (0,6-1,1) | 1,1 % (0,8-1,5) | 0,5 % (0,4-0,7) | 1,0 % (0,7-1,4) | 0,7 % (0,5-1,0) | 0,8 % (0,5-1,2) | 0,7 % (0,5-1,0) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,7 % (0,4-0,9) |
Trombose/ emboli | 20 | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,4 % (0,3-0,5) | 0,3 % (0,1-0,6) | 0,2 % (0,2-0,3) | 0,4 % (0,2-0,5) | 0,6 % (0,4-0,7) | 0,4 % (0,3-0,5) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,6 % (0,4-0,8) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,5 % (0,4-0,7) | 0,4 % (0,3-0,5) |
Øvrige skader (forsinket diagnose) | 23 | 0,6 % (0,4-0,7) | 0,4 % (0,2-0,6) | 0,4 % (0,2-0,7) | 0,2 % (0,1-0,4) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,4 % (0,3-0,6) | 0,4 % (0,2-0,5) | 0,6 % (0,4-0,7) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,4 % (0,2-0,6) |
Organskade | 14 | 0,4 % (0,2-0,5) | 0,4 % (0,3-0,6) | 0,4 % (0,2-0,6) | 0,5 % (0,4-0,7) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,7 % (0,4-1,0) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,4 % (0,2-0,5) |
Postpartum/ obstetrisk skade | 19 | 0,4 % (0,2-0,5) | 0,2 % (0,1-0,4) | 0,4 % (0,3-0,5) | 0,6 % (0,3-0,8) | 0,7 % (0,5-0,9) | 0,4 % (0,3-0,6) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,4 % (0,3-0,4) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,7 % (0,4-1,0) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,3 % (0,2-0,6) |
Fallskade | 3 | 0,6 % (0,4-0,7) | 0,4 % (0,2-0,5) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,8 % (0,6-1,0) | 0,5 % (0,3-0,7) | 0,4 % (0,3-0,6) | 0,4 % (0,4-0,6) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,4 % (0,3-0,5) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,3 % (0,2-0,4) |
Allergisk reaksjon | 1 | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,3 % (0,2-0,5) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,2 % (0,1-0,4) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,2 % (0,1-0,2) | 0,3 % (0,1-0,5) |
Sentralvenøst kateter infeksjon | 6 | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,0 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,1-0,2) |
Forverring av kronisk sykdom | 22 | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,0% (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,2) |
Respiratorassosiert pneumoni | 9 | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,2 % (0,1-0,2) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,2 % (0,1-0,2) | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,1 % (0,0-0,2) |
Fraktur | 4 | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,3 % (0,1-0,6) | 0,3 % (0,1-0,5) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,3 % (0,1-0,5) | 0,3 % (0,1-0,5) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) |
Postoperativ respiratorisk komplikasjon | 13 | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,3 % (0,2-0,4) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,2 % (0,1-0,3) | 0,1 % (0,0-0,1) |
Medisinsk teknisk skade | 18 | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,0 % (0,0-0,1) | 0,0 % (0,0-0,0) | 0,1 % (0,0-0,2) | 0,0 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,1-0,2) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,0 % (0,0-0,0) | 0,2 % (0,1-0,2) | 0,0 % (0,0-0,1) | 0,2 % (0,1-0,4) | 0,0 % (0,0-0,1) |
Forveksling ved operasjon | 15 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % (0,0-0,1) | 0,1 % (0,0-0,1) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
- Kategoriene for skadetyper er ikke innbyrdes ekskluderende, og ett tilfelle kan derfor være ført opp under flere skadetyper.
- Noen av skadetypene har veldig få observerte skader, særlig i nederste del av tabellen. Dette medfører at estimatene og konfidensintervallene er usikre.