Totalt 31 746 barn i alderen 0–17 år fikk habilitering i spesialisthelsetjenesten slik det er definert i denne rapporten[32] i løpet av 2018–2022. Dette tilsvarer 2,9 prosent av barna i denne aldersgruppen i befolkningen. Figur 3.1 viser andelen av befolkningen fordelt på kjønn og alder. I alle aldersgruppene var det en høyere andel av guttene enn jentene som hadde fått habilitering i spesialisthelsetjenesten. Blant guttene varierte andelen mellom 4,1 og 4,3 prosent i aldersgruppene over fem år. Dette gjaldt mellom 2,1 og 2,9 prosent av jentene innenfor samme aldersgrupper. Blant jentene økte andelen etter alderen, og var høyest blant 16- og 17-åringene. Det var ikke tilsvarende mønster for guttene.
Andelen habiliteringspasienter av befolkningen blant både guttene og jentene var lavest i aldersgruppen 0–5 år. Dette kan ses i sammenheng med at mange av de yngste barna ikke har vært i live hele femårsperioden, og dermed har hatt et kortere tidsrom å kunne motta habilitering i.
Tabell 3.1 viser andelen av habiliteringspasientene som har mottatt spesialisthelsetjenester med ulike diagnoser som hoved- eller bidiagnose løpet av femårsperioden. De vanligste diagnosene var autismespekterforstyrrelse, utviklingshemming og ADHD. Av psykiske lidelser var angstlidelser, samt atferdsforstyrrelser og emosjonelle lidelser, mest utbredt.
Diagnosegruppe | ICD-10 | 0–5 år | 6–9 år | 10–12 år | 13–15 år | 16–17 år |
---|---|---|---|---|---|---|
Utviklingshemming | F70–F79, F84.2, Q90, Q93.4, Q93.5 | 12,6 | 17,5 | 21,7 | 22,5 | 22,7 |
Lett | F70 | 0,3 | 4,8 | 8,8 | 10,5 | 10,4 |
Moderat | F71 | 0,4 | 2,8 | 4,7 | 4,5 | 5,4 |
Alvorlig/dyp | F72–F73 | 0,3 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
Annen/uspesifisert | 11,5 | 7,6 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | |
Autismespekterforstyrrelse | F84 (ekskl. F84.2) | 29,6 | 36,2 | 37,6 | 44,1 | 46,2 |
Barneautisme | F84.0 | 23,7 | 24,3 | 14,5 | 11,3 | 9,7 |
Atypisk autisme | F84.1 | 1,2 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
Aspergers syndrom | F84.5 | 0,2 | 4,1 | 13,4 | 21,5 | 24,9 |
Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse | F84.9 | 4,1 | 4,2 | 6,0 | 6,8 | 7,0 |
Cerebral parese | G80 | 6,0 | 6,5 | 7,4 | 7,7 | 8,5 |
Spastisk kvadriplegisk | G80.0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,4 |
Spastisk diplegisk | G80.1 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 3,0 |
Spastisk hemiplegisk | G80.2 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 2,9 |
Dyskinetisk | G80.3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
Ataktisk | G80.4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Medfødte misdannelser i nervesystemet | Q00-Q07 | 4,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
Downs syndrom | Q90 | 7,3 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,4 |
Angelmans syndrom | Q90.5 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,9 |
Epilepsi | G40 | 8,8 | 9,8 | 12,2 | 11,2 | 11,2 |
Søvnforstyrrelse | G47 | 9,0 | 7,3 | 5,0 | 4,0 | 3,7 |
Spesifikk utviklingsforstyrrelse av tale og språk | F80 | 5,1 | 10,4 | 5,4 | 3,5 | 2,5 |
Spesifikk utviklingsforstyrrelse av skoleferdigheter | F81 | 0,1 | 2,3 | 5,8 | 6,4 | 5,8 |
Spesifikk utviklingsforstyrrelse av motoriske ferdigheter | F82 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 1,1 |
Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter | F83 | 1,6 | 5,3 | 7,3 | 5,6 | 5,0 |
Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) | F90 | 0,9 | 11,5 | 24,1 | 27,4 | 25,4 |
Psykiske lidelser: | ||||||
Psykoselidelser | F20–F29 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,4 |
Stemningslidelser | F30–F39 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,2 | 7,6 |
Angstlidelser | F40–F48 | 0,9 | 3,3 | 7,1 | 13,2 | 19,2 |
Atferdsforstyrrelser og emosjonelle lidelser | F91–F98 | 4,2 | 11,6 | 18,7 | 20,5 | 17,3 |
Pasienter totalt (N) | 6257 | 7924 | 6134 | 6859 | 4572 |
Det var relativt store forskjeller etter alder, men autismespekterforstyrrelse var den vanligste diagnosen i alle aldersgruppene. Blant barna i alderen 0–5 år hadde om lag 3 av 10 mottatt spesialisthelsetjenester der autismespekterforstyrrelse var diagnose, og dette gjaldt nesten halvparten av barna i eldste aldersgruppe (16–17 år). Det var en nedgang etter alder i andelen med barneautisme som diagnose, mens andelen med Aspergers syndrom økte etter alderen.
Rundt 22 prosent av barna i alderen 10 år eller eldre hadde hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten der utviklingshemming var registrert som hoved- eller bidiagnose. Dette gjaldt 13 prosent av barna i alderen 0–5 år, noe som kan ses i sammenheng med at det er sjeldent barn under 5 år blir diagnostisert med psykisk utviklingshemming.
Andelen med cerebral parese varierte fra 6 prosent blant barna i alderen 0–5 år til 8,5 prosent blant 16- og 17-åringene. Om lag 10 prosent av barna i de ulike aldersgruppene fikk epilepsi registrert som hoved- eller bidiagnose ved kontakt med spesialisthelsetjenesten i løpet av femårsperioden. Blant de yngste var det også 9 prosent som var registrert med diagnosen søvnforstyrrelser, mens dette i mindre grad gjaldt for barna i eldre aldersgrupper.
ADHD var registrert som diagnose for totalt 26 prosent av barna i alderen 10–17 år, men var lite utbredt blant de yngste. Andelen med registrert diagnose for angstlidelser eller atferdsforstyrrelser og emosjonelle lidelser økte også etter alderen. Blant 16- og 17-åringene gjaldt dette henholdsvis 19 og 17 prosent.
Kapittel 5 ser nærmere på sammenhengen mellom hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester pasientene mottar, og hvilket bistandsbehov de er registrert med i kommunen. Tabell 3.2 viser fordeling av bistandsbehov etter aldersgruppe. I alderen 0–5 år var bistandsbehovet kun klassifisert hos 13,6 prosent. Denne andelen økte gradvis med alderen, og var 44 prosent i aldersgruppen 16–17 år. Nær halvparten av pasientene under 10 år med et klassifisert bistandsbehov hadde et omfattende behov for bistand. Hos pasientene mellom 10–17 år, hvor flere var funksjonsvurdert, var det vanligst å ha middels/stort behov for bistand ved klassifisering.
Bistandsbehov | 0–5 år | 6–9 år | 10–12 år | 13–15 år | 16–17 år |
---|---|---|---|---|---|
Uspesifisert | 86,4 | 73,6 | 64,8 | 60,1 | 56,0 |
Lite/avgrenset | 3,7 | 5,9 | 8,1 | 9,7 | 11,8 |
Middels/stort | 3,4 | 8,6 | 13,7 | 17,0 | 18,8 |
Omfattende | 6,4 | 12,0 | 13,5 | 13,1 | 13,5 |
Pasienter totalt (N) | 6257 | 7924 | 6134 | 6859 | 4572 |
[32] Se kapittel 2 "Om utvalget" for nærmere beskrivelse av utvalget av habiliteringspasienter og hva som inngår.