| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % |
Hjemmetjenester totalt | 24264 | 63 | 18430 | 56 | 13023 | 50 | 9448 | 45 |
Helsetjenester i hjemmet | 21995 | 57 | 16598 | 51 | 11801 | 45 | 8557 | 41 |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 12309 | 32 | 9377 | 29 | 6790 | 26 | 5069 | 24 |
Dagaktivitetstilbud | 7230 | 19 | 5839 | 18 | 4288 | 17 | 2962 | 14 |
Matombringing | 6026 | 16 | 4684 | 14 | 3349 | 13 | 2471 | 12 |
Re-/habilitering utenfor institusjon[29] | 2186 | 6 | 1492 | 5 | 185 | 1 | 49 | 0 |
Støttekontakt | 1634 | 4 | 1421 | 4 | 1130 | 4 | 867 | 4 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 612 | 2 | 619 | 2 | 503 | 2 | 433 | 2 |
Omsorgsstønad | 593 | 2 | 454 | 1 | 372 | 1 | 292 | 1 |
Avlasting utenfor institusjon | 249 | 1 | 239 | 1 | 222 | 1 | 158 | 1 |
Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse | 102 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 |
Langtidsopphold i institusjon | 20525 | 53 | 19226 | 59 | 16429 | 63 | 13964 | 67 |
Institusjonstjenester - tidsbegrenset totalt | 12265 | 32 | 8558 | 26 | 5662 | 22 | 3807 | 18 |
Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling | 5481 | 14 | 3655 | 11 | 2399 | 9 | 1677 | 8 |
Tidsbegrenset opphold - annet | 4396 | 11 | 2915 | 9 | 1871 | 7 | 1117 | 5 |
Avlasting i institusjon | 2212 | 6 | 1887 | 6 | 1504 | 6 | 1024 | 5 |
Dagopphold i institusjon | 2029 | 5 | 1455 | 4 | 866 | 3 | 592 | 3 |
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering | 1486 | 4 | 896 | 3 | 523 | 2 | 372 | 2 |
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold | 1499 | 4 | 1063 | 3 | 672 | 3 | 509 | 2 |
Nattopphold i institusjon | 11 | 0 | 8 | 0 | <5 | 0 | <5 | 0 |
Velferdsteknologi totalt | 9822 | 25 | 7394 | 23 | 4327 | 17 | 4540 | 22 |
Trygghetsalarm | 9577 | 25 | 6977 | 21 | 3666 | 14 | 3383 | 16 |
Lokaliseringsteknologi (GPS) | 340 | 1 | 605 | 2 | 544 | 2 | 666 | 3 |
Elektronisk medisineringsstøtte | - | - | - | - | 175 | 1 | 365 | 2 |
Digitalt tilsyn | - | - | - | - | 439 | 2 | 911 | 4 |
Boligtilbud totalt[30] | 5959 | 15 | 4928 | 15 | 3409 | 13 | 2972 | 14 |
Bolig med heldøgnstilbud | 3577 | 9 | 3130 | 10 | - | - | - | - |
Bolig uten heldøgnstilbud | 2331 | 6 | 1748 | 5 | - | - | - | - |
[29] Det er endringer i registrering av rehabilitering utenfor institusjon fra 2019; da skal dette registreres i fil med personopplysninger og ikke fil med mottatte tjenester som denne tabellen bygger på. Det er likevel fortsatt noen registrering av rehabilitering utenfor institusjon i fil med mottatte tjenester også i 2019 og 2020 som telles med under hjemmetjenester.
[30] Her inngår både omsorgsbolig og annen bolig for 2017 og 2018. De som har opplysninger om boligens bemanning inngår i underkategoriene bolig med og uten heldøgnstilbud i 2017 og 2018. Som bolig med heldøgnstilbud gjelder bolig med «Fast tilknyttet personell hele døgnet, del av ordinær boligmasse» eller «Fast tilknyttet personell hele døgnet, ikke del av ordinær boligmasse». For om rundt 2,5 prosent av registreringene av boligtilbud i 2017-2018, manglet opplysninger om bemanning. Fra 2019 er omsorgsbolig og annen bolig erstattet med «Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål», og det foreligger ikke opplysninger om bemanning. Registreringer på gamle boligkoder i 2019 og 2020 er telt med under kategorien «Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål».