Skadens alvorlighetsgrad forteller i grove trekk hvor alvorlig pasienten er skadet, klassifisert ut fra trussel mot livets bestående. Inndelingen er basert på en internasjonal klassifikasjon: Abbreviated Injury Scale (AIS)[1].
Alvorlighetsgrad representerer et førsteinntrykk av skaden ved mottak av pasienten. I tabell 8 vises kontaktårsak fordelt på alvorlighetsgrad.
| Ulykkes-skade | Villet egen-skade | Vold, overfall | Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling | Ukjent kontakt-årsak | Totalt | Totalt Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liten | 71,1 | 52,9 | 71,4 | 57,1 | 32,2 | 70,4 | 97 167 |
Moderat | 19,7 | 29,1 | 21,1 | 19,0 | 11,5 | 19,8 | 27 271 |
Alvorlig skade | 3,1 | 8,0 | 2,6 | 16,7 | 3,0 | 3,1 | 4 326 |
Ukjent | 6,1 | 10,1 | 5,0 | 7,1 | 53,2 | 6,7 | 9 317 |
Totalt antall | 131 378 | 1 517 | 3 369 | 42 | 1 775 | 100 | 138 081 |
Tabell 8 viser at omtrent 2/3 av skadene ble klassifisert med lav alvorlighetsgrad. Skader etter villet egenskade hadde litt høyere alvorlighetsgrad enn de øvrige.
I tabell 9 ser vi alvorlighetsgraden fordelt på aldersgrupper hos barn og unge mellom 0-20 år.
|
0-5 år |
6-12 år |
13-16 år |
17-20 år | Totalt | Totalt Antall |
---|---|---|---|---|---|---|
Liten Skade (AIS 1) | 81,7 | 75,0 | 73,3 | 75,2 | 75,9 | 33 946 |
Moderat skade (AIS 2) | 12,5 | 16,0 | 17,2 | 16,7 | 15,8 | 7 047 |
Alvorlig skade (AIS 3+) | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 559 |
Ukjent alvorlighetsgrad | 4,9 | 7,8 | 8,2 | 6,6 | 7,1 | 3 163 |
Totalt |
|
|
|
| 100 | 44 715 |
Tabell 9 viser at over 75 prosent av alle skader i alderen 0-20 år er registrert med liten skade.
I figur 4 er moderate og alvorlige skader vist som andel fordelt på alder og kjønn. Eldre pasienter hadde en høyere andel av disse skadene. Når eldre først skadet seg, fikk dette med andre ord oftere alvorlige konsekvenser.
Covid-19-pandemien har også påvirket omfanget av skader. I tabell 10 vises utviklingen i andel skader i årene 2020-2022 for barn og unge i alderen 0-20 år. Det er gjennomgående at antall skader øker fra 2020.
| Liten skade (AIS 1) | Moderat skade (AIS 2) | Alvorlig skade (AIS 3) | Ukjent alvorlighetsgrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
0-5 år | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
6-12 år | 28,3 | 29,2 | 28,2 | 27,9 | 29,6 | 27,3 | 22,4 | 33,6 | 20,6 | 25,5 | 26,4 | 28,9 |
13-16 år | 45,9 | 45,6 | 47,2 | 49,5 | 46,9 | 48,5 | 43,1 | 39,7 | 54,2 | 51,8 | 49,7 | 48,1 |
17-20 år | 25,2 | 24,4 | 23,9 | 21,9 | 22,0 | 22,5 | 33,6 | 25,2 | 25,2 | 22,2 | 23,4 | 22,4 |
Totalt antall | 4 983 | 5 976 | 7 627 | 1 299 | 1 330 | 1 717 | 116 | 131 | 155 | 1 113 | 974 | 831 |
I figur 5 er moderate og alvorlige skader vist som andel fordelt på alder på barn og unge mellom 0-20 år. Det er flest skader i alderen 6-12 år.
[1] https://sml.snl.no/AIS_-_Abbreviated_Injury_Scale