Skadestedet er definert som det stedet hvor skadehendelsen oppsto eller startet. Analyser av skadested er viktig med tanke på oppfølging og forebygging. Tabell 3 viser skadested fordelt på aldersgrupper.
<20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80+ | Totalt | Totalt Antall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig, inne | 17,3 | 21,0 | 20,8 | 28,6 | 53,4 | 23,3 | 32 125 |
Sport, idrettsområde (også på skole/høyskole/universitet) | 26,0 | 17,6 | 7,6 | 1,9 | 0,5 | 14,7 | 20 313 |
Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei – Ikke trafikkulykke | 5,9 | 13,7 | 16,8 | 18,6 | 9,3 | 12,3 | 17 033 |
Bolig, ute | 6,9 | 5,5 | 10,2 | 13,7 | 8,8 | 8,3 | 11 479 |
Fri natur, hav, sjø og vann | 4,7 | 7,2 | 10,9 | 10,9 | 2,4 | 7,4 | 10 177 |
Skole, barnehage, SFO | 21,4 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | 9 969 |
Vei, gate, fortau, gang/sykkelvei, trafikkulykke, dvs kjøretøy i bevegelse var innblandet, også sykkelvelt | 3,7 | 6,0 | 6,8 | 5,0 | 1,8 | 5,0 | 6 889 |
Institusjon, syke-, aldershjem | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 13,5 | 2,0 | 2 693 |
Lekeplass | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1 368 |
Jordbruksbedrift, skogbruk | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 523 |
Annet skadested | 7,0 | 19,8 | 16,6 | 10,6 | 5,5 | 12,8 | 17 738 |
Ukjent skadested | 3,9 | 6,2 | 7,1 | 6,9 | 4,5 | 5,6 | 7 774 |
Totalt antall | 42 630 | 38 628 | 26 197 | 20 811 | 9 815 | 100 | 138 081 |
Tabell 3 viser at «Bolig, inne» var vanligste skadested, og omtrent 1/4 av innrapporterte skader var rapportert i denne kategorien. Mange skader ble også rapportert under kategorien «Sport, idrettsområde» og «Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei – Ikke trafikkulykke». Det var betydelig variasjon i hvor skaden oppsto mellom de ulike aldersgruppene. De yngste ble oftere skadet på skoler og idrettsområder, mens de eldste oftere ble skadet i bolig og på institusjon.
Figur 2 viser at kvinner oftere ble skadet i kategorien «Bolig», mens menn i større grad fikk skader på «Sports- og idrettsområder». Menn var også overrepresentert med statusen «Annet skadested».