Tabell 11 og 12 viser aktivitet ved skadetidspunkt hvilket gir informasjon om den skadedes situasjon eller hovedaktivitet i skadeøyeblikket.
Menn | Kvinner | Totalt | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Annen aktivitet, som lek, hobby, hus- og hagearbeid | 45,7 | 55,8 | 50,4 | 69 632 |
Sport, idrett, mosjon i fritid | 20,6 | 14,5 | 17,7 | 24 509 |
Inntektsgivende arbeid | 10,2 | 4,5 | 7,5 | 10 405 |
Utdanning | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 6 250 |
Sport, idrett, mosjon i utdanning | 3,7 | 2,6 | 3,2 | 4 424 |
Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 3 317 |
Mangler registrering | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 6 690 |
Ukjent aktivitet | 8,3 | 10,4 | 9,3 | 12 854 |
Totalt antall | 73 485 | 64 596 | 100 | 138 081 |
Tabell 11 viser at over dobbelt så høy andel menn skadet seg på jobb sammenlignet med kvinner. Menn var også overrepresentert i kategorien «Sport, idrett, mosjon i fritid», mens kvinner oftere var registrert med «Annen aktivitet».
| <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80+ | Totalt | Totalt Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annen aktivitet, som lek, hobby, hus- og hagearbeid | 41,2 | 47,9 | 52,7 | 62,8 | 68,0 | 50,4 | 69 632 |
Sport, idrett, mosjon i fritid | 25,5 | 21,1 | 14,1 | 7,8 | 2,2 | 17,7 | 24 509 |
Inntektsgivende arbeid | 1,1 | 14,2 | 13,9 | 3,8 | 0,1 | 7,5 | 10 405 |
Utdanning | 14,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 6 250 |
Sport, idrett, mosjon i utdanning | 8,2 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 3,2 | 4 424 |
Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark | 1,1 | 2,0 | 3,6 | 4,7 | 1,3 | 2,4 | 3 317 |
Mangler registrering | 4,0 | 5,4 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 4,8 | 6 690 |
Ukjent aktivitet | 4,8 | 7,6 | 10,0 | 15,0 | 21,9 | 9,3 | 12 854 |
Totalt antall | 42 630 | 38 628 | 26 197 | 20 811 | 9 815 | 100 | 138 081 |
I tabell 12 kan en se at barn og ungdom ofte skadet seg i forbindelse med idrett, sport og trening, mens voksne hadde mange rapporterte skader på arbeid. Her ser en også at de eldste aldersgruppene var overrepresenterte på «Annen aktivitet».
Det store flertallet av personskader var forårsaket av ulykker. Tabell 13 viser en oversikt over skadested og aktivitet ved skadetidspunkt for ulykkesskadene. Tabellen viser hvor og under hvilken aktivitet skader har skjedd, noe som kan være nyttig med tanke på forebyggende arbeid.
| Mangler registrering | Inntektsgivende arbeid | Utdanning | Sport, idrett, mosjon i utdanning | Idrett, sport og trening i fritid | Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og utmark | Annen aktivitet | Ukjent aktivitet | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig, inne | 1 451 | 936 | 65 | 37 | 311 | 64 | 23 925 | 3 256 | 30 045 |
Sport-, idrettsområde | 560 | 202 | 208 | 2 174 | 15 767 | 71 | 1 043 | 64 | 20 089 |
Vei gate, mm - IKKE trafikkulykker | 643 | 610 | 89 | 117 | 1 675 | 210 | 11 452 | 1 228 | 16 024 |
Bolig, ute | 554 | 531 | 36 | 36 | 645 | 139 | 8 475 | 780 | 11 196 |
Fri natur, hav, sjø, vann | 591 | 352 | 132 | 263 | 3 224 | 2 507 | 2 756 | 244 | 10 069 |
Skole, barnehage, SFO | 288 | 560 | 5 287 | 1 466 | 238 | 7 | 1 628 | 182 | 9 656 |
Vei gate, mm – trafikkulykker | 289 | 330 | 38 | 76 | 876 | 65 | 4 368 | 745 | 6 787 |
Institusjon, syke-, aldershjem | 132 | 375 | 16 | 3 | 26 | 3 | 1 245 | 558 | 2 358 |
Lekeplass | 55 | 15 | 69 | 26 | 199 | 7 | 951 | 17 | 1 339 |
Jordbruksbedrift, skogbruk | 19 | 236 | 4 | 6 | 15 | 37 | 165 | 32 | 514 |
Annet skadested | 530 | 5 210 | 87 | 64 | 1 014 | 101 | 8 594 | 915 | 16 515 |
Ukjent skadested | 260 | 560 | 22 | 49 | 339 | 54 | 2 257 | 3 245 | 6 786 |
Totalt | 5 372 | 9 917 | 6 053 | 4 317 | 24 329 | 3 265 | 66 859 | 11 266 | 131 378 |
Når aktivitet ved skadetidspunkt er «Inntektsgivende arbeid» skal også arbeidsgivers bransje registreres. Kodeverket for arbeidsgivers bransje er basert på øverste nivå i Statistisk sentralbyrå (SSB) sin standard for næringsgruppering. Tabell 14 inkluderer kun kategorien «Inntektsgivende arbeid» og viser at det var bransjene «Bygge- og anleggsvirksomhet», «Helse- og sosialtjenester» og «Industri» som hadde de fleste forekomster av rapporterte skader.
| % | Antall |
---|---|---|
Bygge- og anleggsvirksomhet | 26,3 | 2 738 |
Helse- og sosialtjenester | 13,0 | 1 352 |
Industri | 7,4 | 766 |
Transport | 6,5 | 679 |
Jordbruk, skogbruk og fiske | 4,2 | 436 |
Annen bransje | 36,7 | 3 815 |
Mangler registrering | 0,0 | 1 |
Ukjent bransje | 5,9 | 618 |
Totalt | 100 | 10 405 |