Tabell 2.2.1 viser antall tjenestemottakere gjennom året for 2022 fordelt etter alder og kjønn og forhold mellom befolkning og antallet tjenestemottakere.
Tjenestemottakere, antall | Andel i befolkningen*, prosent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Kvinner | Menn | I alt | Kvinner | Menn | |
Totalt | 390 368 | 224 760 | 165 608 | 7,1 | 8,2 | 5,9 |
0-17 år | 19 458 | 7 353 | 12 105 | 1,7 | 1,4 | 2,1 |
18-49 år | 86 076 | 44 544 | 41 532 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
50-66 år | 55 172 | 28 621 | 26 551 | 4,7 | 4,9 | 4,4 |
67-79 år | 82 923 | 46 167 | 36 756 | 12,6 | 13,7 | 11,4 |
80-89 år | 96 190 | 61 975 | 34 215 | 44,7 | 50,9 | 36,7 |
90 år og over | 50 549 | 36 100 | 14 449 | 88,0 | 92,2 | 78,9 |
Kilde: KPR
* - tallet sees i forhold til folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året
7,1 prosent av befolkningen mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022. Dette er noe høyere nivå enn i 2021 (6,9 prosent av befolkningen). Andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester øker med alder - fra 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år til 88 prosent i aldersgruppen 90 år og over. Andel kvinner med tjenester i befolkningen er høyere enn andel menn med tjenester. Dette gjelder alle aldersgrupper, unntatt 0-17 år.
Tabell 2.2.1a viser andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2014-2022[7].
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,1 |
0-17 år | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
18-49 år | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
50-66 år | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
67-79 år | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,6 |
80-89 år | 51,6 | 51,3 | 50,6 | 49,9 | 49,6 | 47,8 | 46,8 | 45,2 | 44,7 |
90 år og over | 90,5 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,7 | 88,1 | 89,1 | 87,5 | 88,0 |
* - tallet sees i forhold til sum av folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året
Kilde: rapportserie Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014, 2015, 2016 og KPR- helse og omsorg (2017-)
I aldersgruppene 67-79 år og 90 år og over har andel av befolkningen med tjenester økt med under 1 prosentpoeng fra 2021 til 2022. I aldersgruppen 80-89 år har andelen av befolkningen med tjenester gått ned med 0,5 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Resterende aldersgrupper har ikke hatt en betydelig endring fra 2021.
Andelen tjenestemottakere totalt, har økt fra 6,6 prosent i 2014 til 7,1 i 2022. Den største endringen finner vi i aldersgruppen 80-89 år, med nedgang fra 51,6 prosent i 2014 til 44,7 prosent i 2022.
Tabell 2.2.2 viser antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i de siste 10 årene totalt og fordelt etter kjønn.
Tjenestemottakere, antall | Kvinner, antall | Menn, antall | Kvinner, prosent | Menn, prosent | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 340 093 | 206 933 | 133 058 | 61 | 39 |
2014 | 342 216 | 206 620 | 135 405 | 60 | 40 |
2015 | 349 419 | 209 243 | 139 917 | 60 | 40 |
2016 | 355 635 | 211 370 | 143 997 | 59,4 | 40,5 |
2017 | 361 471 | 213 829 | 147 456 | 59,2 | 40,8 |
2018 | 364 477 | 214 467 | 150 010 | 58,8 | 41,2 |
2019 | 364 666 | 213 256 | 151 410 | 58,5 | 41,5 |
2020 | 371 319 | 216 113 | 155 195 | 58,2 | 41,8 |
2021 | 379 806 | 219 734 | 160 072 | 57,9 | 42,1 |
2022 | 390 368 | 224 760 | 165 608 | 57,6 | 42,4 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR helse og omsorg (2017-)
Antall tjenestemottakere har økt fra 2021 til 2022, både kvinner og menn. Kjønnsfordelingen i 2022 har endret seg lite fra 2021 (42,1 prosent menn i 2021 og 42,4 prosent menn i 2022). I perioden 2013-2022 har det vært flere kvinner enn menn blant tjenestemottakerne. Andel menn har økt fra 39 prosent i 2013 til 42 prosent i 2022. Forskjellen mellom antallet menn og kvinner med tjenester var på om lag 74 000 personer i 2013 og om lag 60 000 personer i 2022.
Tabell 2.2.3 viser antall tjenestemottakere etter alder og kjønn i 2022.
Tjenestemottakere | Tjenestemottakere etter alder og kjønn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Prosent | Kvinner, antall | Menn, antall | Kvinner, prosent | Menn, prosent | |
0-17 år | 19 458 | 5 | 7 353 | 12 105 | 38 | 62 |
18-49 år | 86 076 | 22 | 44 544 | 41 532 | 52 | 48 |
50-66 år | 55 172 | 14 | 28 621 | 26 551 | 52 | 48 |
67-79 år | 82 923 | 21 | 46 167 | 36 756 | 56 | 44 |
80-89 år | 96 190 | 25 | 61 975 | 34 215 | 64 | 36 |
90 år og over | 50 549 | 13 | 36 100 | 14 449 | 71 | 29 |
Totalt | 390 368 | 100 | 224 760 | 165 608 | 58 | 42 |
Kilde: KPR helse og omsorg
Aldergruppen 80-89 år utgjør den største gruppen av tjenestemottakere med rundt 96 000 tjenestemottakere, eller 25 prosent i 2022 (tabell 2.2.3). Videre følger aldersgruppene 18-49 år, med rundt 86 000 tjenestemottakere og 67-79 år, med rundt 83 000 tjenestemottakere. Den minste gruppen av tjenestemottakerne er 0-17 år med 5 prosent av tjenestemottakerne (om lag 19 500 personer). Det er flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper, unntatt aldersgruppen 0-17 år hvor 62 prosent er menn.
[7] disse tallene er tilgjengelige i rapportserien, som er kilde for tabellen, kun f.o.m. 2014.