Det er de brukerrettede tiltakene beskrevet i vedtaket/beslutningen som regnes med i timer per uke. Beregning av gjennomsnittlige verdier for tildelte timer er komplisert på grunn av variasjon i antallet timer gjennom året. For å redusere kompleksiteten, beregnes gjennomsnittlig antall tildelte timer på grunnlag av status per 31.desember (se vedlegg B for mer informasjon om beregningen).
Tabell 2.6.1 viser antall mottakere av tjenester som skal rapporteres med tildelte timer per uke (omfang), gruppert etter timetall.
| Tjenestemottakere, personer* | I alt, prosent | < 2 t/u | 2 – 4,9 t/u | 5 – 9,9 t/u | 10-14,9 t/u | 15-35,4 t/u | >=35,5 t/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 77 140 | 100 | 77 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål | 22 119 | 100 | 33 | 16 | 10 | 6 | 13 | 22 |
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse | 3 831 | 100 | 2 | 2 | 9 | 12 | 31 | 45 |
Dagaktivitetstilbud | 22 948 | 100 | 9 | 7 | 29 | 20 | 34 | 1 |
Avlastning - utenfor institusjon | 6 944 | 100 | 7 | 12 | 19 | 31 | 23 | 8 |
Avlastning - i institusjon (rullerende) | 410 | 100 | 6 | 5 |
| 6 | 24 | 58 |
Støttekontakt | 30 101 | 100 | 5 | 81 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Omsorgsstønad | 9 677 | 100 | 4 | 18 | 38 | 19 | 18 | 3 |
Helsetjenester i hjemmet | 164 520 | 100 | 60 | 20 | 11 | 4 | 4 | 2 |
Dagopphold i institusjon | 2 214 | 100 | 7 | 2 | 35 | 36 | 20 | 1 |
Kilde: IPLOS Kilde: KPR helse og omsorg
* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke
Hovedtrekk fra tabellen om gruppering av tjenestemottakere etter timetall i 2022:
- 94 prosent av mottakerne av Støttekontakt hadde mellom 2 og 10 timer tjeneste i uken
- 91 prosent av mottakerne av Helsetjenester i hjemmet mottar under 10 timer tjeneste i uken
- 82 prosent av mottakerne av rullerende Avlastning i institusjon mottar over 15 timer tjeneste i uken
- 77 prosent av mottakerne av Praktisk bistand- daglige gjøremål mottar under 2 timer tjeneste i uken
Tjenestemottakere med 35,5 eller flere timer i uken (tilsvarer 1 eller flere årsverk) per 31. desember 2022:
- mellom 22 og 58 prosent av personer med antall timer i denne gruppen, var mottakere av Praktisk bistand – opplæring- daglige gjøremål, Praktisk bistand-brukerstyrt personlig assistanse og/eller Avlastning - i institusjon (rullerende)
- mellom 0 og 8 prosent av personer med antall timer i denne gruppen, var mottakere av resterende typer tjenester som skal rapporteres med timer
Tabell 2.6.2 viser andel tjenestemottakere med 10 eller flere timer per uke de siste 10 årene, fordelt etter type tjeneste.
| Tjenestemottakere*, prosent | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål | 42 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse | 80 | 80 | 82 | 80 | 81 | 83 | 82 | 83 | 86 | 86 |
Dagaktivitetstilbud | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 |
Helsetjenester i hjemmet | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 |
Avlastning utenfor institusjon | 90 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 88 | 82 | 82 |
Støttekontakt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Omsorgsstønad | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
Avlastning - i institusjon (rullerende) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dagopphold | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 52 | 50 | 52 | 52 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR helse og omsorg (2017-)
* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke
I 2022 mottok 86 prosent av brukerne med Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse 10 eller flere timer i uken, til sammenlikning var det kun 1 prosent av mottakerne av Støttekontakt rapportert med tilsvarende omfang. Andelene av tjenestemottakerne rapportert med 10 timer eller mer timer tjeneste i uken per tjenestetype, har vært relativt stabile de siste 10 årene.