Nye tjenestemottakere (tilgang) defineres i denne rapporten som personer som mottar tjenester i 2022 og som ikke var rapportert med tjenester i 2021.
Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger (avgang, avsluttet, avdød), defineres i denne rapporten som personer rapportert til registeret i 2021, og ikke rapportert som personer som mottar tjenester i 2022.
Tabell 2.7.1 viser oversikt over tilgang og avgang av tjenestemottakere de siste 10 årene.
Tjenestemottakere, personer | Nye mottakere, prosent, | Nye mottakere, uten tjenester tidligere*, prosent | Avgang, prosent | Avgang- ikke død, prosent | Avgang- død**, prosent | Tilvekst fra forrige år, prosent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 340 093 | 19,6 | 16,3 | 18,7 | 9 | 9,6 | 0,9 |
2014 | 342 216 | 19,8 | 16 | 19,2 | 9,7 | 9,5 | 0,6 |
2015 | 349 419 | 20,9 | 16,7 | 18,9 | 9,6 | 9,5 | 2,1 |
2016 | 355 635 | 21,3 | 16,9 | 19,6 | 10,3 | 9,3 | 1,7 |
2017 | 361 471 | 21,6 | 16,8 | 20 | 10,9 | 9,2 | 1,6 |
2018 | 364 587 | 22 | .. | 20,4 | 10,9 | 9,1 | 1,5 |
2019 | 364 666 | 22,4 | 19,8 | 22,11 | 12,6 | 9,5 | 0,3 |
2020 | 371 319 | 23 | 19,3 | 21,24 | 12,3 | 8,9 | 1,8 |
2021 | 379 806 | 22,9 | 19,1 | 20,7 | 12 | 8,7 | 2,3 |
2022 | 390 368 | 23,1 | 18,6 | 20,5 | 11,8 | 8,7 | 2,8 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR helse og omsorg (2017-)
* - for 2022 - har ikke hatt tjenester i 2017-2021. Tall for 2018 er ikke tilgjengelig.
**- unike personer som mottok tjenester i 2021 og var rapportert med dødsdato i 2021
23,1 prosent av tjenestemottakerne i 2022 var nye. 20,5 prosent av tjenestemottakerne fra 2021 mottar ikke tjenester lenger (avgang, avsluttet) i 2022.
Tabell 2.7.2a og 2.7.2b viser oversikt over nye tjenestemottakere i 2021, fordelt etter alder og funksjonsnivå i 2022.
Alder i 2022 | Tjenestemottakere, personer | Nye mottakere, prosent |
---|---|---|
0-17 år | 19 458 | 31,2 |
18-49 år | 86 076 | 25,9 |
50-66 år | 55 172 | 24,9 |
67-79 år | 82 923 | 29,5 |
80-89 år | 96 190 | 20,2 |
90 år og over | 50 549 | 7,2 |
Kilde: KPR helse og omsorg
Bistandsbehov i 2022 | Tjenestemottakere, personer | Nye mottakere, prosent |
---|---|---|
Noe/avgrenset bistandsbehov | 144 043 | 28,3 |
Middels til stort bistandsbehov | 117 804 | 14,7 |
Omfattende bistandsbehov | 91 252 | 5,7 |
Kilde: KPR helse og omsorg
Blant tjenestemottakerne i 2022 var det flest nye mottakere i aldersgruppen 0-17 år. Dette kan ha sammenheng med økt rapportering av ergo- og fysioterapi til barn og unge. Færrest nye mottakere var rapportert i aldersgruppen 90 år og over (7,2 prosent). 28 prosent av nye tjenestemottakere var rapportert med noe/avgrenset bistandsbehov. 5,7 prosent av nye tjenestemottakere var rapportert med omfattende behov.