Kjønn | Alder (år) | Per 10 år | Sannsynlighet per 1 år* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall med diabetes type 2 | Sannsynlighet per 10 år | Inaktiv ** | Delvis fysisk aktiv | Aktiv | Ekstra fysisk aktiv | ||
Alle | Alle aldre | 47804 | 1761 | 0,03684 | 0,00375 | 0,00319 | 0,00274 | 0,00229 |
Kvinner | Alle aldre | 26184 | 791 | 0,03021 | 0,00306 | 0,00260 | 0,00224 | 0,00187 |
Menn | Alle aldre | 21620 | 970 | 0,04487 | 0,00458 | 0,00389 | 0,00335 | 0,00280 |
Kvinner | under 45 | 8966 | 169 | 0,01885 | 0,00190 | 0,00162 | 0,00139 | 0,00116 |
Kvinner | 45-54 | 5598 | 135 | 0,02412 | 0,00244 | 0,00207 | 0,00178 | 0,00149 |
Kvinner | 55-64 | 5638 | 237 | 0,04204 | 0,00429 | 0,00364 | 0,00313 | 0,00262 |
Kvinner | 65-74 | 3506 | 154 | 0,04392 | 0,00448 | 0,00381 | 0,00327 | 0,00274 |
Kvinner | 75 og over | 2476 | 96 | 0,03877 | 0,00395 | 0,00336 | 0,00288 | 0,00241 |
Menn | under 45 | 6814 | 135 | 0,01981 | 0,00200 | 0,00170 | 0,00146 | 0,00122 |
Menn | 45-54 | 4718 | 211 | 0,04472 | 0,00456 | 0,00388 | 0,00333 | 0,00279 |
Menn | 55-64 | 5113 | 326 | 0,06376 | 0,00657 | 0,00558 | 0,00480 | 0,00401 |
Menn | 65-74 | 3131 | 200 | 0,06388 | 0,00658 | 0,00560 | 0,00481 | 0,00402 |
Menn | 75 og over | 1844 | 98 | 0,05315 | 0,00545 | 0,00463 | 0,00398 | 0,00333 |
Kilde: Jølle og medarbeidere 2019
* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Sykdom | Effektestimat | Usikkerhetsintervall (lav-høy) | Kilde |
---|---|---|---|
Depresjon (OR) | 1.4 | 1.1-1.8 | Meurs og medarbeidere 2016 |
Tarmkreft (RR) | 1,27 | 1,21-1,34 | González og medarbeidere 2017 |
Brystkreft (OR) | 1,20 | 1,13-1,29 | Hardefeldt og medarbeidere 2017 |
Demens (RR) | 1,73 | 1,65-1,82 | Gudala og medarbeidere 2013 |
Alder (år) | Effektestimat (HR) | Usikkerhetsintervall (lav-høy) |
---|---|---|
Under 55 | 2,18 | 2,02-2,34 |
55-64 | 1,62 | 1,56-1,67 |
65-74 | 1,27 | 1,24-1,29 |
75 og over | 1,02 | 1,01-1,03 |
Kilde: Tancredi og medarbeidere 2015
Alder (år) | Antall hjerneslag | Sannsynlighet per år* | |||
---|---|---|---|---|---|
Inaktive ** | Delvis fysisk aktiv | Aktiv | Ekstra aktiv | ||
0-49 | 2135 | 0,00063 | 0,00054 | 0,00050 | 0,00048 |
50-69 | 7619 | 0,00585 | 0,00503 | 0,00468 | 0,00451 |
70-89 | 16245 | 0,02535 | 0,02184 | 0,02033 | 0,01958 |
90+ | 2721 | 0,05903 | 0,05098 | 0,04751 | 0,04577 |
Kilde: Folkehelseinstituttet 2023
*Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Data for den nåværende populasjonen ble brukt som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive» (f.eks. sykdomsinsidens, sykdomsprevalens, dødelighet).
Alder (år) | Antall hjerteinfarkt | Sannsynlighet per år* | |||
---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Aktiv | Ekstra aktiv | ||
0-49 | 781 | 0,00023 | 0,00020 | 0,00018 | 0,00017 |
50-69 | 3098 | 0,00238 | 0,00205 | 0,00188 | 0,00176 |
70-89 | 6173 | 0,00963 | 0,00829 | 0,00762 | 0,00714 |
90+ | 852 | 0,01848 | 0,01592 | 0,01463 | 0,01371 |
Kilde: Folkehelseinstituttet 2023
*Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tok man i betraktning tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Alder (år) | Insidens | 1-års sannsynlighet* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||||||
Insidensrate | Usikkerhetsintervall (lav-høy) | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | ||
Under 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14 | 0,0248 | 0,0150 | 0,0360 | 0,0245 | 0,0341 | 0,0201 | 0,0280 | 0,0184 | 0,0257 | 0,0177 | 0,0247 |
15-19 | 0,0560 | 0,0386 | 0,0739 | 0,0544 | 0,0754 | 0,0449 | 0,0622 | 0,0411 | 0,0571 | 0,0395 | 0,0549 |
20-24 | 0,0679 | 0,0438 | 0,0903 | 0,0656 | 0,0906 | 0,0541 | 0,0749 | 0,0496 | 0,0688 | 0,0477 | 0,0661 |
25-29 | 0,0634 | 0,0427 | 0,0832 | 0,0615 | 0,0850 | 0,0507 | 0,0702 | 0,0465 | 0,0644 | 0,0446 | 0,0619 |
30-34 | 0,0604 | 0,0411 | 0,0798 | 0,0586 | 0,0811 | 0,0483 | 0,0670 | 0,0443 | 0,0615 | 0,0426 | 0,0591 |
35-39 | 0,0614 | 0,0439 | 0,0755 | 0,0595 | 0,0823 | 0,0491 | 0,0680 | 0,0450 | 0,0624 | 0,0432 | 0,0600 |
40-44 | 0,0606 | 0,0417 | 0,0777 | 0,0588 | 0,0813 | 0,0485 | 0,0672 | 0,0444 | 0,0616 | 0,0427 | 0,0592 |
45-49 | 0,0580 | 0,0438 | 0,0698 | 0,0563 | 0,0780 | 0,0464 | 0,0644 | 0,0426 | 0,0591 | 0,0409 | 0,0568 |
50-54 | 0,0559 | 0,0432 | 0,0660 | 0,0544 | 0,0753 | 0,0448 | 0,0622 | 0,0411 | 0,0570 | 0,0395 | 0,0548 |
55-59 | 0,0541 | 0,0392 | 0,0666 | 0,0527 | 0,0730 | 0,0434 | 0,0602 | 0,0398 | 0,0552 | 0,0382 | 0,0531 |
60-64 | 0,0510 | 0,0363 | 0,0631 | 0,0497 | 0,0689 | 0,0409 | 0,0568 | 0,0375 | 0,0521 | 0,0360 | 0,0501 |
65-69 | 0,0466 | 0,0358 | 0,0553 | 0,0456 | 0,0632 | 0,0375 | 0,0521 | 0,0344 | 0,0478 | 0,0330 | 0,0459 |
70-74 | 0,0424 | 0,0331 | 0,0507 | 0,0415 | 0,0577 | 0,0342 | 0,0475 | 0,0313 | 0,0436 | 0,0301 | 0,0419 |
75-79 | 0,0382 | 0,0265 | 0,0494 | 0,0375 | 0,0520 | 0,0308 | 0,0429 | 0,0282 | 0,0393 | 0,0271 | 0,0377 |
80 og over | 0,0409 | 0,0305 | 0,0504 | 0,0401 | 0,0557 | 0,0330 | 0,0459 | 0,0302 | 0,0421 | 0,0290 | 0,0404 |
Alle aldre | 0,0472 | 0,0398 | 0,0529 | 0,0461 | 0,0639 | 0,0379 | 0,0527 | 0,0348 | 0,0483 | 0,0334 | 0,0464 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å konvertere en rate til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tok man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Alder (år) | Insidens | 1-års sannsynlighet* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||||||
Insidensrate | Usikkerhetsintervall (lav-høy) | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | ||
under5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
5-9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
10-14 | 0,0152 | 0,0090 | 0,0224 | 0,0151 | 0,0210 | 0,0124 | 0,0173 | 0,0113 | 0,0158 | 0,0109 | 0,0152 |
15-19 | 0,0338 | 0,0237 | 0,0451 | 0,0332 | 0,0462 | 0,0273 | 0,0380 | 0,0250 | 0,0348 | 0,0240 | 0,0335 |
20-24 | 0,0399 | 0,0263 | 0,0537 | 0,0391 | 0,0543 | 0,0322 | 0,0447 | 0,0295 | 0,0410 | 0,0283 | 0,0394 |
25-29 | 0,0364 | 0,0250 | 0,0488 | 0,0357 | 0,0497 | 0,0294 | 0,0409 | 0,0269 | 0,0375 | 0,0259 | 0,0360 |
30-34 | 0,0351 | 0,0241 | 0,0470 | 0,0345 | 0,0480 | 0,0284 | 0,0395 | 0,0260 | 0,0362 | 0,0250 | 0,0348 |
35-39 | 0,0363 | 0,0261 | 0,0456 | 0,0356 | 0,0495 | 0,0293 | 0,0408 | 0,0268 | 0,0374 | 0,0258 | 0,0359 |
40-44 | 0,0364 | 0,0253 | 0,0471 | 0,0357 | 0,0496 | 0,0294 | 0,0409 | 0,0269 | 0,0375 | 0,0258 | 0,0360 |
45-49 | 0,0354 | 0,0270 | 0,0436 | 0,0348 | 0,0484 | 0,0286 | 0,0398 | 0,0262 | 0,0365 | 0,0252 | 0,0351 |
50-54 | 0,0346 | 0,0270 | 0,0415 | 0,0340 | 0,0473 | 0,0280 | 0,0390 | 0,0256 | 0,0357 | 0,0246 | 0,0343 |
55-59 | 0,0339 | 0,0245 | 0,0428 | 0,0333 | 0,0464 | 0,0274 | 0,0382 | 0,0251 | 0,0350 | 0,0241 | 0,0336 |
60-64 | 0,0331 | 0,0236 | 0,0414 | 0,0326 | 0,0453 | 0,0268 | 0,0373 | 0,0245 | 0,0342 | 0,0236 | 0,0328 |
65-69 | 0,0323 | 0,0250 | 0,0388 | 0,0318 | 0,0442 | 0,0261 | 0,0364 | 0,0239 | 0,0333 | 0,0230 | 0,0320 |
70-74 | 0,0316 | 0,0246 | 0,0381 | 0,0311 | 0,0432 | 0,0256 | 0,0356 | 0,0234 | 0,0326 | 0,0225 | 0,0313 |
75-79 | 0,0308 | 0,0217 | 0,0400 | 0,0303 | 0,0422 | 0,0249 | 0,0347 | 0,0228 | 0,0318 | 0,0219 | 0,0305 |
80 og over | 0,0318 | 0,0237 | 0,0390 | 0,0313 | 0,0436 | 0,0258 | 0,0359 | 0,0236 | 0,0329 | 0,0227 | 0,0316 |
Alle aldre | 0,0296 | 0,0252 | 0,0335 | 0,0292 | 0,0406 | 0,0240 | 0,0334 | 0,0219 | 0,0306 | 0,0211 | 0,0294 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å konvertere en rate til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tok man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Alder (år) | Aldersspesifikk rate per 100 000 | Tilfeller | Person år | 1-års sannsynlighet* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||||||
Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | ||||
0–9 | 0 | 0 | 287324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10–19 | 0,3 | 1 | 314503 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000003 | 0,000003 |
20–29 | 5 | 18 | 340848 | 0,000053 | 0,000067 | 0,000051 | 0,000065 | 0,000049 | 0,000063 | 0,000048 | 0,000061 |
30–39 | 11 | 39 | 363090 | 0,000107 | 0,000136 | 0,000103 | 0,000130 | 0,000100 | 0,000126 | 0,000096 | 0,000122 |
40–49 | 25 | 87 | 349046 | 0,000249 | 0,000316 | 0,000239 | 0,000304 | 0,000232 | 0,000294 | 0,000224 | 0,000285 |
50–59 | 65 | 228 | 351480 | 0,000649 | 0,000824 | 0,000623 | 0,000791 | 0,000604 | 0,000766 | 0,000584 | 0,000742 |
60–69 | 146 | 431 | 295305 | 0,001460 | 0,001854 | 0,001402 | 0,001780 | 0,001358 | 0,001724 | 0,001314 | 0,001669 |
70–79 | 313 | 737 | 235324 | 0,003132 | 0,003976 | 0,003007 | 0,003817 | 0,002913 | 0,003698 | 0,002819 | 0,003579 |
80 og over | 478 | 684 | 143107 | 0,004780 | 0,006067 | 0,004589 | 0,005825 | 0,004446 | 0,005643 | 0,004303 | 0,005462 |
Kilde: Kilde: Kreftregisteret (2023)
* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Alder (år) | Aldersspesifikk rate per 100 000 | Tilfeller | Person år | 1-års sannsynlighet* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||||||
Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | ||||
0–9 | 0 | 0 | 303300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10–19 | 0,3 | 1 | 331135 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000003 | 0,000003 |
20–29 | 3,3 | 12 | 362598 | 0,000033 | 0,000042 | 0,000032 | 0,000040 | 0,000031 | 0,000039 | 0,000030 | 0,000038 |
30–39 | 7,9 | 30 | 381033 | 0,000079 | 0,000100 | 0,000076 | 0,000096 | 0,000073 | 0,000093 | 0,000071 | 0,000090 |
40–49 | 25 | 92 | 367866 | 0,000250 | 0,000317 | 0,000240 | 0,000305 | 0,000233 | 0,000295 | 0,000225 | 0,000286 |
50–59 | 75 | 276 | 368031 | 0,000750 | 0,000952 | 0,000720 | 0,000914 | 0,000698 | 0,000886 | 0,000675 | 0,000857 |
60–69 | 196 | 582 | 297014 | 0,001960 | 0,002489 | 0,001882 | 0,002389 | 0,001823 | 0,002315 | 0,001764 | 0,002240 |
70–79 | 363 | 805 | 222075 | 0,003625 | 0,004601 | 0,003480 | 0,004418 | 0,003372 | 0,004280 | 0,003263 | 0,004142 |
80 og over | 553 | 527 | 95243 | 0,005533 | 0,007022 | 0,005312 | 0,006742 | 0,005147 | 0,006532 | 0,004981 | 0,006322 |
Kilde: Kilde: Kreftregisteret (2023)
Alder (år) | Aldersspesifikk rate per 100 000 | Tilfeller | Person år | 1-års sannsynlighet* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||||||
Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | ||||
0–9 | 0 | 0 | 287324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10–19 | 0,3 | 1 | 314503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
20–29 | 8 | 27 | 340848 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00007 | 0,00009 |
30–39 | 42 | 151 | 363090 | 0,00042 | 0,00050 | 0,00040 | 0,00048 | 0,00040 | 0,00047 | 0,00038 | 0,00046 |
40–49 | 152 | 529 | 349046 | 0,00152 | 0,00182 | 0,00147 | 0,00176 | 0,00144 | 0,00173 | 0,00139 | 0,00167 |
50–59 | 284 | 997 | 351480 | 0,00284 | 0,00340 | 0,00275 | 0,00330 | 0,00270 | 0,00323 | 0,00261 | 0,00313 |
60–69 | 371 | 1095 | 295305 | 0,00371 | 0,00445 | 0,00360 | 0,00431 | 0,00352 | 0,00423 | 0,00341 | 0,00409 |
70–79 | 317 | 746 | 235324 | 0,00317 | 0,00380 | 0,00308 | 0,00369 | 0,00301 | 0,00361 | 0,00292 | 0,00350 |
80 og over | 311 | 445 | 143107 | 0,00311 | 0,00373 | 0,00302 | 0,00362 | 0,00295 | 0,00354 | 0,00286 | 0,00343 |
Kilde: Kreftregisteret (2023)
* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Alder (år) | Aldersspesifikk rate per 100 000 | Tilfeller | Person år | 1-års sannsynlighet* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||||||
Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | ||||
0–9 | 0 | 0 | 303300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
10–19 | 0 | 0 | 331136 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
20–29 | 0 | 0 | 362598 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
30–39 | 0 | 0 | 381034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
40–49 | 0,5 | 2 | 367866 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 |
50–59 | 0,8 | 3 | 368031 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
60–69 | 2,4 | 7 | 297014 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 |
70–79 | 6,3 | 14 | 222075 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00007 |
80 og over | 6,3 | 6 | 95244 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00007 |
Kilde: Kreftregisteret (2023)
Alder (år) | Antall nye demenssyke i Norge i en 5 års periode | Befolkning i 2016 | 1-års sannsynlighet* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv | |||||||
Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | Alle | Populasjon med diabetes type 2 | |||
0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 4934 | 291084 | 0,01695 | 0,02914 | 0,01426 | 0,02454 | 0,01358 | 0,02338 | 0,01358 | 0,02338 |
65-70 | 9568 | 279227 | 0,03427 | 0,05854 | 0,02886 | 0,04941 | 0,02751 | 0,04711 | 0,02751 | 0,04711 |
70-74 | 10387 | 210935 | 0,04924 | 0,08365 | 0,04153 | 0,07075 | 0,03959 | 0,06750 | 0,03959 | 0,06750 |
75-79 | 12013 | 144913 | 0,08290 | 0,13904 | 0,07011 | 0,11817 | 0,06689 | 0,11287 | 0,06689 | 0,11287 |
80-84 | 14333 | 104264 | 0,13747 | 0,22573 | 0,11682 | 0,19338 | 0,11158 | 0,18508 | 0,11158 | 0,18508 |
85-89 | 15679 | 71815 | 0,21832 | 0,34697 | 0,18690 | 0,30089 | 0,17885 | 0,28887 | 0,17885 | 0,28887 |
90 og over | 12975 | 43946 | 0,29525 | 0,45411 | 0,25467 | 0,39860 | 0,24416 | 0,38386 | 0,24416 | 0,38386 |
Kilde: Folkehelseinstituttet (2018)
*Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Insidens | 1-års sannsynlighet* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder (år) | Insidens | Usikkerhetsintervall | Inaktiv** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv | |
Lavt | Høyt | ||||||
under 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 0,00557 | 0,00327 | 0,00866 | 0,00557 | 0,00480 | 0,00363 | 0,00363 |
10-14 | 0,01655 | 0,01101 | 0,02311 | 0,01655 | 0,01425 | 0,01079 | 0,01079 |
15-19 | 0,02200 | 0,01501 | 0,03116 | 0,02200 | 0,01895 | 0,01436 | 0,01436 |
20-24 | 0,02468 | 0,01548 | 0,03520 | 0,02468 | 0,02127 | 0,01612 | 0,01612 |
25-29 | 0,02796 | 0,01869 | 0,03905 | 0,02796 | 0,02409 | 0,01826 | 0,01826 |
30-34 | 0,03168 | 0,02123 | 0,04516 | 0,03168 | 0,02730 | 0,02071 | 0,02071 |
35-39 | 0,03643 | 0,02414 | 0,05301 | 0,03643 | 0,03141 | 0,02384 | 0,02384 |
40-44 | 0,03911 | 0,02597 | 0,05535 | 0,03911 | 0,03373 | 0,02560 | 0,02560 |
45-49 | 0,04280 | 0,02840 | 0,05983 | 0,04280 | 0,03692 | 0,02803 | 0,02803 |
50-54 | 0,04751 | 0,03121 | 0,06709 | 0,04751 | 0,04100 | 0,03115 | 0,03115 |
55-59 | 0,05044 | 0,03448 | 0,07013 | 0,05044 | 0,04353 | 0,03308 | 0,03308 |
60-64 | 0,05251 | 0,03591 | 0,07066 | 0,05251 | 0,04533 | 0,03446 | 0,03446 |
65-69 | 0,05505 | 0,03714 | 0,07689 | 0,05505 | 0,04753 | 0,03613 | 0,03613 |
70-74 | 0,05549 | 0,03763 | 0,07871 | 0,05549 | 0,04791 | 0,03643 | 0,03643 |
75-79 | 0,05706 | 0,03819 | 0,08187 | 0,05706 | 0,04927 | 0,03747 | 0,03747 |
80 og over | 0,05531 | 0,04081 | 0,07193 | 0,05531 | 0,04775 | 0,03631 | 0,03631 |
Alle aldre | 0,03100 | 0,04008 | 0,03532 | 0,03045 | 0,02310 | 0,02310 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
Alder (år) | Antall hoftebrudd | Underliggende befolkning | Antall fall* | 1-årlig sannsynlighet for fall-relatert hoftebrudd** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv*** | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra aktiv | ||||
0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54 | 423 | 1173529 | 997500 | 0,00042 | 0,00035 | 0,00033 | 0,00033 |
55-59 | 907 | 1089860 | 926381 | 0,00098 | 0,00081 | 0,00075 | 0,00075 |
60-64 | 1625 | 1015633 | 863288 | 0,00188 | 0,00156 | 0,00145 | 0,00145 |
65-69 | 2827 | 954999 | 811749 | 0,00348 | 0,00289 | 0,00268 | 0,00268 |
70-74 | 4010 | 766869 | 651839 | 0,00615 | 0,00511 | 0,00474 | 0,00474 |
75-79 | 5737 | 544293 | 462649 | 0,01240 | 0,01030 | 0,00956 | 0,00956 |
80-84 | 8258 | 420558 | 357474 | 0,02310 | 0,01921 | 0,01784 | 0,01784 |
85-89 | 10215 | 304242 | 258606 | 0,03950 | 0,03290 | 0,03056 | 0,03056 |
90 og over | 9722 | 198916 | 169079 | 0,05750 | 0,04796 | 0,04457 | 0,04457 |
Kilde: Kjeldgaard og medarbeidere 2019, Sherrington et al 2019
* Det er antatt at 10% av individer i alder 50-69 år faller ned per år og 30% av de som er over 70 år.
** Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).
*** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».
