ICD-10 | Krefttype | Overlevelse 2017–2021 | 5-års dødelighets-sannsynlighet | 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv | ||||
C18 | Tykktarm | 0,710 | 0,2900 | 0,0662 | 0,0323 | 0,02302 | 0,0183 |
C19–20 | Endetarm | 0,735 | 0,2650 | 0,0597 | 0,0291 | 0,02072 | 0,0165 |
Gjennomsnitt | 0,0630 | 0,0307 | 0,0219 | 0,0174 | |||
C50 | Bryst | 0,9230 | 0,0770 | 0,0159 | 0,0077 | 0,0054 | 0,0043 |
Kilde: Kreftregisteret 2022
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
50-69 | 0,0555 | 0,0571 | 0,0270 | 0,0192 |
70-89 | 0,1731 | 0,1901 | 0,0872 | 0,0626 |
90+ | 0,4814 | 0,6567 | 0,2704 | 0,2001 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
50-69 | 0,0580 | 0,0283 | 0,0201 | 0,0160 |
70-89 | 0,1494 | 0,0747 | 0,0535 | 0,0427 |
90+ | 0,3875 | 0,2097 | 0,1535 | 0,1240 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
50-69 | 0,1206 | 0,0598 | 0,0428 | 0,0341 |
70-89 | 0,3479 | 0,1856 | 0,1353 | 0,1090 |
90+ | 0,7718 | 0,5080 | 0,3949 | 0,3290 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-69 | 0,125794 | 0,062493 | 0,04468 | 0,035648 |
70-89 | 0,305113 | 0,16031 | 0,11641 | 0,093606 |
90+ | 0,668114 | 0,411055 | 0,312716 | 0,25755 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,0373 | 0,0181 | 0,0128 | 0,0102 |
50-69 | 0,0581 | 0,0283 | 0,0201 | 0,0160 |
70-89 | 0,1391 | 0,0693 | 0,0496 | 0,0396 |
90+ | 0,2893 | 0,1512 | 0,1096 | 0,0881 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,0418 | 0,0203 | 0,0144 | 0,0115 |
50-69 | 0,0662 | 0,0323 | 0,0230 | 0,0183 |
70-89 | 0,1314 | 0,0654 | 0,0468 | 0,0373 |
90+ | 0,2729 | 0,1419 | 0,1027 | 0,0825 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,1195 | 0,0592 | 0,0423 | 0,0338 |
50-69 | 0,1817 | 0,0918 | 0,0659 | 0,0527 |
70-89 | 0,3944 | 0,2140 | 0,1568 | 0,1267 |
90+ | 0,6815 | 0,4226 | 0,3223 | 0,2658 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
| 1-års dødelighetssannsynlighet | |||
---|---|---|---|---|
Alle aldersgrupper (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
0-49 | 0,1333 | 0,0664 | 0,0475 | 0,0379 |
50-69 | 0,2050 | 0,1043 | 0,0750 | 0,0601 |
70-89 | 0,3762 | 0,2027 | 0,1482 | 0,1196 |
90+ | 0,6562 | 0,4010 | 0,3044 | 0,2504 |
Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018
Alder (år) | Antall med hoftebrudd | Antall døde innen 1 år | Antall døde innen 12 år | Antall døde mellom år 2-12 | Dødelighets-sannsynlighet år 1 | Årlig sannsynlig-het fra år 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
50-64 | 3528 | 255 | 797 | 542 | 0,0723 | 0,0152 |
65-79 | 16434 | 2053 | 7923 | 5870 | 0,1249 | 0,0402 |
80+ | 38143 | 9845 | 28601 | 18756 | 0,2581 | 0,0615 |
Kilde: Omsland og medarbeidere 2014
Alder (år) | Antall med hoftebrudd | Antall døde innen 1 år | Antall døde innen 12 år | Antall døde mellom år 2-12 | Dødelighets-sannsynlighet år 1 | Årlig sannsynlig-het fra år 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
50-64 | 2805 | 264 | 836 | 572 | 0,0941 | 0,0207 |
65-79 | 7977 | 1846 | 5102 | 3256 | 0,2314 | 0,0477 |
80+ | 12980 | 5726 | 11151 | 5425 | 0,4411 | 0,0492 |
Kilde: Omsland og medarbeidere 2014
1-års dødelighetssannsynlighet | ||||
---|---|---|---|---|
Alder (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
under 60 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
60-69 | 0,0325 | 0,0158 | 0,0112 | 0,0089 |
70-79 | 0,0200 | 0,0097 | 0,0069 | 0,0055 |
80-89 | 0,0427 | 0,0207 | 0,0147 | 0,0117 |
90 og over | 0,0828 | 0,0406 | 0,0290 | 0,0231 |
Kilde: Folkehelseinstituttet (2023b)
1-års dødelighetssannsynlighet | ||||
---|---|---|---|---|
Alder (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
under 60 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
60-69 | 0,0277 | 0,0132 | 0,0094 | 0,0074 |
70-79 | 0,0155 | 0,0074 | 0,0053 | 0,0042 |
80-89 | 0,0375 | 0,0178 | 0,0127 | 0,0101 |
90 og over | 0,0712 | 0,0336 | 0,0239 | 0,0190 |
Kilde: Folkehelseinstituttet (2023b)
1-års dødelighetssannsynlighet | ||||
---|---|---|---|---|
Alder (år) | Inaktiv | Delvis fysisk aktiv | Fysisk aktiv | Ekstra fysisk aktiv |
Alle | 0,0040 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0011 |
under 55 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 |
55-64 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0004 |
65-74 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0010 |
75 og over | 0,0102 | 0,0049 | 0,0035 | 0,0028 |
Kilde: Tancredi og medarbeidere 2015