Alder (år) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele livet | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ||
Gjennomsnittsalder (år) | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Gjenværende leveår (år) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
Vunne DALY i et livsløp | Fysisk inaktiv til Delvis fysisk aktiv | 7,69 | 7,68 | 7,62 | 7,53 | 7,47 | 7,30 | 6,86 | 6,02 |
Fysisk inaktiv til Fysisk aktiv | 10,84 | 10,83 | 10,78 | 10,69 | 10,61 | 10,41 | 9,87 | 8,73 | |
Fysisk inaktiv til Ekstra fysisk aktiv | 12,82 | 12,80 | 12,72 | 12,58 | 12,44 | 12,17 | 11,54 | 10,22 | |
Delvis fysisk aktiv til Fysisk aktiv | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,14 | 3,11 | 3,01 | 2,71 | |
Fysisk aktiv til Ekstra fysisk aktiv | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,77 | 1,67 | 1,50 | |
Vunne DALY per gjenværende år* | Fysisk inaktiv til Delvis fysisk aktiv | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,34 | 0,60 |
Fysisk inaktiv til Fysisk aktiv | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,49 | 0,87 | |
Fysisk inaktiv til Ekstra fysisk aktiv | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,41 | 0,58 | 1,02** | |
Delvis fysisk aktiv til Fysisk aktiv | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,27 | |
Fysisk aktiv til Ekstra fysisk aktiv | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,15 |
* Beregnet ved å dividere vunne DALY i et livsløp med gjenværende leveår. F.eks. for aldersgruppen 30-39 år ved å endre aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv er 7,530 delt på 50 gjenværende år. Dette gir gjennomsnittlig 0,15 vunne DALYs per år resten av livet.
** 70-79 åringer har en forventet levealder som er høyere enn 85 år, derfor blir dette estimatet feil i dette eksempel.
Vedlegg tekstboks v1. Regneeksempel for å illustrere hvordan DALYs i et livsløp kan omregnes til gjennomsnittlig årlig gevinst.
Eksempel for hvordan man kan omberegne antall vunne DALYs fra livsløp til vunne DALYs per år for en gruppe personer 50-åringer som øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktive til delvis fysisk aktive.
- Dersom en kommune eller region får 1000 inaktive personer i aldersgruppen 50-59 år til å begynne å gå 10-15 minutter hver dag vil det føre til 7300 (7,3 DALYs x 1000 personer) vunne helsetapsjusterte leveår i et livsløp.
- For å regne ut den årlige gevinsten må man først beregne hva den totale gevinsten blir for 50-59 åringene, det er 7,3 DALYs (tabell 3).
- Deretter må man fastsette en forventet gjenværende levetid. I tabell v30 i vedlegg er det lagt til grunn en gjennomsnittlig levealder på 85 år, noe som fører til en gjennomsnittlig forventet gjenværende levetid på 30 år for aldersgruppen 50-59 år. Ved å dividere 7,3 med 30 år, blir den gjennomsnittlige årlige DALY-gevinsten 0,24 DALYs.
- Den årlige gevinsten må deretter multipliseres med antallet som forventes å endre adferd, i dette tilfellet 1000 personer, 0,24x1000. Den årlige gevinsten for en kommune eller region blir da 240 vunne DALYs per år. Det forutsettes at aktiviteten opprettholdes den gjenværende levetiden.