Bakgrunnskjennetegn
Bakgrunnskjennetegn ved respondentene er gjengitt under uten vekt og eventuelle filter.
Tabell V1. Kjønn, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Kvinner | 824 | 51 |
Menn | 784 | 49 |
Sum | 1608 | 100 |
Tabell V2. Alder, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Under 30 år | 240 | 15 |
30–44 år | 318 | 20 |
45-59 år | 445 | 28 |
60 år eller over | 605 | 38 |
Sum | 1608 | 100 |
Tabell V3. Fylke, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Oslo | 224 | 14 |
Viken | 372 | 23 |
Innlandet | 102 | 6 |
Vestfold og Telemark | 124 | 8 |
Agder | 84 | 5 |
Rogaland | 136 | 8 |
Vestland | 213 | 13 |
Møre og Romsdal | 64 | 4 |
Trøndelag | 133 | 8 |
Nordland | 77 | 5 |
Troms og Finnmark | 79 | 5 |
Sum | 1608 | 100 |
Tabell V4. Geografi, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Oslo og omegn | 402 | 25 |
Øvrige Østland | 420 | 26 |
Sør-/Vestlandet | 498 | 31 |
Trøndelag/Nord-Norge | 288 | 18 |
Sum | 1608 | 100 |
Tabell V5. Helseregion, antall og prosent1
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Helse Sør-Øst RHF | 906 | 56 |
Helse Vest RHF | 349 | 22 |
Helse Midt-Norge RHF | 197 | 12 |
Helse Nord RHF | 156 | 10 |
Sum | 1608 | 100 |
1Respondentene er fordelt i helseforetak etter bostedsfylke.
Tabell V6. Utdanningsnivå, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Grunnskole | 88 | 5 |
Videregående skole | 404 | 25 |
Fagskole | 164 | 10 |
Universitet/høyskole (lavere grad) | 535 | 33 |
Universitet/høyskole (høyere grad) | 417 | 26 |
Sum | 1608 | 100 |
Tabell V7. Langvarig helseproblem, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Nei | 859 | 54 |
Ja | 663 | 41 |
Annet | 17 | 1 |
Vet ikke / Ønsker ikke svare | 63 | 4 |
Sum | 1602 | 100 |
Tabell V8. Pårørende, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 232 | 14 |
Nei | 1315 | 82 |
Ønsker ikke svare | 59 | 4 |
Sum | 1606 | 100 |
Tabell V9. Har barn under 16 år, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 286 | 18 |
Nei | 1 300 | 82 |
Ønsker ikke svare | 7 | 0 |
Sum | 1 593 | 100 |
Tabell V10. Er verge for en annen person, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 74 | 5 |
Nei | 1 518 | 95 |
Ønsker ikke svare | 14 | 1 |
Sum | 1 606 | 100 |
Tabell V11. Jobber i helse- og omsorgssektoren, antall og prosent
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Nei | 1 377 | 86 |
Ja, ved offentlig sykehus | 71 | 4 |
Ja, ved fastlegepraksis | 13 | 1 |
Ja, i kommunal helse og omsorgstjeneste | 86 | 5 |
Ja, i privat helsetjeneste | 17 | 1 |
Ja, annet sted | 22 | 1 |
Vet ikke / Ønsker ikke svare | 20 | 1 |
Sum | 1606 | 100 |
Analysevariabler
Ved analyse av funn har vi inkludert bakgrunnskjennetegnene kjønn, alder, geografi, helseregion, utdanningsnivå og om man har et langvarig helseproblem med undergrupper slik de er kategorisert i tabeller i vedlegg 1. Om respondentene jobber i helsevesenet er gruppert i (1) ja, (2) nei.
Ved omtale av «holdninger til digitale helsetjenester», inngår én eller flere av følgende variabler, hvor svarene er gruppert ut ifra om man har gitt uttrykk for om man er enig eller uenig i fremsatte påstandene:
- «Jeg foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt.»
- Enig
- Uenig
- «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med helsepersonell.»
- Enig
- Uenig
- «Hvis jeg bruker telefon, video eller skriftlig digital kontakt ved konsultasjon med helsepersonell blir behandlingen min like grundig som når jeg møter opp fysisk.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har tilgang til enkle digitale helsetjenester.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har tilgang til sikre digitale helsetjenester.»
- Enig
- Uenig
Videre er en rekke spørsmål fra undersøkelsen brukt som nedbrytningsvariabler i analysene, som:
- Tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge
- Fornøyd
- Misfornøyd
- Ønsker tilgang til flere digitale helsetjenester enn man har tilgang til i dag
- Ja
- Nei
- Jeg bruker ikke digitale helsetjenester
- Digital kontakt med helsetjenesten de siste 12 månedene (omtales ofte som erfaring med / ikke erfaring med digitale helsetjenester eller bruk/ikke bruk av digitale helsetjenester)
- Har vært i digital kontakt
- Har ikke vært i digital kontakt
- Hyppighet av bruk av digitale helsetjenester
- En til to ganger
- Tre ganger eller flere