Vulva intraepiteliale forandringer i plateepitel med ukjent malignitetspotensiale.
ICD-10
D07.1 | Carsinoma in situ i ytre kvinnelige kjønnsorgan |
ISSVD (2003) | ISSVD (2004) | WHO 2020 |
---|---|---|
VIN 1 | Flatt kondylom | Lavgradig VIN – HPV-assosiert |
VIN 2 | Usual VIN | Høygradig VIN – HPV-assosiert |
VIN 3 | Usual VIN | Høygradig VIN – HPV-assosiert |
Differensiert VIN (simplex VIN) | Differensiert VIN | dVIN – ikke HPV-assosiert VIN |
Ifølge WHO (R.J. Kurman et al., 2014) svarer lavgradig VIN til aktiv infeksjon med både lavrisiko og høyrisiko HPV-virus, og vil ikke bli omtalt videre her.
HPV-assosiert VIN og ikke HPV-assosiert VIN er grunnleggende forskjellige m.h.t.:
- Epidemiologi
- Etiologi
- Klinikk
- Patologi
- Molekylære analyser
- Onkologisk potensiale