Vedlegg 2. Innhold av vitaminer og mineraler i noen veganske multivitamin-mineraltilskudd
| OVEG Standard | OVEG Mamma | OVEG Junior | OVEG Mini | GEVITA MULTIVEG | Nycoplus Vegansk Multi | VEG 1 | OMNIVEGAN |
Alder (år) | 11+ | 3-11 | Gravide, ammende og ved planlegging av graviditet | 1-4 år | 0-1 år | 11+ | 11+ | | 11+ |
Døgndose | 2 tabl. | 1 tabl. | 1 tablett | 10 dråper | 10 dråper | 2 tabletter | 1 tablett | 1 tbl. | 1-2 tabl. |
Utsalgssted | Nett | Nett | Nett | Nett | Nett | Apotek | Apotek | Nett | Helsekost/nett |
Antall tabletter | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vitamin A (µg) | | | | | | 500 | 250 | | 200 | 400 |
D-vitamin (µg) | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 (D2) | 10 | 20 (D3) | 10 (D3) | 20 |
Vitamin E (mg) | | | | | | 12 | 10 | | 15 | 30 |
Vitamin C (mg) | | | | | | 80 | 75 | | 150 | 300 |
Vitamin B1 (mg) | | | | | | 1,1 | 1,4 | | 10 | 20 |
Vitamin B2 (mg) | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 10 | 20 |
Niacin (mg) | | | | | | 16 | 19 | | 15 | 30 |
Vitamin B6 (mg) | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | | 1,4 | 1,6 | 2 | 7 | 14 |
Folat (µg) | 200 | 100 | 400 | 50 | | | 400 | 200 | 200 | 400 |
Vitamin B12 (µg) | 30 | 15 | 30 | 2,5 | 1 | 10 | 2 | 25 | 25 | 50 |
Biotin (µg) | | | | | | | 30 | | 100 | 200 |
Vitamin K2 (µg) | | | | | | | 120 | | 50 | 100 |
Pantotensyre (mg) | | | | | | 6 | 5 | | 10 | 20 |
Kalsium (mg) | | | | | | 240 | | | 60 | 120 |
Magnesium (mg) | | | | | | | 100 | | 29 | 58 |
Sink (mg) | 8 | 4 | 10 | 3 | | 10 | 12 | | 9 | 18 |
Kobber (mg) | | | | | | | 0,9 | | 0,2 | 0,4 |
Mangan (mg) | | | | | | | 2,3 | | 1 | 2 |
Selen (µg) | 70 | 35 | 70 | 25 | | 55 | 60 | 60 | 80 | 160 |
Krom (µg) | | | | | | | 35 | | 75 | 150 |
Molybden (µg) | | | | | | | 45 | | 50 | 100 |
Jod (µg) | 200 | 100 | 200 | 80 | 50 | 150 | 150 | 150 | 75 | 150 |
Jern (mg) | | | | | | 14 | 15 | | 7 | 14 |
Siste faglige endring: 27. september 2021