Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Se tabell 4 for bakgrunnstallene.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meget utfordrende | 28 | 35 | 37 | 24 | 34 | 35 | 43 | 36 |
Ganske utfordrende | 56 | 60 | 50 | 60 | 63 | 46 | 63 | 61 |
Litt utfordrende | 69 | 74 | 80 | 77 | 78 | 79 | 76 | 57 |
Ikke utfordrende | 41 | 44 | 53 | 55 | 50 | 49 | 31 | 22 |
Vet ikke | 4 | 16 | 21 | 16 | 16 | 7 | 7 | 5 |
Totalt | 198 | 229 | 241 | 232 | 241 | 216 | 220 | 181 |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.