Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Se tabell 5 for bakgrunnstallene.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meget utfordrende | 13 | 19 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 |
Ganske utfordrende | 39 | 36 | 36 | 37 | 29 | 38 | 32 | 47 |
Litt utfordrende | 89 | 99 | 106 | 88 | 107 | 93 | 108 | 76 |
Ikke utfordrende | 55 | 73 | 85 | 97 | 94 | 77 | 67 | 54 |
Vet ikke | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Totalt | 198 | 229 | 241 | 232 | 241 | 216 | 220 | 181 |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.