Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Se tabell 3 for bakgrunnstallene.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meget utfordrende | 30 | 34 | 28 | 47 | 52 | 42 | 93 | 60 |
Ganske utfordrende | 30 | 31 | 27 | 30 | 31 | 39 | 35 | 42 |
Litt utfordrende | 19 | 21 | 28 | 22 | 28 | 47 | 38 | 41 |
Ikke utfordrende | 19 | 24 | 13 | 15 | 30 | 14 | 21 | 14 |
Vet ikke | 100 | 119 | 145 | 118 | 100 | 74 | 33 | 24 |
Totalt | 198 | 229 | 241 | 232 | 241 | 216 | 220 | 181 |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.