I tabell 1 deles sykepleiere inn i fire kategorier: sykepleier uten videreutdanning, helsesykepleier, jordmor og sykepleier med videreutdanning (ekskludert helsesykepleier og jordmor). I tabell 2 deles sykepleiere med videreutdanning inn i ytterligere kategorier, og Helsedirektoratet publiserer for første gang en slik omfattende oversikt over utdanning og kompetanse blant sykepleiere. Med denne oversikten kan utviklingen i fagkompetanse følges på en bedre måte, og nye satsninger – slik som master i avansert klinisk sykepleie, kan følges tett.
Tiltak i Kompetanseløft 2025: Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie
Kommunene kan søke Helse-direktoratet om lønnstilskudd til sykepleiere som tar en master i avansert klinisk allmennsykepleie. Målet er å tilby "høyere breddekompetanse" i kommunene. Utdanning i avansert klinisk sykepleie er godt kjent internasjonalt. Rollen som avansert klinisk allmennsykepleier er under utvikling i norske kommuner.
Det er gledelig å se positiv utvikling for sykepleiere med spesialkompetanse, videreutdanning og masterkompetanse innenfor svært mange områder, slik det fremgår av tabell 2. Særlig positiv prosentvis utvikling er det blant sykepleiere med utdanningen innenfor rusomsorg og akuttsykepleie. Det er også verdt å merke seg utviklingen i antall sykepleiere med utdanning innenfor psykiatri, barnesykepleie og kreftomsorg, som synes særlig aktuell for kommunale helse- og omsorgstjenester, men også økningen i annen videreutdanning og mastergrader. Ikke minst er det verdt å merke seg tilførselen av akutt klinisk sykepleie-kompetanse, som det er ventet vil være en svært viktig kompetanse i disse tjenestene fremover grunnet sykeligheten og bistandsbehovet til mottakergruppen. Utdanningen er forholdsvis ny, og fordi flere studiesteder tilbyr denne utdanningen på deltid er det få ferdigutdannede tilbake i tjenesten foreløpig, se også kapittel 1.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring i % | |
2016-2020 | 2019-2020 | ||||||
Geriatrisk sykepleier | 1428 | 1425 | 1459 | 1404 | 1402 | -1,8 % | -0,1 % |
Helsesykepleier | 3337 | 3433 | 3541 | 3623 | 3691 | 10,6 % | 1,9 % |
Jordmor | 594 | 649 | 696 | 723 | 752 | 26,6 % | 4,0 % |
Psykiatrisk sykepleier inkl. psykisk helsearbeid | 2239 | 2335 | 2384 | 2429 | 2431 | 8,6 % | 0,1 % |
Anestesi, intensiv, operasjon | 195 | 207 | 233 | 248 | 254 | 30,3 % | 2,4 % |
Barnesykepleie, Barn og familie | 62 | 63 | 72 | 81 | 86 | 38,7 % | 6,2 % |
Onkologi/kreftomsorg | 636 | 681 | 745 | 827 | 854 | 34,3 % | 3,3 % |
Rehabilitering | 158 | 165 | 184 | 168 | 184 | 16,5 % | 9,5 % |
Rusomsorg | 159 | 185 | 205 | 230 | 260 | 63,5 % | 13,0 % |
Veiledning og konsultasjon | 152 | 139 | 148 | 144 | 143 | -5,9 % | -0,7 % |
Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie | 34 | 50 | 64 | 79 | 89 | 161,8 % | 12,7 % |
Annen videreutdanning | 387 | 467 | 499 | 511 | 536 | 38,5 % | 4,9 % |
Master, sykepleievitenskap | 34 | 36 | 38 | 52 | 52 | 52,9 % | 0,0 % |
Master, avansert klinisk sykepleie | 0 | 12 | 15 | 27 | 27 | - | 0,0 % |
Master, klinisk helsearbeid | 27 | 25 | 29 | 27 | 27 | 0,0 % | 0,0 % |
Master, helsevitenskap | 78 | 87 | 113 | 126 | 117 | 50,0 % | -7,1 % |
Master, helse- og sosialfaglig arbeid | 25 | 25 | 28 | 28 | 20 | -20,0 % | -28,6 % |
Master, helsefremmende arbeid | 25 | 29 | 25 | 30 | 29 | 16,0 % | -3,3 % |
Ledelse og administrative fag | 563 | 572 | 559 | 564 | 558 | -0,9 % | -1,1 % |
Annen høyere utdanning | 551 | 606 | 660 | 713 | 705 | 27,9 % | -1,1 % |
Ingen videreutdanning eller mastergrad | 32 301 | 33 337 | 33 619 | 34 175 | 34 575 | 7,0 % | 1,2 % |
Kilde: Spesialbestilte data fra SSB
Merknad til tabell: alle utdanningene er minimum 60 studiepoeng.