I denne rapporten brukes variablene årsverk og sysselsatte. SSB definerer avtalte årsverk som summen av alle heltidsjobber og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber, og det er ingen begrensing på antallet arbeidsforhold per person[1]. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at statistikken kun inkluderer avtalte årsverk, slik at merarbeid og overtid ikke inngår i beregningen av årsverk. Sysselsatte er summen av alle personer som har utført inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i referanseuken[2]. Når antall sysselsatte telles, telles kun hovedarbeidsforhold. Dette medfører at hver person kun telles en gang, og at personer med sitt hovedarbeidsforhold utenfor kommunale tjenester, men med et biarbeidsforhold i kommunale helse- og omsorgstjenester, ikke telles som sysselsatt i denne statistikken.
Tallet for sysselsatte er betydelig høyere enn antall årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester. Spriket mellom dem indikerer at det er mange ansatte i deltidsstillinger. Dette spriket er ulikt mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Som figur 1 viser, er differansen mellom sysselsatte og årsverk mindre i spesialisthelsetjenesten, noe som bekrefter potensialet for flere heltidsstillinger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring i % 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sykepleier u/ videreutdanning | Årsverk | 28478 | 29686 | 30268 | 31097 | 31690 | 1,9 % |
Sysselsatte | 33080 | 34220 | 34594 | 35258 | 35640 | 1,1 % | |
Helsesykepleier | Årsverk | 2944 | 3066 | 3179 | 3287 | 3355 | 2,1 % |
Sysselsatte | 3337 | 3433 | 3540 | 3623 | 3691 | 1,9 % | |
Jordmor | Årsverk | 517 | 558 | 611 | 655 | 681 | 4,1 % |
Sysselsatte | 593 | 651 | 695 | 723 | 752 | 4,0 % | |
Sykepleier med videreutdanning eksl. jordmor/helsespl | Årsverk | 5399 | 5642 | 5872 | 6001 | 6132 | 2,2 % |
Sysselsatte | 5974 | 6226 | 6484 | 6606 | 6709 | 1,6 % | |
Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider | Årsverk | 47030 | 48062 | 48267 | 49587 | 50099 | 1,0 % |
Sysselsatte | 62811 | 63626 | 63452 | 64039 | 64202 | 0,3 % | |
Pleiemedhjelper/ pleieassistent (mm) m/annen helseutdanning | Årsverk | 4737 | 5178 | 5982 | 6419 | 6754 | 5,2 % |
Sysselsatte | 7858 | 8449 | 9449 | 9793 | 10300 | 5,2 % | |
Miljøterapeut, psyk. miljøterapeut, pedagog (mm) | Årsverk | 4377 | 4636 | 5058 | 5407 | 5744 | 6,2 % |
Sysselsatte | 5889 | 6156 | 6654 | 6972 | 7406 | 6,2 % | |
Aktivitør | Årsverk | 1188 | 1161 | 1068 | 992 | 903 | -9,0 % |
Sysselsatte | 1524 | 1474 | 1366 | 1264 | 1153 | -8,8 % | |
Barne- og ungdomsarbeider | Årsverk | 1126 | 1262 | 1334 | 1472 | 1621 | 10,2 % |
Sysselsatte | 1542 | 1652 | 1724 | 1882 | 2047 | 8,8 % | |
Barnevernspedagog | Årsverk | 942 | 969 | 1071 | 1185 | 1236 | 4,2 % |
Sysselsatte | 1099 | 1114 | 1201 | 1327 | 1384 | 4,3 % | |
Sosionom | Årsverk | 1445 | 1595 | 1732 | 1919 | 2047 | 6,6 % |
Sysselsatte | 1657 | 1790 | 1950 | 2157 | 2285 | 5,9 % | |
Vernepleier | Årsverk | 8263 | 8689 | 9066 | 9418 | 9813 | 4,2 % |
Sysselsatte | 8966 | 9380 | 9713 | 10076 | 10464 | 3,9 % | |
Ergoterapeut | Årsverk | 2046 | 2221 | 2341 | 2436 | 2496 | 2,5 % |
Sysselsatte | 2245 | 2415 | 2531 | 2629 | 2682 | 2,0 % | |
Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning | Årsverk | 33853 | 34649 | 35764 | 36353 | 36448 | 0,3 % |
Sysselsatte | 65837 | 66368 | 67551 | 66854 | 66702 | -0,2 % | |
Administrativt personell | Årsverk | 2006 | 1945 | 1940 | 1903 | 1862 | -2,2 % |
Sysselsatte | 2551 | 2361 | 2388 | 2343 | 2271 | -3,1 % | |
Helsesekretær | Årsverk | 2588 | 2641 | 2653 | 2647 | 2715 | 2,6 % |
Sysselsatte | 3161 | 3196 | 3219 | 3179 | 3226 | 1,5 % | |
Servicefunksjoner | Årsverk | 4487 | 4499 | 4531 | 4495 | 4433 | -1,4 % |
Sysselsatte | 6379 | 6246 | 6260 | 6155 | 6029 | -2,0 % | |
Leger | Årsverk | 5585 | 5823 | 5963 | 6094 | 6193 | 1,6 % |
Sysselsatte | - | - | - | - | - | - | |
Fysioterapeuter | Årsverk | 4806 | 4966 | 5039 | 5115 | 5163 | 0,9 % |
Sysselsatte | - | - | - | - | - | - | |
Totalt antall årsverk | 161 816 | 167 247 | 171 738 | 176 481 | 179 384 | 1,6 % | |
Antall sysselsatte ekskludert leger og fysioterapeuter | 214 503 | 218 757 | 222 771 | 224 880 | 226 943 | 0,9 % |
Kilde: Spesialbestilte data fra SSB og statistikkbanken til SSB (tabell 11996, 11995, 03807 og 03808)
Merknad til tabell: tall for årsverk inkluderer lange fravær.
[1] SSB, definisjon på avtalte årsverk https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2732/nb
[2] SSB, definisjon på sysselsatte https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/1116/nb