Tabell 5 viser en økning i fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester på 7,4 prosent i perioden 2016 til 2020. Det er flest årsverk i kategorien Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering, og har økt med 7,0 prosent i perioden 2016 til 2020. Kategorien Annet forebyggende helsearbeid har økt med 18,3 prosent fra 2016 til 2020.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2020 | 2019-2020 | ||||||
Administrasjon | 90 | 94 | 83 | 85 | 87 | -3,0 % | 2,8 % |
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste | 229 | 249 | 259 | 274 | 259 | 13,0 % | -5,6 % |
Annet forebyggende helsearbeid | 171 | 176 | 192 | 191 | 202 | 18,4 % | 5,6 % |
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering | 3842 | 3978 | 4037 | 4084 | 4112 | 7,0 % | 0,7 % |
Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 474 | 458 | 455 | 467 | 480 | 1,1 % | 2,7 % |
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud | - | 11 | 13 | 14 | 24 | - | 71,7 % |
Totalt | 4 806 | 4 966 | 5 039 | 5 115 | 5 163 | 7,4 % | 0,9 % |
Kilde: Statistikkbanken til SSB (Tabell 11995)
Merknad til tabell: øyeblikkelig hjelp døgntilbud var ikke i bruk i 2016, derfor kan det ikke produseres tall på dette.
Den største økningen i fysioterapiårsverk fra 2016 til 2020 var blant fastlønnede, med en vekst på 16,7 prosent. Fysioterapeuter med driftstilskudd har hatt en mer beskjeden økning i årsverk på 1,5 prosent i perioden 2016 til 2020, og har hatt en nedgang i årsverk på 0,2 prosent fra 2019 til 2020. Årsverk for turnusfysioterapeuter er det relativt få av, og det har vært en nedgang i antall årsverk på 4,2 prosent fra 2016 til 2020, noe som tilsvarer 7 årsverk færre.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2020 | 2019-2020 | ||||||
Fastlønnet | 1946 | 2070 | 2153 | 2207 | 2270 | 16,7 % | 2,9 % |
Tilskudd | 2694 | 2730 | 2726 | 2739 | 2733 | 1,5 % | -0,2 % |
Turnusfysioterapeut | 167 | 167 | 160 | 170 | 160 | -4,2 % | -6,1 % |
Totalt | 4 806 | 4 966 | 5 039 | 5 115 | 5 163 | 7,4 % | 0,9 % |
Kilde: Statistikkbanken til SSB (Tabell 11995)