Konsultasjoner
For å få et helhetsbilde framstilles utvikling i antall konsultasjoner samlet for fastlegetjenesten og legevakt (inklusive e-konsultasjoner). Fra januar til august 2022 (1. og 2. tertial) ble det totalt utført over 11 millioner konsultasjoner. Dette var omtrent på nivå med samme periode i 2021, men 6,1 prosent høyere enn i 2019.
(T1+T2) 2019 | (T1+T2) 2020 | (T1+T2) 2021 | (T1+T2) 2022 | |
---|---|---|---|---|
Antall konsultasjoner | 10 433 813 | 10 631 766 | 11 088 727 | 11 073 309 |
Endring fra 2019 | 0 | 197 953 | 654 914 | 639 496 |
Prosent endring fra 2019 | 0 | 1,9 | 6,3 | 6,1 |
Kilde: KPR.
Veksten i totalt antall konsultasjoner fra 2019 til 2021/2022 kan tilskrives flere konsultasjoner hos fastlegene. Veksten skyldes i hovedsak økning i antall konsultasjoner i befolkningsmessig store eller mellomstore kommuner (som grupper). Mer bruk av e-konsultasjoner er viktig her. Antall innbyggere øker mer i store enn i små kommuner, men økningen i konsultasjoner overstiger befolkningsveksten i større kommuner i disse årene. Ser man på bruk av konsultasjoner samlet hos fastlege og legevakt (inkludert e-konsultasjoner) per listeinnbygger, ser man at bruken har økt fra 195 konsultasjoner per 100 listeinnbygger i 2019 til 203 konsultasjoner per listeinnbygger i 2022. Bruken av fastlege har gått opp (178 til 188 konsultasjoner per 100 listeinnbygger), mens bruken av legevakt har gått noe ned (fra 17 til 15 konsultasjoner per 100 listeinnbygger).
Samlet aktivitet fordelt etter kontakttype hos fastlege og legevakt
Tabell 3.3 og tabell 3.4 viser aktivitet etter kontakttype for henholdsvis fastlege og legevakt totalt for 2019, 2020 og 2021, samt per tertial for 2021 og første og andre tertial 2022.
I tillegg til endringer beskrevet tidligere i kapitlet er det reduksjon i mange typer av kontakt så langt i 2022 (T1+T2) sammenlignet med 2021, både i fastlegetjenesten og i legevakt. Mye av reduksjonen kan antas å være relatert til pandemien og pandemitiltak. Dette kan ses ved en sterk vekst i mange kontakttyper fra 2019 til 2020 og 2021.
Enkle pasientkontakter som skjer skriftlig, via telefon eller elektronisk i fastlegetjenesten ble redusert med 6 prosent fra 2021 til 2022 (T1+T2), men vi ser samtidig at det var en vekst i denne typer kontakter under pandemien (2020 og 2021). De samme typen endringer gjelder for legevakt.
For fastlegetjenesten ser vi at bruk av takst for e-konsultasjoner på kveld øker mye de to første tertialene i 2022 sammenlignet med 2021 (økning over 140 000 +41 pst). Det økte fra å utgjøre 3,3 til 4,7 prosent av konsultasjonene samlet (inkl. samtaleterapi), men endringen må ses i lys av at taksten ble innført permanent først fra 1.juli 2021.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Totalt | Totalt | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 |
Administrativ kontakt | 728 802 | 908 316 | 906 041 | 326 728 | 261 105 | 318 208 | 332 791 | 269 989 |
Tverrfaglig samarbeid | 120 118 | 109 872 | 107 203 | 40 882 | 29 854 | 36 467 | 35 819 | 25 302 |
Kommunikasjon andre instanser (inkl. nødvendig dialog med spes.helsetj.) | 1 934 398 | 2 276 120 | 2 380 110 | 868 368 | 721 549 | 790 193 | 783 025 | 631 902 |
Sykebesøk | 88 872 | 116 501 | 97 127 | 33 012 | 29 900 | 34 215 | 26 431 | 22 968 |
Enkel pasientkontakt (skriftlig, per tlf., elektronisk) | 11 230 086 | 12 332 069 | 12 382 379 | 4 338 482 | 3 950 880 | 4 093 017 | 4 162 290 | 3 635 239 |
Enkel kontakt med pasient | 2 344 317 | 2 353 230 | 2 813 779 | 948 604 | 900 994 | 964 181 | 857 178 | 659 005 |
E-konsultasjon dag | 445 097 | 3 236 753 | 3 674 366 | 1 231 273 | 1 027 150 | 1 415 943 | 1 276 327 | 794 974 |
Konsultasjon dag | 14 273 830 | 11 767 824 | 11 846 553 | 3 807 124 | 3 697 252 | 4 342 177 | 3 966 227 | 3 651 645 |
Dialogmøte NAV | 54 008 | 41 963 | 49 776 | 18 439 | 13 520 | 17 817 | 19 128 | 12 357 |
E-konsultasjon kveld | 0 | 303 608 | 656 253 | 165 476 | 176 983 | 313 794 | 305 919 | 179 171 |
Tverrfaglig e-konsultasjon | 0 | 5 207 | 2 664 | 1 518 | 943 | 203 | 828 | 381 |
Konsultasjon kveld | 11 032 | 37 178 | 55 866 | 17 003 | 19 283 | 19 580 | 12 892 | 8 600 |
Samtaleterapi | 8 923 | 144 565 | 146 212 | 65 287 | 40 400 | 40 525 | 38 547 | 25 372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sum fysiske konsultasjoner | 14 293 785 | 11 949 567 | 12 048 631 | 3 889 414 | 3 756 935 | 4 402 282 | 4 017 666 | 3 685 617 |
Sum e-konsultasjoner | 445 097 | 3 454 568 | 4 333 283 | 1 398 267 | 1 205 076 | 1 729 940 | 1 583 074 | 974 526 |
Kilde: KPR.
*Se vedleggstabell V22 for kontakttypedefinisjoner.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Totalt | Totalt | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 |
Administrativ kontakt | 2 560 | 2 279 | 2 839 | 796 | 945 | 1 098 | 1 044 | 820 |
Tverrfaglig samarbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikasjon andre instanser | 92 894 | 92 671 | 86 396 | 29 043 | 29 359 | 27 994 | 28 739 | 24 690 |
Sykebesøk | 75 618 | 87 941 | 85 015 | 27 203 | 29 244 | 28 568 | 27 833 | 25 405 |
Enkel kontakt med pasient | 63 077 | 1 347 953 | 4 447 712 | 1 686 705 | 1 535 611 | 1 225 396 | 1 257 481 | 35 058 |
Enkel pasientkontakt (skriftlig, per tlf., elektronisk) | 724 904 | 1 273 250 | 1 397 551 | 473 530 | 452 916 | 471 105 | 417 017 | 261 431 |
E-konsultasjon dag | 0 | 34 720 | 9 656 | 6 327 | 1 831 | 1 498 | 2 919 | 1 252 |
Konsultasjon dag | 140 920 | 214 564 | 210 127 | 67 384 | 68 675 | 74 068 | 53 437 | 47 857 |
Dialogmøte NAV | 25 | 20 | 40 | 13 | 12 | 15 | 7 | 15 |
E-konsultasjon kveld | 0 | 34 631 | 31 775 | 17 928 | 8 698 | 5 149 | 13 836 | 8 272 |
Tverrfaglig e-konsultasjon | 0 | 4 066 | 3 949 | 2 353 | 1 367 | 229 | 1 350 | 658 |
Konsultasjon kveld | 1 184 622 | 965 844 | 1 022 038 | 296 535 | 367 957 | 357 546 | 347 422 | 337 341 |
Samtaleterapi | 276 | 1 012 | 794 | 418 | 244 | 132 | 259 | 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sum fysiske konsultasjoner | 1 325 818 | 1 181 420 | 1 232 959 | 364 337 | 436 876 | 431 746 | 401 118 | 385 372 |
Sum e-konsultasjoner | 0 | 69 351 | 45 380 | 26 608 | 11 896 | 6 876 | 18 105 | 10 182 |
Kilde: KPR.
*Se vedleggstabell V22 for kontakttypedefinisjoner.