Landsdel1 | Fylker (med fylkesnummer) som inngår i landsdelen |
---|---|
1 - Oslo og tidligere Viken |
|
2 – Innlandet |
|
3 – Agder og Sør-Østlandet |
|
4 – Vestlandet |
|
5 – Trøndelag |
|
6 – Nord-Norge |
|
1https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/106/korrespondanser/468 (hentet ut 25/8 2023)
Kjønn | Trukket utvalg, antall (%), n=5000 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
Mann | 2498 (50 %) | 51 % |
Kvinne | 2502 (50 %) | 49 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (hentet ut 7/6 2024)
Aldersgruppe | Trukket utvalg, antall (%), n=5000 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
18-29 år | 1067 (21 %) | 20 % |
30-39 år | 968 (19 %) | 18 % |
40-49 år | 935 (19 %) | 17 % |
50-59 år | 929 (19 %) | 18 % |
60-69 år | 630 (13 %) | 15 % |
70-80 år | 471 (9 %) | 12 % |
Gjennomsnittsalder, år | 45 | 47 |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (hentet ut 7/6 2024)
Landsdel | Trukket utvalg, antall (%), n=5000 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
Agder og Sør-Østlandet | 657 (13 %) | 14 % |
Innlandet | 363 (7 %) | 7 % |
Nord-Norge | 429 (9 %) | 9 % |
Oslo og Viken | 1897 (38 %) | 37 % |
Trøndelag | 433 (9 %) | 9 % |
Vestlandet | 1221 (24 %) | 25 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (hentet ut 7/6 2024)
Landbakgrunn (fødeland) | Trukket utvalg, antall (%), n=5000 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
Norge | 3973 (79 %) | 81 % |
Norden utenom Norge, EU/EFTA/Storbritannia, USA, Canada, Australia, New Zealand (NZ) | 442 (9 %) | 8 % |
Europa utenom EU/EFTA og Storbritannia, Afrika, Asia, Amerika utenom USA og Canada, Oseania utenom Australia og NZ, polare områder | 585 (12 %) | 11 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/13055 (hentet ut 7/6 2024)
Landbakgrunn (fødeland) | Trukket utvalg, antall (%), n=5000 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
Norge | 3973 (79 %) | 81 % |
Norden utenom Norge (med Finland og Island) | 103 (2 %) | 2 % |
EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden | 106 (2 %) | 2 % |
Nye EU-land etter 2004 | 208 (4 %) | 5 % |
USA og Canada | 20 (0,4 %) | 0,3 % |
Australia og New Zealand | 5 (0,1 %) | 0,1 % |
Europa utenom EU/EFTA/Norden/Storbritannia | 55 (1 %) | 2 % |
Afrika | 117 (2 %) | 2 % |
Asia | 372 (7 %) | 6 % |
Amerika utenom USA og Canada | 41 (0,8 %) | 0,6 % |
Oseania utenom Australia og New Zealand | 0 | 0 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/13055 (hentet ut 7/6 2024)
Deltagelse | Antall (%), n=5000 |
---|---|
Invitert utvalg | 5000 |
Ikke kvalifiserte/feil telefonnummer1 | 137 |
Kontaktbart utvalg | 4863 (100 %) |
Gjennomført to intervjuer | 1964 (40 %) |
Gjennomført to intervjuer og besvart spørreskjema | 1815 (37 %) |
Gjennomført ett intervju | 51 (1 %) |
Sagt nei til deltagelse2 | 1977 (41 %) |
Ikke oppnådd kontakt eller mistet kontakt før deltagelse | 871 (18 %) |
1Se punkt 2.3 for detaljer.
2Inkluderer 4 deltagere som gjennomførte/påbegynte det første intervjuet, men som deretter trakk seg og ikke ønsket at intervjuet skulle inngå i undersøkelsen.
| Gjennomsnitt (SD) | Min-max |
---|---|---|
Varighet intervju 1 | 35 minutter (11) | 9-92 minutter |
Varighet intervju 2 | 31 minutter (10) | 9-98 minutter |
Dager mellom intervjuer | 23 dager (14) | 1-225 dager |
Ukedag intervjuet ble gjort om | Intervju 1, antall (%), n=1964 | Intervju 2, antall (%), n=1964 | Begge intervjuer, antall (%), n=3928 | Ønsket fordeling (%)
|
---|---|---|---|---|
Mandag | 368 (19 %) | 406 (21 %) | 774 (20 %) | 14 % |
Tirsdag | 287 (15 %) | 352 (18 %) | 639 (16 %) | 14 % |
Onsdag | 284 (14 %) | 326 (17 %) | 610 (16 %) | 14 % |
Torsdag | 243 (12 %) | 270 (14 %) | 513 (13 %) | 14 % |
Fredag | 189 (10 %) | 122 (6 %) | 311 (8 %) | 14 % |
Lørdag | 234 (12 %) | 162 (8 %) | 396 (10 %) | 14 % |
Søndag | 359 (18 %) | 326 (17 %) | 685 (17 %) | 14 % |
Kjønn | Antall (%), n=1964 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
Mann | 915 (47 %) | 51 % |
Kvinne | 1049 (53 %) | 49 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (hentet ut 7/6 2024)
Aldersgruppe | Antall (%), n=1964
| Norge 2023, 18-80 år1
|
---|---|---|
18-29 år | 375 (19 %) | 20 % |
30-39 år | 343 (17 %) | 18 % |
40-49 år | 377 (19 %) | 17 % |
50-59 år | 392 (20 %) | 18 % |
60-69 år | 296 (15 %) | 15 % |
70-80 år | 181 (9 %) | 12 % |
Gjennomsnittsalder, år (SD) | 46 (16) | 47 |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (hentet ut 7/6 2024)
Landsdel | Antall (%), n=1964 | Norge 2023, 18-80 år1 |
---|---|---|
Agder og Sør-Østlandet | 250 (13 %) | 14 % |
Innlandet | 134 (7 %) | 7 % |
Nord-Norge | 148 (8 %) | 9 % |
Oslo og Viken | 800 (41 %) | 37 % |
Trøndelag | 179 (9 %) | 9 % |
Vestlandet | 453 (23 %) | 25 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ (hentet ut 7/6 2024)
Landbakgrunn (fødeland)1 | Antall (%), n=1964 | Norge 2023, 18-80 år2 |
---|---|---|
Norge | 1628 (83 %) | 81 % |
Norden utenom Norge, EU/EFTA, Storbritannia, USA, Canada, Australia, New Zealand | 146 (7 %) | 8 % |
Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia, Afrika, Asia, Amerika utenom USA og Canada, Oseania utenom Australia og NZ, polare områder | 190 (10 %) | 11 % |
1Fødeland registrert i folkeregisteret.
2https://www.ssb.no/statbank/table/13055 (hentet ut 7/6 2024)
Landbakgrunn1 | Antall (%), n=1964 | Norge 2023, 18-80 år2 |
---|---|---|
Norge | 1628 (83 %) | 81 % |
Norden utenom Norge (med Finland og Island) | 49 (2 %) | 2 % |
EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden | 48 (2 %) | 2 % |
Nye EU-land etter 2004 | 36 (2 %) | 5 % |
USA og Canada | 11 (0,6 %) | 0,3 % |
Australia og New Zealand | 2 (0,1 %) | 0,1 % |
Europa utenom EU/EFTA/Norden/Storbritannia | 17 (0,9 %) | 2 % |
Afrika | 48 (2 %) | 2 % |
Asia | 111 (6 %) | 6 % |
Amerika utenom USA og Canada | 14 (0,7 %) | 0,6 % |
Oseania utenom Australia og New Zealand | 0 | 0 % |
1Fødeland registrert i folkeregisteret.
2https://www.ssb.no/statbank/table/13055 (hentet ut 7/6 2024)