Bosituasjon | Totalt | Menn | Kvinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall (%), n=1958 | Norge 2023 18-80 år1 | Antall (%), n=915 | Norge 2023 18-80 år1 | Antall (%), n=1043 | Norge 2023 18-80 år1 | |
Aleneboende | 369 (19 %) | 23 % | 172 (19 %) | 24 % | 197 (19 %) | 21 % |
Par uten hjemmeboende barn | 660 (34 %) | 28 % | 324 (35 %) | 28 % | 336 (32 %) | 29 % |
Par med barn under 18 år | 553 (28 %) | 25 % | 262 (29 %) | 25 % | 291 (28 %) | 26 % |
Enslig med barn under 18 år | 61 (3 %) | 3 % | 18 (2 %) | 1 % | 43 (4 %) | 5 % |
Andre typer husholdning2 | 315 (16 %) | 21 % | 139 (15 %) | 22 % | 176 (17 %) | 19 % |
1Informasjon tilsendt fra SSB.
2Inkluderer deltagere som bor sammen med andre voksne, sammen med foreldre, sammen med voksne barn og andre typer husholdninger.
Utdanningsnivå | Totalt | Menn | Kvinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall (%), n=1964 | Norge 20231 | Antall (%), n=915 | Norge 20231 | Antall (%), n=1049 | Norge 20231 | |
Ikke universitet/høyskole2 | 781 (40 %) | 61 % | 406 (44 %) | 67 % | 375 (36 %) | 55 % |
Universitet/høyskole3 | 1183 (60 %) | 39 % | 509 (56 %) | 33 % | 674 (64 %) | 45 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/08921, https://www.ssb.no/statbank/table/12423, andelene er tilpasset alderssammensetningen blant deltagerne.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole, inkludert deltagere født etter 1978 som har mindre enn to års utdanning på universitet eller høyskole.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole. For deltagere født etter 1978 må minst to år på universitet eller høyskole være fullført for å inkluderes i denne kategorien.
Yrkessituasjon | Totalt | Menn | Kvinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall (%), n=1964 | Norge 20231 | Antall (%), n=915 | Norge 20231 | Antall (%), n=1049 | Norge 20231 | |
Hjemmeværende | 43 (2 %) | - | 12 (1 %) | - | 31 (3 %) | - |
Yrkesaktiv 50 % eller mer | 1303 (66 %) | 62 % | 651 (71 %) | 66 % | 652 (62 %) | 59 % |
Student, skoleelev | 174 (9 %) | 6 % | 72 (8 %) | 6 % | 102 (10 %) | 6 % |
Militær førstegangstjeneste | 6 (0,3 %) | - | 3 (0,3 %) | - | 3 (0,3 %) | - |
Ufør, syketrygdet, attføring/AAP | 123 (6 %) | 8 % | 39 (4 %) | 7 % | 84 (8 %) | 10 % |
Arbeidsledig | 18 (0,9 %) | 0,8 % | 8 (0,9 %) | 1 % | 10 (1 %) | 1 % |
Pensjonist | 276 (14 %) | 18 % | 128 (14 %) | 16 % | 148 (14 %) | 20 % |
Permisjon, fødselspermisjon | 21 (1 %) | - | 2 (0,2 %) |
| 19 (2 %) |
|
Yrkeskategori | Totalt | Menn | Kvinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall (%), n=1319 | Norge 20231 | Antall (%), n=651 | Norge 20231 | Antall (%), n=668 | Norge 20231 | |
Leder, politiker | 179 (14 %) | 9 % | 92 (14 %) | 11 % | 87 (13 %) | 7 % |
Akademiske yrker | 414 (31 %) | 29 % | 208 (32 %) | 22 % | 206 (31 %) | 37 % |
Høyskoleyrker og militære | 359 (27 %) | 16 % | 130 (20 %) | 19 % | 229 (34 %) | 13 % |
Kontoryrker | 53 (4 %) | 6 % | 32 (5 %) | 5 % | 21 (3 %) | 7 % |
Salgs- og serviceyrker | 162 (12 %) | 20 % | 60 (9 %) | 13 % | 102 (15 %) | 28 % |
Bønder, fiskere mv. | 16 (1 %) | 1 % | 15 (2 %) | 1 % | 1 (0,1 %) | 0,4 % |
Håndverkere | 68 (5 %) | 8 % | 65 (10 %) | 15 % | 3 (0,4 %) | 0,9 % |
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. | 52 (4 %) | 6 % | 43 (7 %) | 10 % | 9 (1 %) | 2 % |
Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 16 (1 %) | 5 % | 6 (0,9 %) | 4 % | 10 (1 %) | 5 % |
Røykevaner | Antall (%), n=1959 | Norge 20231, 18-80 år2 |
---|---|---|
Nei, har aldri røykt/sluttet | 1763 (90 %) | 84 % |
Ja, av og til | 61 (3 %) | 8 % |
Ja, daglig | 135 (7 %) | 8 % |
Mindre enn 1/dag | 4 (2 %) |
|
1-5/dag | 24 (2 %) |
|
6-10/dag | 60 (3 %) |
|
11-20/dag | 36 (2 %) |
|
Mer enn 20/dag | 4 (0,2 %) |
|
Røyker bare sigar/pipe | 3 (0,4 %) |
|
Røyker bare e-sigaretter | 4 (0,2 %) |
|
1https://www.ssb.no/statbank/table/05307/
2Prosentene er tilpasset aldersfordelingen blant deltagerne i Norkost 4.
Snusvaner | Antall (%), n=1963 | Norge 20231,2 |
---|---|---|
Nei, har aldri brukt snus/sluttet | 1648 (84 %) | 81 % |
Ja, daglig | 271 (14 %) | 15 % |
Ja, av og til | 44 (2 %) | 4 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/07692/
2Prosentene er tilpasset aldersfordelingen blant deltagerne i Norkost 4.
Vektlegging av et sunt kosthold | Antall (%), n=1962 | Ikke universitet/høyskole1, n=780 | Universitet/høyskole2, n=1182 |
---|---|---|---|
Ingen, svært liten | 31 (2 %) | 20 (3 %) | 11 (0,9 %) |
Liten | 90 (5 %) | 54 (7 %) | 36 (3 %) |
Middels/litt | 765 (39 %) | 341 (44 %) | 424 (36 %) |
Stor | 840 (43 %) | 273 (35 %) | 567 (48 %) |
Svært stor | 236 (12 %) | 92 (12 %) | 144 (12 %) |
1Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole, inkludert deltagere født etter 1978 som har mindre enn to års utdanning på universitet eller høyskole.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole. For deltagere født etter 1978 må minst to år på universitet eller høyskole være fullført for å inkluderes i denne kategorien.
Vekt og høyde | Alle | Menn | Kvinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| n | Gjennomsnitt (SD) | n | Gjennomsnitt (SD) | n | Gjennomsnitt (SD) |
Høyde, cm | 1961 | 174 (10) | 915 | 181 (7) | 1046 | 167 (7) |
Vekt, kg | 1930 | 77 (16) | 909 | 86 (14) | 1021 | 70 (14) |
KMI, kg/m2 | 1930 | 25,5 (4,3) | 909 | 26,1 (3,9) | 1021 | 25,1 (4,7) |
KMI; kroppsmasseindeks
KMI-status | Alle, n= 1930 | Menn, antall (%), n=909 | Kvinner, antall (%), n=1021 |
---|---|---|---|
Undervekt (KMI < 18,5 kg/m2) | 35 (2 %) | 9 (1 %) | 26 (3 %) |
Normalvekt (KMI 18,5-24,9 kg/m2) | 945 (49 %) | 392 (43 %) | 553 (54 %) |
Overvekt (KMI 25,0-29,9 kg/m2) | 660 (34 %) | 370 (41 %) | 290 (28 %) |
Fedme (KMI ≥ 30,0 kg/m2) | 290 (15 %) | 138 (15 %) | 152 (15 %) |
Overvekt eller fedme (KMI > 24,9 kg/m2) | 950 (49 %) | 508 (56 %) | 442 (43 %) |
KMI; kroppsmasseindeks
Gjør du noe aktivt for å endre kroppsvekten? | Antall (%), n=1963 |
---|---|
Nei | 912 (46 %) |
Ja, forsøker å gå ned i vekt | 538 (27 %) |
Ja, forsøker å legge på meg | 65 (3 %) |
Ja, jeg prøver å holde vekten stabil | 448 (23 %) |