Matvaregruppe2, g/dag | Alle, n=1964 | Menn, n=915 | Kvinner, n=1049 | p3 |
---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 140 (115) | 170 (130) | 112 (90) | <0,001 |
Andre kornvarer | 56 (74) | 61 (80) | 52 (66) | 0,070 |
Mel, korn, frokostblanding | 19 (45) | 21 (52) | 17 (36) | 0,077 |
Ris, pasta, tørr vekt | 24 (43) | 27 (47) | 21 (39) | 0,036 |
Kaker | 34 (72) | 35 (74) | 33 (71) | 0,329 |
Poteter, potetprodukter | 53 (94) | 67 (111) | 39 (71) | <0,001 |
Potet, kokt/stekt | 46 (91) | 59 (109) | 34 (68) | <0,001 |
Pommes frites | 5 (24) | 6 (27) | 4 (21) | 0,133 |
Grønnsaker4 | 169 (154) | 169 (152) | 168 (157) | 0,334 |
Belgvekster | 7 (30) | 7 (34) | 7 (28) | 0,431 |
Frukt, bær5 | 106 (146) | 90 (135) | 120 (154) | <0,001 |
Juice, smoothie | 74 (176) | 85 (205) | 64 (142) | 0,826 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice6 | 299 (225) | 284 (217) | 311 (233) | <0,001 |
Nøtter, frø | 7 (17) | 7 (20) | 7 (15) | <0,001 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 152 (155) | 189 (172) | 118 (130) | <0,001 |
Rødt helt/malt kjøtt, rå vekt | 52 (117) | 64 (130) | 41 (105) | <0,001 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 56 (88) | 75 (105) | 37 (61) | <0,001 |
Hvitt helt/malt kjøtt, rå vekt | 36 (87) | 39 (97) | 34 (77) | 0,809 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 5 (31) | 6 (37) | 4 (24) | 0,908 |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 48 (98) | 55 (110) | 41 (85) | 0,120 |
Mager/halvfet fisk, rå vekt | 14 (67) | 15 (72) | 13 (63) | 0,914 |
Fet fisk, rå vekt | 16 (53) | 19 (62) | 13 (42) | 0,774 |
Fiskeprodukter | 15 (47) | 18 (53) | 12 (39) | 0,001 |
Egg | 27 (52) | 30 (59) | 24 (46) | 0,293 |
Melk, yoghurt | 214 (300) | 258 (352) | 170 (222) | <0,001 |
Helmelk | 30 (117) | 38 (148) | 22 (75) | 0,815 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 52 (176) | 66 (213) | 38 (126) | 0,148 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 53 (168) | 67 (201) | 38 (119) | 0,269 |
Skummetmelk | 18 (103) | 21 (119) | 17 (85) | 0,815 |
Smaksatt melk | 15 (78) | 18 (94) | 12 (58) | 0,529 |
Yoghurt | 28 (80) | 29 (90) | 26 (68) | 0,063 |
Fløte, fløteprodukter | 29 (68) | 29 (75) | 29 (60) | 0,023 |
Ost | 48 (57) | 51 (63) | 46 (51) | 0,952 |
Smør, margarin, olje | 30 (30) | 36 (33) | 25 (25) | <0,001 |
Margarin | 4 (11) | 6 (13) | 4 (9) | 0,009 |
Lettmargarin, Brelett | 2 (8) | 3 (9) | 2 (7) | 0,148 |
Smør, Bremykt | 6 (14) | 8 (16) | 5 (11) | 0,051 |
Matolje | 4 (8) | 4 (9) | 3 (7) | 0,953 |
Majones, dressing | 10 (22) | 12 (26) | 8 (19) | <0,001 |
Sukker, søtsaker | 27 (51) | 28 (54) | 26 (47) | 0,024 |
Snacks | 11 (31) | 13 (35) | 9 (25) | 0,276 |
Kaffe | 382 (405) | 450 (439) | 320 (362) | <0,001 |
Te | 107 (255) | 76 (222) | 135 (280) | <0,001 |
Saft/brus m/sukker | 103 (273) | 126 (309) | 78 (228) | 0,010 |
Saft/brus u/sukker | 234 (434) | 241 (448) | 225 (416) | 0,616 |
Plantedrikk | 11 (58) | 6 (43) | 15 (69) | <0,001 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 1115 (873) | 1062 (923) | 1160 (819) | <0,001 |
Øl | 104 (415) | 175 (558) | 44 (224) | <0,001 |
Vin | 35 (126) | 32 (131) | 38 (125) | 0,006 |
Brennevin, drinker | 12 (97) | 10 (98) | 14 (92) | 0,080 |
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist og deltagerens utdanningsnivå (universitet/høyskole eller ikke). For detaljer om vektingen, se vedlegg 9.
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Forskjeller mellom menn og kvinner testet med Mann-Whitney U-test.
4Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
5Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
6Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 4, frukt som beskrevet i fotnote 5 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie.
Matvaregruppe2, g/dag | 18-29 år, n=176 | 30-39 år, n=168 | 40-49 år, n=166 | 50-59 år, n=168 | 60-69 år, n=147 | 70-80 år, n=90 | p3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 189 (139) | 161 (108) | 162 (99) | 172 (92) | 168 (90) | 137 (71) | 0,033 |
Andre kornvarer | 83 (75) | 64 (60) | 71 (77) | 59 (58) | 41 (54) | 42 (49) | <0,001 |
Mel, korn, frokostblanding | 23 (45) | 19 (36) | 28 (63) | 26 (44) | 17 (36) | 19 (39) | 0,371 |
Ris, pasta, tørr vekt | 39 (46) | 31 (37) | 27 (32) | 28 (37) | 16 (26) | 18 (29) | <0,001 |
Kaker | 31 (55) | 36 (55) | 31 (55) | 41 (61) | 35 (45) | 40 (49) | 0,034 |
Poteter, potetprodukter | 47 (66) | 62 (84) | 60 (74) | 71 (86) | 83 (85) | 100 (85) | <0,001 |
Potet, kokt/stekt | 36 (64) | 53 (81) | 49 (72) | 63 (84) | 80 (86) | 97 (85) | <0,001 |
Pommes frites | 10 (24) | 6 (18) | 9 (25) | 4 (18) | 2 (10) | 2 (10) | 0,001 |
Grønnsaker4 | 185 (125) | 196 (153) | 164 (134) | 174 (117) | 140 (88) | 163 (114) | 0,012 |
Belgvekster | 8 (24) | 10 (35) | 8 (22) | 5 (18) | 8 (39) | 6 (16) | 0,804 |
Frukt, bær5 | 77 (103) | 81 (105) | 77 (95) | 78 (95) | 120 (120) | 148 (150) | <0,001 |
Juice, smoothie | 92 (187) | 106 (226) | 78 (128) | 99 (169) | 79 (147) | 70 (121) | 0,570 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice6 | 295 (185) | 316 (199) | 276 (184) | 291 (165) | 293 (159) | 342 (205) | 0,094 |
Nøtter, frø | 4 (13) | 8 (18) | 7 (15) | 6 (14) | 9 (18) | 8 (14) | 0,005 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 237 (164) | 199 (142) | 175 (98) | 182 (123) | 142 (100) | 158 (105) | <0,001 |
Rødt helt/malt kjøtt, rå vekt | 75 (113) | 62 (98) | 61 (71) | 68 (101) | 44 (73) | 66 (91) | 0,060 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 83 (97) | 74 (80) | 74 (76) | 77 (71) | 65 (65) | 63 (70) | 0,510 |
Hvitt helt/malt kjøtt, rå vekt | 70 (106) | 45 (77) | 35 (60) | 33 (52) | 24 (51) | 19 (46) | <0,001 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 8 (23) | 14 (49) | 2 (10) | 2 (9) | 4 (25) | 3 (13) | <0,001 |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 45 (75) | 46 (76) | 46 (70) | 60 (86) | 86 (121) | 70 (85) | <0,001 |
Mager/halvfet fisk, rå vekt | 10 (39) | 12 (47) | 11 (34) | 14 (48) | 35 (94) | 20 (61) | 0,057 |
Fet fisk, rå vekt | 20 (45) | 14 (38) | 16 (45) | 24 (58) | 20 (41) | 18 (43) | 0,203 |
Fiskeprodukter | 13 (34) | 16 (38) | 18 (41) | 20 (38) | 26 (46) | 25 (40) | <0,001 |
Egg | 34 (53) | 39 (55) | 25 (41) | 24 (36) | 30 (41) | 27 (39) | 0,020 |
Melk, yoghurt | 200 (241) | 224 (260) | 250 (287) | 287 (308) | 313 (352) | 245 (226) | 0,002 |
Helmelk | 36 (117) | 27 (84) | 33 (110) | 29 (84) | 47 (210) | 41 (90) | 0,630 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 28 (82) | 76 (184) | 67 (180) | 87 (219) | 58 (148) | 54 (138) | 0,150 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 45 (129) | 39 (100) | 77 (188) | 83 (178) | 113 (222) | 51 (138) | 0,002 |
Skummetmelk | 4 (31) | 7 (46) | 21 (89) | 29 (125) | 38 (200) | 48 (125) | <0,001 |
Smaksatt melk | 32 (105) | 24 (78) | 14 (59) | 9 (41) | 10 (74) | 3 (20) | 0,008 |
Yoghurt | 34 (74) | 32 (59) | 24 (62) | 32 (81) | 21 (42) | 28 (59) | 0,714 |
Fløte, fløteprodukter | 25 (55) | 36 (58) | 28 (59) | 32 (58) | 24 (46) | 22 (34) | 0,068 |
Ost | 58 (55) | 54 (68) | 53 (53) | 50 (47) | 41 (37) | 38 (33) | 0,044 |
Smør, margarin, olje | 36 (29) | 38 (27) | 33 (21) | 41 (33) | 34 (22) | 31 (22) | 0,235 |
Margarin | 4 (8) | 5 (11) | 5 (10) | 4 (8) | 8 (13) | 8 (14) | 0,052 |
Lettmargarin, Brelett | 2 (7) | 3 (7) | 4 (8) | 3 (7) | 4 (10) | 2 (6) | <0,001 |
Smør, Bremykt | 7 (12) | 8 (14) | 7 (11) | 9 (16) | 8 (14) | 8 (12) | 0,990 |
Matolje | 4 (7) | 6 (14) | 4 (6) | 3 (5) | 2 (5) | 3 (5) | <0,001 |
Majones, dressing | 15 (22) | 12 (19) | 10 (15) | 18 (27) | 8 (14) | 8 (13) | 0,006 |
Sukker, søtsaker | 30 (46) | 31 (53) | 31 (39) | 26 (38) | 17 (20) | 17 (23) | 0,458 |
Snacks | 15 (27) | 12 (28) | 10 (20) | 15 (25) | 7 (21) | 5 (16) | 0,004 |
Kaffe | 204 (283) | 442 (353) | 488 (408) | 604 (449) | 585 (375) | 523 (295) | <0,001 |
Te | 51 (156) | 75 (218) | 56 (179) | 75 (203) | 85 (176) | 162 (311) | 0,002 |
Saft/brus m/sukker | 171 (298) | 117 (263) | 143 (311) | 117 (245) | 49 (127) | 44 (136) | <0,001 |
Saft/brus u/sukker | 263 (371) | 241 (414) | 300 (446) | 244 (406) | 201 (384) | 82 (192) | <0,001 |
Plantedrikk | 11 (50) | 9 (53) | 5 (38) | 5 (29) | 2 (18) | 6 (34) | 0,127 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 1549 (949) | 1427 (850) | 962 (687) | 976 (740) | 726 (584) | 579 (412) | <0,001 |
Øl | 165 (489) | 154 (313) | 209 (584) | 159 (406) | 75 (210) | 155 (304) | 0,029 |
Vin | 13 (65) | 27 (93) | 19 (57) | 35 (131) | 37 (89) | 58 (102) | <0,001 |
Brennevin, drinker | 17 (106) | 7 (59) | 4 (23) | 7 (46) | 6 (42) | 6 (18) | 0,466 |
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Forskjeller mellom aldersgrupper testet med Kruskal-Wallis Test.
4Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
5Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
6Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 4, frukt som beskrevet i fotnote 5 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie
Matvaregruppe2, g/dag | 18-29 år, n=199 | 30-39 år, n=175 | 40-49 år, n=211 | 50-59 år, n=224 | 60-69 år, n=149 | 70-80 år, n=91 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 121 (79) | 111 (77) | 111 (72) | 112 (65) | 112 (65) | 108 (55) | 0,843 |
Andre kornvarer | 68 (63) | 64 (54) | 51 (53) | 46 (45) | 44 (47) | 28 (34) | <0,001 |
Mel, korn, frokostblanding | 16 (31) | 19 (30) | 18 (31) | 18 (29) | 21 (33) | 17 (28) | 0,546 |
Ris, pasta, tørr vekt | 32 (31) | 28 (31) | 21 (26) | 18 (29) | 14 (25) | 8 (15) | <0,001 |
Kaker | 33 (51) | 28 (39) | 34 (76) | 32 (47) | 33 (45) | 44 (56) | 0,597 |
Poteter, potetprodukter | 34 (51) | 31 (52) | 34 (48) | 44 (54) | 47 (58) | 64 (57) | <0,001 |
Potet, kokt/stekt | 27 (46) | 28 (51) | 28 (46) | 38 (52) | 43 (56) | 59 (57) | <0,001 |
Pommes frites | 6 (20) | 2 (10) | 5 (14) | 4 (13) | 3 (13) | 1 (6) | 0,014 |
Grønnsaker4 | 167 (111) | 198 (137) | 168 (117) | 174 (110) | 176 (125) | 151 (108) | 0,018 |
Belgvekster | 7 (18) | 8 (23) | 8 (24) | 7 (23) | 9 (27) | 5 (16) | 0,692 |
Frukt, bær5 | 109 (119) | 111 (121) | 134 (124) | 122 (119) | 125 (129) | 141 (128) | 0,040 |
Juice, smoothie | 62 (108) | 71 (127) | 72 (111) | 60 (116) | 60 (93) | 58 (110) | 0,696 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice6 | 308 (185) | 340 (202) | 341 (182) | 327 (179) | 337 (204) | 325 (185) | 0,334 |
Nøtter, frø | 4 (10) | 8 (13) | 8 (14) | 8 (13) | 10 (15) | 6 (10) | <0,001 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 134 (98) | 123 (116) | 106 (81) | 108 (75) | 101 (85) | 102 (94) | 0,008 |
Rødt helt/malt kjøtt, rå vekt | 34 (57) | 45 (103) | 39 (58) | 35 (53) | 33 (56) | 48 (81) | 0,565 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 42 (49) | 38 (45) | 35 (43) | 34 (40) | 31 (40) | 37 (47) | 0,342 |
Hvitt helt/malt kjøtt, rå vekt | 49 (69) | 33 (55) | 28 (50) | 30 (51) | 32 (57) | 15 (36) | <0,001 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 7 (20) | 3 (13) | 3 (16) | 4 (19) | 2 (10) | 0 (2) | <0,001 |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 33 (53) | 37 (56) | 35 (55) | 43 (59) | 60 (75) | 64 (72) | <0,001 |
Mager/halvfet fisk, rå vekt | 11 (38) | 6 (24) | 6 (28) | 11 (40) | 26 (64) | 26 (66) | <0,001 |
Fet fisk, rå vekt | 13 (32) | 13 (31) | 13 (30) | 15 (33) | 14 (28) | 12 (26) | 0,889 |
Fiskeprodukter | 7 (18) | 13 (40) | 14 (36) | 12 (25) | 17 (37) | 19 (31) | <0,001 |
Egg | 24 (34) | 23 (41) | 27 (40) | 22 (31) | 26 (28) | 26 (28) | 0,053 |
Melk, yoghurt | 146 (182) | 181 (198) | 182 (187) | 176 (197) | 180 (178) | 179 (177) | 0,099 |
Helmelk | 16 (46) | 30 (71) | 31 (88) | 20 (56) | 17 (55) | 31 (69) | 0,012 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 32 (103) | 28 (93) | 29 (73) | 31 (100) | 45 (97) | 47 (129) | 0,430 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 35 (90) | 32 (79) | 53 (119) | 49 (120) | 46 (109) | 12 (56) | 0,004 |
Skummetmelk | 6 (51) | 10 (61) | 16 (68) | 22 (86) | 25 (95) | 32 (84) | <0,001 |
Smaksatt melk | 16 (51) | 29 (68) | 8 (39) | 5 (23) | 5 (29) | 2 (18) | <0,001 |
Yoghurt | 26 (49) | 36 (68) | 29 (55) | 28 (57) | 23 (46) | 22 (43) | 0,627 |
Fløte, fløteprodukter | 38 (50) | 24 (39) | 24 (43) | 28 (42) | 30 (48) | 27 (39) | 0,014 |
Ost | 49 (46) | 47 (43) | 47 (43) | 48 (40) | 52 (46) | 41 (31) | 0,641 |
Smør, margarin, olje | 23 (18) | 25 (21) | 24 (19) | 25 (20) | 27 (20) | 24 (16) | 0,344 |
Margarin | 3 (6) | 3 (6) | 3 (7) | 3 (7) | 4 (8) | 5 (8) | 0,101 |
Lettmargarin, Brelett | 2 (5) | 1 (5) | 2 (9) | 2 (6) | 2 (5) | 2 (5) | 0,632 |
Smør, Bremykt | 4 (7) | 5 (9) | 6 (10) | 5 (10) | 7 (11) | 6 (9) | 0,071 |
Matolje | 3 (5) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (5) | 4 (6) | 3 (5) | 0,679 |
Majones, dressing | 9 (14) | 10 (15) | 7 (12) | 10 (14) | 9 (16) | 6 (13) | 0,015 |
Sukker, søtsaker | 26 (30) | 29 (43) | 32 (39) | 22 (29) | 18 (21) | 15 (19) | 0,001 |
Snacks | 11 (19) | 8 (16) | 12 (23) | 8 (16) | 5 (13) | 5 (16) | <0,001 |
Kaffe | 136 (238) | 318 (290) | 336 (321) | 387 (312) | 388 (298) | 461 (317) | <0,001 |
Te | 60 (135) | 116 (205) | 140 (271) | 187 (291) | 208 (339) | 182 (275) | <0,001 |
Saft/brus m/sukker | 130 (248) | 82 (155) | 78 (212) | 43 (112) | 34 (120) | 24 (82) | <0,001 |
Saft/brus u/sukker | 284 (400) | 242 (357) | 233 (402) | 234 (376) | 161 (350) | 54 (141) | <0,001 |
Plantedrikk | 19 (61) | 22 (66) | 10 (46) | 23 (85) | 9 (37) | 9 (39) | 0,046 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 1331 (750) | 1459 (759) | 1124 (654) | 1222 (706) | 997 (650) | 947 (552) | <0,001 |
Øl | 36 (137) | 44 (159) | 47 (181) | 23 (98) | 34 (134) | 26 (96) | 0,486 |
Vin | 17 (74) | 26 (79) | 35 (82) | 38 (98) | 62 (111) | 53 (102) | <0,001 |
Brennevin, drinker | 30 (96) | 7 (47) | 9 (58) | 3 (26) | 4 (23) | 2 (17) | <0,001 |
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Forskjeller mellom aldersgrupper testet med Kruskal-Wallis Test.
4Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
5Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
6Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 4, frukt som beskrevet i fotnote 5 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie.
Matvaregruppe2, g/dag | Oslo og Viken, n=374 | Agder og Sør-Østlandet, n=110 | Innlandet, n=58 | Vestlandet, n=218 | Trøndelag, n=85 | Nord-Norge, >n=70 | p3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 170 (114) | 180 (107) | 148 (82) | 159 (100) | 156 (83) | 186 (110) | 0,190 |
Kornvarer, andre | 65 (64) | 56 (61) | 61 (66) | 59 (65) | 80 (86) | 46 (50) | 0,057 |
Mel, korn, frokostblanding | 21 (44) | 25 (42) | 27 (55) | 21 (42) | 33 (65) | 12 (26) | 0,674 |
Ris, pasta, tørr vekt | 31 (40) | 24 (35) | 19 (25) | 27 (37) | 25 (30) | 22 (29) | 0,157 |
Kaker | 33 (48) | 31 (53) | 36 (59) | 34 (52) | 43 (68) | 46 (67) | 0,573 |
Poteter, potetprodukter | 63 (86) | 71 (84) | 63 (62) | 71 (79) | 64 (78) | 83 (79) | 0,096 |
Potet, kokt/stekt | 57 (85) | 66 (84) | 52 (63) | 61 (76) | 56 (78) | 70 (79) | 0,559 |
Pommes frites | 5 (18) | 3 (14) | 11 (25) | 6 (18) | 7 (22) | 10 (24) | 0,008 |
Grønnsaker4 | 190 (144) | 161 (117) | 144 (109) | 166 (116) | 156 (91) | 151 (100) | 0,024 |
Belgvekster | 9 (28) | 9 (45) | 9 (27) | 5 (16) | 10 (27) | 7 (18) | 0,691 |
Frukt, bær5 | 95 (117) | 96 (105) | 83 (112) | 95 (105) | 91 (111) | 66 (107) | 0,145 |
Juice, smoothie | 85 (181) | 79 (150) | 87 (158) | 109 (170) | 90 (165) | 62 (165) | 0,014 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice6 | 321 (198) | 291 (178) | 257 (180) | 303 (166) | 279 (155) | 237 (172) | <0,001 |
Nøtter, frø | 8 (17) | 8 (17) | 6 (15) | 6 (15) | 5 (12) | 4 (12) | 0,006 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 194 (143) | 171 (127) | 185 (105) | 185 (116) | 169 (128) | 190 (123) | 0,449 |
Rødt helt/malt kjøtt, rå vekt | 64 (97) | 50 (87) | 58 (77) | 67 (97) | 60 (91) | 71 (89) | 0,451 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 71 (78) | 78 (81) | 83 (79) | 72 (78) | 75 (78) | 79 (72) | 0,639 |
Hvitt helt/malt kjøtt, rå vekt | 49 (82) | 34 (68) | 36 (66) | 37 (72) | 24 (45) | 28 (55) | 0,065 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 7 (27) | 2 (9) | 5 (33) | 5 (20) | 7 (46) | 4 (23) | 0,018 |
Fisk, fiskeprodukter skalldyr | 58 (83) | 70 (115) | 40 (69) | 54 (83) | 47 (71) | 70 (104) | 0,231 |
Mager/halvfet fisk, rå vekt | 15 (51) | 21 (77) | 19 (54) | 15 (57) | 16 (52) | 19 (53) | 0,932 |
Fet fisk, rå vekt | 21 (45) | 22 (53) | 5 (17) | 18 (48) | 10 (32) | 25 (59) | 0,046 |
Fiskeprodukter | 18 (39) | 20 (43) | 14 (34) | 19 (39) | 18 (38) | 24 (47) | 0,541 |
Egg | 30 (42) | 23 (41) | 27 (67) | 35 (47) | 26 (41) | 41 (48) | 0,018 |
Melk, yoghurt | 229 (272) | 291 (318) | 225 (277) | 264 (291) | 268 (241) | 283 (343) | 0,181 |
Helmelk | 27 (83) | 57 (228) | 26 (74) | 42 (127) | 24 (75) | 41 (141) | 0,900 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 54 (162) | 84 (189) | 50 (128) | 57 (165) | 90 (193) | 62 (157) | 0,363 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 61 (149) | 74 (153) | 85 (245) | 73 (174) | 58 (143) | 85 (195) | 0,774 |
Skummetmelk | 24 (141) | 22 (113) | 7 (30) | 18 (73) | 40 (127) | 18 (76) | 0,577 |
Smaksatt melk | 15 (72) | 14 (50) | 11 (44) | 18 (72) | 16 (62) | 34 (116) | 0,776 |
Yoghurt | 30 (69) | 18 (53) | 14 (33) | 38 (76) | 27 (60) | 21 (39) | 0,046 |
Fløte, fløteprodukter | 26 (51) | 32 (63) | 33 (71) | 30 (53) | 31 (53) | 25 (43) | 0,752 |
Ost | 51 (48) | 52 (57) | 41 (37) | 48 (59) | 58 (56) | 46 (40) | 0,426 |
Smør, margarin, olje | 35 (26) | 38 (31) | 35 (25) | 36 (28) | 33 (24) | 39 (24) | 0,541 |
Margarin | 5 (10) | 5 (9) | 6 (10) | 6 (12) | 5 (10) | 7 (12) | 0,518 |
Lettmargarin, Brelett | 3 (7) | 3 (9) | 2 (5) | 4 (9) | 2 (5) | 3 (6) | 0,408 |
Smør, Bremykt | 7 (13) | 8 (14) | 8 (11) | 8 (14) | 9 (14) | 7 (11) | 0,831 |
Matolje | 4 (6) | 3 (6) | 2 (4) | 4 (13) | 3 (5) | 3 (7) | 0,003 |
Majones, dressing | 13 (20) | 15 (28) | 13 (19) | 11 (18) | 10 (16) | 15 (16) | 0,018 |
Sukker, søtsaker | 27 (38) | 26 (48) | 28 (36) | 26 (41) | 26 (46) | 21 (27) | 0,751 |
Snacks | 10 (21) | 9 (18) | 16 (39) | 14 (29) | 10 (20) | 14 (21) | 0,332 |
Kaffe | 427 (368) | 505 (394) | 475 (369) | 490 (442) | 485 (417) | 498 (356) | 0,297 |
Te | 86 (218) | 79 (229) | 75 (215) | 56 (169) | 94 (203) | 69 (191) | 0,243 |
Saft/brus m/sukker | 98 (233) | 127 (274) | 171 (350) | 109 (233) | 119 (243) | 140 (301) | 0,511 |
Saft/brus u/sukker | 209 (368) | 261 (425) | 300 (410) | 236 (408) | 253 (362) | 246 (442) | 0,389 |
Plantedrikk | 9 (48) | 4 (20) | 21 (78) | 3 (17) | 6 (34) | 2 (13) | 0,446 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 1209 (906) | 892 (794) | 900 (740) | 1081 (785) | 1010 (664) | 1011 (622) | 0,003 |
Øl | 170 (448) | 84 (206) | 155 (380) | 157 (439) | 134 (284) | 197 (551) | 0,337 |
Vin | 40 (120) | 25 (70) | 20 (68) | 20 (66) | 23 (62) | 19 (64) | 0,128 |
Brennevin, drinker | 9 (68) | 1 (7) | 1 (6) | 12 (82) | 8 (30) | 4 (21) | 0,406 |
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Forskjeller mellom landsdeler testet med Kruskal-Wallis Test.
4Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
5Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
6Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 4, frukt som beskrevet i fotnote 5 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie.
Matvaregruppe2, g/dag | Oslo og Viken, n=426 | Agder og Sør-Østlandet, n=140 | Innlandet, n=76 | Vestlandet, n=235 | Trøndelag, n=94 | Nord-Norge, n=78 | p3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 107 (68) | 122 (71) | 122 (76) | 112 (73) | 116 (67) | 121 (73) | 0,221 |
Kornvarer, andre | 57 (53) | 43 (48) | 50 (49) | 52 (49) | 51 (51) | 52 (75) | 0,115 |
Mel, korn, frokostblanding | 19 (30) | 17 (28) | 22 (31) | 17 (31) | 18 (37) | 15 (26) | 0,740 |
Ris, pasta, tørr vekt | 25 (30) | 19 (30) | 17 (23) | 21 (27) | 22 (33) | 16 (22) | 0,011 |
Kaker | 30 (42) | 34 (49) | 27 (38) | 42 (83) | 27 (35) | 37 (43) | 0,362 |
Poteter, potetprodukter | 38 (55) | 43 (55) | 46 (58) | 38 (48) | 34 (50) | 48 (55) | 0,317 |
Potet, kokt/stekt | 34 (53) | 40 (54) | 43 (58) | 31 (46) | 29 (47) | 39 (50) | 0,245 |
Pommes frites | 4 (13) | 3 (12) | 3 (11) | 4 (15) | 4 (19) | 4 (13) | 0,868 |
Grønnsaker4 | 183 (117) | 165 (105) | 159 (105) | 181 (135) | 164 (105) | 147 (129) | 0,017 |
Belgvekster | 11 (28) | 5 (20) | 4 (16) | 6 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 0,002 |
Frukt, bær5 | 123 (126) | 109 (113) | 128 (118) | 124 (116) | 143 (142) | 108 (121) | 0,488 |
Juice, smoothie | 69 (115) | 71 (105) | 74 (123) | 56 (109) | 60 (113) | 50 (101) | 0,049 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice6 | 341 (192) | 313 (168) | 324 (164) | 334 (192) | 338 (199) | 280 (203) | 0,049 |
Nøtter, frø | 9 (14) | 7 (14) | 9 (15) | 6 (10) | 6 (12) | 5 (10) | 0,034 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 108 (96) | 120 (95) | 110 (88) | 113 (81) | 130 (97) | 115 (94) | 0,239 |
Rødt helt/malt kjøtt, rå vekt | 35 (73) | 45 (74) | 35 (64) | 40 (61) | 38 (57) | 40 (63) | 0,134 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 32 (40) | 37 (44) | 41 (52) | 38 (42) | 45 (52) | 36 (45) | 0,194 |
Hvitt helt/malt kjøtt, rå vekt | 34 (58) | 32 (56) | 26 (45) | 30 (48) | 44 (69) | 29 (52) | 0,588 |
