Næringsstoff | Alle, n=1964 | Menn, n=915 | Anbefalt inntak2 | Kvinner, n=1049 | Anbefalt inntak2 | p3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 9,3 (3,8) | 10,6 (4,0) |
| 8,0 (3,2) |
| <0,001 |
Protein, g | 94 (43) | 109 (46) |
| 80 (35) |
| <0,001 |
Fett, g | 95 (47) | 108 (51) |
| 82 (40) |
| <0,001 |
Mettet fett, g | 34 (20) | 39 (22) |
| 30 (16) |
| <0,001 |
Transfett, g | 1 (1) | 1 (1) |
| 1 (1) |
| <0,001 |
Enumettet fett, g | 37 (20) | 43 (22) |
| 32 (17) |
| <0,001 |
Flerumettet fett, g | 15 (9) | 17 (9) |
| 14 (8) |
| <0,001 |
Omega-3, g | 3 (3) | 4 (3) |
| 3 (2) |
| <0,001 |
ALA, g | 2,2 (1,6) | 2,5 (1,7) |
| 2,0 (1,5) |
| <0,001 |
Omega-6, g | 12 (7) | 13 (8) |
| 10 (6) |
| <0,001 |
Kolesterol, mg | 286 (209) | 327 (234) |
| 249 (176) |
| <0,001 |
Karbohydrat, g | 219 (106) | 249 (111) |
| 190 (91) |
| <0,001 |
Tilsatt sukker, g | 41 (48) | 46 (51) |
| 36 (43) |
| <0,001 |
Fritt sukker, g | 51 (53) | 57 (57) |
| 44 (48) |
| <0,001 |
Fiber, g | 24 (12) | 25 (13) |
| 22 (11) |
| <0,001 |
Fullkorn, g | 57 (56) | 64 (65) | Minst 90 | 50 (45) | Minst 90 | <0,001 |
Alkohol, g | 9 (25) | 11 (29) | Lavest mulig | 7 (21) | Lavest mulig | <0,0014 |
Vitamin A, RE | 843 (861) | 931 (953) | 800 (750)5 | 759 (719) | 700 (650)5 | <0,001 |
Vitamin D6, µg | 17 (26)7 | 15 (20)7 | 10 (20)7 | 18 (32) | 10 (20)7 | 0,5124 |
Vitamin E, mg | 19 (14) | 21 (13) | 11 | 18 (15) | 10 (9)8 | <0,001 |
Tiamin, mg | 2,0 (2,6) | 2,1 (1,3) | 1,19 | 1,9 (3,2) | 0,89 | 0,124 |
Riboflavin, mg | 2,3 (1,7) | 2,5 (1,6) | 1,6 | 2,0 (1,7) | 1,6 | <0,001 |
Vitamin B6, mg | 2,4 (7,6) | 2,4 (1,7) | 1,8 (1,7)10 | 2,4 (11,2) | 1,6 | 0,589 |
Vitamin B12, µg | 21,9 (132,1) | 16,3 (100,0) | 4,0 | 27,0 (152,4) | 4,0 | <0,0014 |
Folat, µg | 317 (216) | 323 (198) | 330 | 313 (233) | 33011 | 0,608 |
Vitamin C, mg | 148 (226) | 145 (249) | 110 | 150 (206) | 95 | 0,358 |
Kalsium, mg | 995 (602) | 1095 (681) | 950 (1000)12 | 899 (493) | 950 (1000)12 | <0,001 |
Jern, mg | 13 (14) | 13 (8) | 9 | 13 (18) | 15 (8) (7)13 | 0,564 |
Magnesium, mg | 386 (227) | 419 (259) | 350 | 355 (186) | 300 | <0,001 |
Natrium, g | 3,1 (1,7) | 3,6 (1,9) | Maks 2,3 | 2,6 (1,4) | Maks 2,3 | <0,001 |
Salt, g | 7,8 (4,3) | 9,1 (4,7) | Maks 5,8 | 6,5 (3,5) | Maks 5,8 | <0,001 |
Kalium, g | 3,7 (1,5) | 4,2 (1,6) | 3,5 | 3,3 (1,3) | 3,5 | <0,001 |
Sink, mg | 13,0 (8,2) | 14,7 (9,0) | 12,7 (12,4) (12,1)14 | 11,4 (6,9) | 9,7 (9,5) (9,3)14 | <0,001 |
Selen, µg | 59 (49) | 65 (50) | 90 (85)15 | 54 (47) | 75 | <0,001 |
Kobber, mg | 1,4 (2,4) | 1,5 (3,1) | 0,9 | 1,2 (1,1) | 0,9 | <0,001 |
Fosfor, mg | 1723 (730) | 1963 (791) | 520 (550)16 | 1498 (586) | 520 (550)16 | <0,001 |
Jod, µg | 174 (213) | 186 (225) | 150 | 163 (202) | 150 | 0,007 |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist og deltagerens utdanningsnivå (universitet/høyskole eller ikke). For detaljer om vektingen, se vedlegg 9.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstofferVerdien angir anbefalt inntak (RI – recommended intake eller AI – adequate intake).
3Forskjeller mellom menn og kvinner testet med T-test om ikke annet er spesifisert.
4Testet med Mann-Whitney U-test.
5Det anbefales 750 RE for menn og 650 RE for kvinner fra 70 års alder. OBS at utregningen av RE er ulik i beregningene fra denne undersøkelsen og i anbefalingene. For detaljer se punkt 2.5.5.
6To registreringsdager fra to deltagere er utelatt fra beregningene på grunn av inntak av vitamin D fra kosttilskudd på over 1000 µg/dag.
7Det anbefales 20 µg vitamin D for menn og kvinner fra 75 års alder.
8Det anbefales 9 mg vitamin E for kvinner over 50 år.
9Anbefalingen er regnet om fra det observerte energiinntaket i undersøkelsen (0,1 mg tiamin per MJ).
10Det anbefales 1,7 mg vitamin B6 for menn over 70 år.
11Det anbefales et tilskudd på 400 µg folat for kvinner fra de planlegger graviditet og ut første trimester.
12Det anbefales 1000 mg kalsium for menn og kvinner mellom 18 og 24 år.
13Det anbefales 8 mg jern for kvinner mellom 51 og 70 år og 7 mg jern for kvinner over 70 år.
14Det anbefales 12,4 mg sink for menn mellom 51 og 70 år og 12,1 mg for menn over 70 år. Det anbefales 9,5 mg sink for kvinner mellom 51 og 70 år og 9,3 mg for kvinner over 70 år.
15Det anbefales 85 µg selen for menn over 70 år.
16Det anbefales 550 mg fosfor for menn og kvinner mellom 18 og 24 år.
Vitamin D | Totalt, n=1964 | Menn, n=914 | Kvinner, n=1049 |
---|---|---|---|
Vitamin D-inntak totalt, µg/dag | 16,6 (26,4) | 15,4 (19,5) | 17,7 (31,7) |
Vitamin D-inntak fra berikede matvarer2, µg/dag | 2,5 (2,6) | 2,9 (2,9) | 2,1 (2,2) |
Vitamin D-inntak fra kosttilskudd, µg/dag | 10,9 (25,5) | 8,7 (17,7) | 12,9 (31,1) |
Vitamin D-inntak uten kosttilskudd, µg/dag | 5,7 (6,9) | 6,6 (8,1) | 4,8 (5,3) |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist og deltagerens utdanningsnivå (universitet/høyskole eller ikke). For detaljer om vektingen, se vedlegg 9. To registreringsdager fra to mannlige deltagere er utelatt fra beregningene på grunn av inntak av vitamin D fra kosttilskudd på over 1000 µg/dag.
2Vitamin D tilsatt matvarer, for eksempel vitamin D tilsatt melk med 0,5 % fett og vitamin D tilsatt i margariner.
Energiprosentfordeling | Alle, n=1964 | Menn, n=915 | Kvinner, n=1049 | Anbefalt inntak2 | p3 |
---|---|---|---|---|---|
Protein, E% | 18 (6) | 18 (6) | 18 (6) | 10-20 | 0,010 |
Fett, E% | 38 (9) | 37 (9) | 38 (9) | 25-40 | 0,512 |
Mettet fett, E% | 13 (5) | 13 (5) | 13 (5) | <10 | 0,241 |
Transfett, E% | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | Lavest mulig | 0,102 |
Enumettet fett, E% | 15 (5) | 15 (5) | 14 (5) | 10-20 | 0,057 |
Flerumettet fett, E% | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | 5-10 | 0,042 |
Omega-3, E% | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 0,134 |
ALA, E% | 0,9 (0,5) | 0,9 (0,5) | 0,9 (0,6) | 0,5 | 0,006 |
Omega-6, E% | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
| 0,051 |
Karbohydrater, E% | 40 (10) | 40 (10) | 41 (10) |
| 0,253 |
Tilsatt sukker, E% | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) |
| 0,605 |
Fritt sukker, E% | 9 (7) | 9 (7) | 9 (8) | <10 | 0,843 |
Fiber, g/MJ | 2,7 (1,2) | 2,5 (1,1) | 2,9 (1,4) | 3 g/MJ | <0,001 |
Fiber, E% | 2,1 (1,0) | 2,0 (0,9) | 2,3 (1,1) |
| <0,001 |
Sum karbohydrater og fiber, E%4 | 42 (10) | 42 (10) | 43 (11) | 45-60 | 0,047 |
Alkohol, E% | 2,3 (5,7) | 2,6 (6,0) | 2,0 (5,4) | Lavest mulig | <0,0015 |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist og deltagerens utdanningsnivå (universitet/høyskole eller ikke). For detaljer om vektingen, se vedlegg 9.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstoffer
3Forskjeller mellom menn og kvinner testet med T-test om ikke annet er spesifisert.
4Anbefalingen for karbohydrat angis for summen av karbohydrat og fiber (45-60 E%).
5Testet med Mann-Whitney U-test.
Næringsstoff | 18-29 år, n=176 | 30-39 år, n=168 | 40-49 år, n=166 | 50-59 år, n=168 | 60-69 år, n=147 | 70-80 år, n=90 | p2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 11,4 (3,7) | 10,7 (3,3) | 10,2 (3,0) | 10,9 (3,3) | 9,5 (2,8) | 9,3 (2,4) | <0,001 |
Protein, g | 124 (45) | 114 (42) | 104 (27) | 108 (30) | 99 (35) | 93 (26) | <0,001 |
Fett, g | 115 (45) | 112 (41) | 102 (32) | 113 (43) | 99 (37) | 95 (33) | <0,001 |
Mettet fett, g | 41 (20) | 40 (17) | 37 (15) | 40 (19) | 35 (16) | 35 (14) | 0,003 |
Transfett, g | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0,008 |
Enumettet fett, g | 45 (19) | 45 (19) | 40 (14) | 45 (18) | 38 (15) | 37 (14) | <0,001 |
Flerumettet fett, g | 18 (8) | 18 (7) | 16 (6) | 18 (7) | 17 (8) | 15 (5) | <0,001 |
Omega-3, g | 4 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 4 (3) | 4 (2) | 4 (2) | 0,092 |
ALA, g | 2,6 (1,4) | 2,5 (1,2) | 2,3 (1,1) | 2,7 (1,4) | 2,5 (1,5) | 2,1 (0,9) | 0,014 |
Omega-6, g | 14 (6) | 14 (6) | 13 (5) | 14 (6) | 13 (6) | 11 (4) | <0,001 |
Kolesterol, mg | 358 (213) | 355 (198) | 291 (150) | 320 (159) | 313 (166) | 306 (156) | 0,002 |
Karbohydrat, g | 271 (108) | 246 (95) | 247 (90) | 257 (93) | 220 (73) | 216 (68) | <0,001 |
Tilsatt sukker, g | 52 (48) | 44 (40) | 46 (42) | 49 (46) | 34 (26) | 34 (24) | <0,001 |
Fritt sukker, g | 63 (56) | 57 (47) | 56 (46) | 62 (50) | 45 (30) | 44 (30) | <0,001 |
Fiber, g | 25 (12) | 26 (13) | 25 (10) | 26 (10) | 25 (8) | 25 (9) | 0,689 |
Fullkorn, g | 63 (64) | 58 (45) | 66 (64) | 70 (54) | 68 (44) | 60 (39) | 0,392 |
Alkohol, g | 9 (25) | 9 (17) | 10 (25) | 10 (22) | 7 (14) | 13 (17) | <0,0013 |
Vitamin A, RE | 953 (822) | 1000 (1067) | 844 (570) | 928 (547) | 1000 (736) | 888 (473) | 0,388 |
Vitamin D4, µg | 13 (16) | 17 (50) | 15 (17) | 17 (19) | 18 (17) | 17 (15) | 0,0073 |
Vitamin E, mg | 22 (13) | 22 (11) | 19 (9) | 21 (10) | 21 (11) | 22 (11) | 0,160 |
Tiamin, mg | 2,3 (1,2) | 2,4 (1,9) | 2,0 (0,8) | 2,2 (0,9) | 2,0 (0,8) | 1,9 (0,7) | <0,001 |
Riboflavin, mg | 2,7 (1,7) | 2,9 (2,2) | 2,3 (0,8) | 2,5 (0,9) | 2,3 (1,0) | 2,2 (0,8) | <0,001 |
Vitamin B6, mg | 2,9 (1,7) | 2,7 (2,0) | 2,1 (0,8) | 2,2 (1,1) | 1,9 (0,8) | 2,3 (2,7) | <0,001 |
Vitamin B12, µg | 9,6 (6,6) | 8,9 (7,6) | 10,6 (33,1) | 15,6 (58) | 28,7 (174,4) | 24,5 (112) | 0,1113 |
Folat, µg | 362 (223) | 357 (174) | 294 (117) | 322 (156) | 297 (152) | 295 (139) | <0,001 |
Vitamin C, mg | 142 (204) | 173 (258) | 121 (143) | 129 (142) | 139 (167) | 175 (298) | 0,128 |
Kalsium, mg | 1121 (624) | 1091 (544) | 1090 (514) | 1122 (521) | 1042 (572) | 963 (391) | 0,219 |
Jern, mg | 15 (9) | 15 (10) | 12 (5) | 12 (5) | 11 (4) | 13 (9) | <0,001 |
Magnesium, mg | 444 (261) | 434 (255) | 393 (145) | 414 (135) | 403 (145) | 403 (146) | 0,133 |
Natrium, g | 4,3 (1,9) | 3,9 (1,4) | 3,4 (1,0) | 3,6 (1,3) | 3,1 (1,3) | 2,9 (1,0) | <0,001 |
Salt, g | 10,7 (4,8) | 9,6 (3,5) | 8,4 (2,5) | 9,1 (3,2) | 7,8 (3,3) | 7,3 (2,5) | <0,001 |
Kalium, g | 4,0 (1,3) | 4,3 (1,4) | 4,0 (1,2) | 4,5 (1,2) | 4,3 (1,4) | 4,2 (1,1) | 0,005 |
Sink, mg | 17,4 (10,7) | 15,8 (8,6) | 13,9 (4,9) | 14,0 (6,5) | 12,2 (4,9) | 12,9 (6,0) | <0,001 |
Selen, µg | 71 (48) | 68 (35) | 59 (32) | 63 (34) | 71 (53) | 67 (48) | 0,073 |
Kobber, mg | 1,5 (1) | 1,6 (2,3) | 1,4 (0,5) | 1,4 (0,5) | 1,7 (4,7) | 1,3 (0,6) | 0,589 |
Fosfor, mg | 2099 (743) | 1985 (670) | 1911 (589) | 2004 (543) | 1868 (695) | 1718 (472) | <0,001 |
Jod, µg | 170 (160) | 179 (136) | 168 (130) | 184 (143) | 242 (270) | 198 (187) | 0,002 |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Forskjeller mellom aldersgrupper testet med ANOVA om ikke annet er spesifisert.
3Testet med Kruskal-Wallis Test.
4En deltager med et gjennomsnittlig inntak av vitamin D på over 1000 µg/d ble utelatt fra beregningene.
Energiprosentfordeling | 18-29 år, n=176 | 30-39 år, n=168 | 40-49 år, n=166 | 50-59 år, n=168 | 60-69 år, n=147 | 70-80 år, n=90 | P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein, E% | 19 (5) | 18 (5) | 18 (4) | 17 (4) | 18 (4) | 17 (4) | 0,014 |
Fett, E% | 37 (7) | 39 (8) | 37 (7) | 38 (8) | 38 (8) | 37 (7) | 0,196 |
Mettet fett, E% | 13 (4) | 14 (4) | 13 (5) | 13 (4) | 14 (4) | 13 (4) | 0,928 |
Transfett, E% | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,3 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,798 |
Enumettet fett, E% | 15 (4) | 15 (4) | 15 (3) | 15 (4) | 15 (4) | 14 (3) | 0,193 |
Flerumettet fett, E% | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 7 (3) | 6 (1) | 0,055 |
Omega-3, E% | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) | <0,001 |
ALA, E% | 0,8 (0,4) | 0,9 (0,4) | 0,9 (0,4) | 0,9 (0,4) | 1,0 (0,5) | 0,9 (0,3) | 0,015 |
Omega-6, E% | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 5 (1) | 5 (2) | 4 (1) | 0,051 |
Karbohydrater, E% | 40 (9) | 39 (9) | 41 (7) | 40 (8) | 39 (8) | 40 (8) | 0,427 |
Tilsatt sukker, E% | 7 (6) | 7 (6) | 7 (6) | 7 (5) | 6 (4) | 6 (3) | 0,103 |
Fritt sukker, E% | 9 (7) | 9 (6) | 9 (6) | 9 (6) | 8 (5) | 8 (5) | 0,420 |
Fiber, g/MJ | 2,2 (0,8) | 2,4 (1,0) | 2,5 (0,8) | 2,5 (0,9) | 2,7 (0,8) | 2,7 (1,0) | <0,001 |
Fiber, E% | 1,8 (0,6) | 1,9 (0,8) | 2,0 (0,7) | 2,0 (0,7) | 2,2 (0,6) | 2,2 (0,8) | <0,001 |
Sum karbohydrater og fiber, E% | 42 (9) | 41 (9) | 43 (7) | 42 (8) | 42 (8) | 42 (9) | 0,506 |
Alkohol, E% | 2,1 (5,4) | 2,3 (3,9) | 2,4 (5,7) | 2,4 (4,6) | 2,1 (3,8) | 4,0 (5,0) | <0,0013 |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Forskjeller mellom aldersgrupper testet med ANOVA om ikke annet er spesifisert.
3Testet med Kruskal-Wallis Test.
Næringsstoff | 18-29 år, n=199 | 30-39 år, n=175 | 40-49 år, n=211 | 50-59 år, n=224 | 60-69 år, n=149 | 70-80 år, n=91 | p2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 8,4 (2,4) | 8,2 (2,7) | 8,1 (3,0) | 7,7 (2,2) | 7,9 (2,3) | 7,5 (2,4) | 0,026 |
Protein, g | 84 (27) | 84 (33) | 79 (26) | 78 (25) | 81 (25) | 76 (25) | 0,050 |
Fett, g | 82 (29) | 84 (31) | 84 (34) | 80 (30) | 84 (34) | 80 (32) | 0,656 |
Mettet fett, g | 29 (12) | 30 (12) | 30 (15) | 29 (12) | 30 (15) | 30 (13) | 0,922 |
Transfett, g | 1 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0,316 |
Enumettet fett, g | 32 (12) | 33 (13) | 33 (14) | 31 (13) | 32 (13) | 30 (14) | 0,305 |
Flerumettet fett, g | 14 (6) | 14 (7) | 14 (6) | 14 (6) | 14 (7) | 13 (5) | 0,252 |
Omega-3, g | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0,004 |
ALA, g | 2,0 (1,1) | 2,1 (1,2) | 2,0 (1,2) | 2,1 (1,3) | 2,2 (1,5) | 1,9 (1,0) | 0,299 |
Omega-6, g | 11 (5) | 11 (6) | 11 (5) | 10 (5) | 11 (5) | 9 (4) | 0,053 |
Kolesterol, mg | 252 (141) | 238 (152) | 252 (148) | 237 (131) | 263 (121) | 267 (120) | 0,316 |
Karbohydrat, g | 211 (75) | 196 (73) | 194 (93) | 182 (64) | 177 (67) | 171 (68) | <0,001 |
Tilsatt sukker, g | 43 (37) | 35 (31) | 37 (43) | 31 (27) | 28 (27) | 28 (21) | <0,001 |
Fritt sukker, g | 52 (40) | 43 (34) | 46 (47) | 39 (30) | 36 (31) | 37 (28) | <0,001 |
Fiber, g | 21 (9) | 23 (11) | 23 (11) | 23 (9) | 24 (10) | 21 (8) | 0,148 |
Fullkorn, g | 51 (42) | 52 (41) | 51 (39) | 53 (39) | 55 (37) | 51 (33) | 0,951 |
Alkohol, g | 5 (14) | 6 (17) | 6 (13) | 5 (11) | 8 (12) | 6 (11) | 0,0023 |
Vitamin A, RE | 802 (652) | 754 (506) | 765 (500) | 768 (714) | 795 (415) | 804 (413) | 0,948 |
Vitamin D, µg | 13 (17) | 16 (20) | 20 (32) | 19 (22) | 20 (37) | 22 (18) | <0,0013 |
Vitamin E, mg | 17 (9) | 17 (10) | 19 (21) | 18 (13) | 20 (11) | 20 (11) | 0,075 |
Tiamin, mg | 1,7 (0,7) | 1,8 (1,2) | 1,8 (1,0) | 2,4 (8,2) | 2,0 (1,9) | 2,0 (2,2) | 0,507 |
Riboflavin, mg | 1,9 (1,1) | 2,0 (1,3) | 2,0 (1,0) | 2,2 (2,0) | 2,2 (1,6) | 2,3 (2,0) | 0,267 |
Vitamin B6, mg | 3,0 (12,7) | 2,0 (1,3) | 2,0 (1,3) | 2,2 (3,1) | 2,1 (1,6) | 2,0 (1,5) | 0,481 |
Vitamin B12, µg | 19,3 (93,9) | 16,4 (86,2) | 26,2 (129,2) | 42,4 (218,9) | 31,6 (118,8) | 18,1 (75,3) | 0,5653 |
Folat, µg | 300 (184) | 332 (219) | 311 (200) | 336 (259) | 324 (198) | 315 (191) | 0,564 |
Vitamin C, mg | 123 (145) | 148 (149) | 153 (180) | 173 (222) | 163 (162) | 151 (180) | 0,111 |
Kalsium, mg | 854 (395) | 908 (422) | 921 (419) | 929 (386) | 969 (420) | 929 (484) | 0,195 |
Jern, mg | 13 (15) | 15 (17) | 16 (24) | 12 (10) | 13 (13) | 10 (5) | 0,032 |
Magnesium, mg | 324 (126) | 367 (160) | 344 (145) | 371 (170) | 411 (211) | 364 (167) | <0,001 |
Natrium, g | 2,9 (1,1) | 2,8 (1,1) | 2,6 (1,0) | 2,6 (1,1) | 2,5 (1,0) | 2,4 (0,9) | <0,001 |
Salt, g | 7,1 (2,6) | 6,9 (2,8) | 6,4 (2,5) | 6,4 (2,8) | 6,3 (2,6) | 5,9 (2,2) | 0,001 |
Kalium, g | 3,1 (1,1) | 3,4 (1,2) | 3,3 (1,1) | 3,3 (1,0) | 3,5 (1,0) | 3,4 (1,0) | 0,02 |
Sink, mg | 11,5 (5,7) | 12,0 (6,6) | 11,6 (6,1) | 11,5 (5,8) | 11,4 (5,7) | 11,0 (5,5) | 0,874 |
Selen, µg | 50 (26) | 56 (49) | 52 (32) | 54 (34) | 63 (53) | 56 (34) | 0,060 |
Kobber, mg | 1,2 (0,5) | 1,3 (0,6) | 1,3 (0,6) | 1,2 (0,6) | 1,4 (1,8) | 1,1 (0,5) | 0,107 |
Fosfor, mg | 1525 (468) | 1551 (538) | 1500 (510) | 1507 (474) | 1541 (456) | 1441 (441) | 0,570 |
Jod, µg | 149 (138) | 145 (113) | 158 (127) | 178 (191) | 199 (194) | 198 (170) | 0,003 |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Forskjeller mellom aldersgrupper testet med ANOVA om ikke annet er spesifisert.
3Testet med Kruskal-Wallis Test.
Energiprosentfordeling | 18-29 år, n=199 | 30-39 år, n=175 | 40-49 år, n=211 | 50-59 år, n=224 | 60-69 år, n=149 | 70-80 år, n=91 | p2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein, E% | 18 (5) | 18 (5) | 17 (5) | 17 (4) | 18 (4) | 18 (4) | 0,646 |
Fett, E% | 36 (7) | 38 (8) | 38 (8) | 38 (8) | 39 (8) | 39 (7) | 0,005 |
Mettet fett, E% | 13 (3) | 13 (4) | 14 (4) | 14 (4) | 14 (4) | 15 (4) | 0,009 |
Transfett, E% | 0,3 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,003 |
Enumettet fett, E% | 14 (3) | 15 (4) | 15 (4) | 15 (4) | 15 (4) | 15 (3) | 0,323 |
Flerumettet fett, E% | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 6 (2) | 0,063 |
Omega-3, E% | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 2 (1) | <0,001 |
ALA, E% | 0,9 (0,4) | 0,9 (0,5) | 0,9 (0,5) | 1,0 (0,5) | 1,0 (0,5) | 0,9 (0,4) | 0,008 |
Omega-6, E% | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 0,180 |
Karbohydrater, E% | 43 (8) | 41 (8) | 40 (9) | 40 (8) | 38 (9) | 38 (8) | <0,001 |
Tilsatt sukker, E% | 8 (6) | 7 (6) | 7 (6) | 7 (5) | 6 (5) | 6 (4) | <0,001 |
Fritt sukker, E% | 10 (7) | 9 (6) | 9 (6) | 8 (6) | 7 (5) | 8 (5) | <0,001 |
Fiber, g/MJ | 2,6 (1,0) | 2,9 (1,0) | 2,9 (1,2) | 3,0 (1,2) | 3,0 (1,1) | 2,9 (0,9) | 0,002 |
Fiber, E% | 2,1 (0,8) | 2,3 (0,8) | 2,4 (0,9) | 2,4 (0,9) | 2,4 (0,9) | 2,3 (0,7) | 0,002 |
Sum karbohydrater og fiber, E% | 45 (8) | 43 (8) | 43 (9) | 43 (8) | 40 (9) | 41 (8) | <0,001 |
Alkohol, E% | 1,5 (3,9) | 1,8 (4,5) | 2,1 (4,4) | 1,7 (3,6) | 2,8 (4,5) | 2,5 (4,6) | 0,0023 |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag (ikke vektede tall).
2Forskjeller mellom aldersgrupper testet med ANOVA om ikke annet er spesifisert.
3Testet med Kruskal-Wallis Test.
Næringsstoff | Oslo og Viken n=374 | Agder og Sør-Østlandet, n=110 | Innlandet, n=58 | Vestlandet, n=218 | Trøndelag, n=85 | Nord-Norge, n=70 | p2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 10,6 (3,1) | 10,3 (3,7) | 10,0 (3,1) | 10,4 (3,4) | 10,4 (2,9) | 10,7 (3,1) | 0,750 |
Protein, g | 111 (35) | 109 (46) | 97 (27) | 108 (39) | 101 (29) | 113 (38) | 0,045 |
Fett, g | 108 (39) | 105 (43) | 104 (41) | 107 (42) | 106 (39) | 112 (36) | 0,895 |
Mettet fett, g | 38 (17) | 38 (18) | 37 (16) | 39 (18) | 40 (19) | 39 (13) | 0,928 |
Transfett, g | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0,345 |
Enumettet fett, g | 42 (16) | 41 (18) | 42 (19) | 42 (18) | 41 (16) | 45 (17) | 0,710 |
Flerumettet fett, g | 18 (7) | 17 (8) | 17 (7) | 17 (7) | 16 (6) | 18 (7) | 0,048 |
Omega-3, g | 4 (2) | 4 (3) | 3 (2) | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 0,079 |
ALA, g | 2,6 (1,3) | 2,5 (1,5) | 2,3 (1,1) | 2,4 (1,2) | 2,3 (1,1) | 2,9 (1,4) | 0,019 |
Omega-6, g | 14 (6) | 13 (6) | 13 (6) | 13 (6) | 12 (5) | 14 (5) | 0,059 |
Kolesterol, mg | 327 (168) | 309 (172) | 292 (233) | 334 (183) | 314 (158) | 363 (199) | 0,216 |
Karbohydrat, g | 245 (94) | 247 (96) | 237 (91) | 245 (95) | 254 (88) | 248 (84) | 0,936 |
Tilsatt sukker, g | 42 (41) | 46 (41) | 45 (35) | 45 (43) | 47 (36) | 46 (42) | 0,816 |
Fritt sukker, g | 53 (47) | 57 (46) | 59 (45) | 58 (49) | 59 (41) | 55 (44) | 0,729 |
Fiber, g | 26 (11) | 27 (13) | 24 (9) | 24 (10) | 26 (11) | 24 (8) | 0,205 |
Fullkorn, g | 62 (54) | 70 (58) | 61 (50) | 64 (54) | 72 (60) | 62 (43) | 0,643 |
Alkohol, g | 12 (24) | 6 (14) | 8 (19) | 9 (20) | 8 (13) | 10 (23) | 0,0483 |
Vitamin A, RE | 940 (635) | 983 (945) | 853 (723) | 904 (541) | 1076 (1351) | 875 (485) | 0,417 |
Vitamin D4, µg | 16 (19)4 | 14 (16) | 14 (13) | 19 (45) | 14 (11) | 14 (14) | 0,5003 |
Vitamin E, mg | 21 (11) | 20 (13) | 20 (11) | 21 (11) | 19 (9) | 22 (12) | 0,687 |
Tiamin, mg | 2,1 (1,0) | 2,1 (1,0) | 2,1 (0,8) | 2,3 (1,6) | 2,2 (1,3) | 2,2 (0,9) | 0,754 |
Riboflavin, mg | 2,4 (1,1) | 2,5 (1,5) | 2,2 (1,0) | 2,7 (1,9) | 2,6 (1,4) | 2,6 (1,3) | 0,202 |
