Matvaregruppe1 | Energi | Protein | Karbohydrat | Fiber | Tilsatt sukker | Fritt sukker | Alkohol | Fullkorn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 16 | 14 | 28 | 35 | 2 | 3 | 0 | 61 | ||
Kornvarer, andre | 9 | 6 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 29 | ||
Mel, korn, frokostblanding | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | ||
Ris, pasta | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Kaker | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 14 | 0 | 1 | ||
Poteter, potetprodukter | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Potet, kokt/stekt | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pommes frites | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grønnsaker2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
Belgvekster | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frukt, bær3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juice, smoothie | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Nøtter, frø | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kjøtt, kjøttprodukter | 12 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rødt helt/malt kjøtt | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rødt bearbeidet kjøtt | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hvitt helt/malt kjøtt | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hvitt bearbeidet kjøtt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fisk, fiskeprodukter | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Mager/halvfet fisk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fet fisk | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fiskeprodukter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Egg | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Melk, yoghurt | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
Helmelk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lettmelk 1-1,2 % fett | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skummetmelk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Smaksatt melk | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Yoghurt | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Fløte, fløteprodukter | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
Ost | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Smør, margarin, olje, dressing | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Margarin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lettmargarin, Brelett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Smør, Bremykt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matolje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Majones, dressing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Sukker, søtsaker | 5 | 1 | 7 | 3 | 28 | 25 | 0 | 0 | ||
Snacks | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kaffe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saft/brus m/sukker | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | ||
Saft/brus u/sukker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Plantedrikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Drikkevann, inkl. mineralvann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Øl | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
Vin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | ||
Brennevin, drinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||
Annet | 4 | 3 | 5 | 6 | 124 | 104 | 1 | 0 |
1Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
2Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av
grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
3Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
47 % av tilsatt sukker og 6 % av fritt sukker kom fra syltetøy.
Matvaregruppe1 | Fett | Mettet fett | Transfett | Enumettet fett | Flerumettet fett | Omega-3 | ALA | Omega-6 | Kolesterol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 12 | 15 | 14 | 0 |
Kornvarer, andre | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Mel, korn, frokostblanding | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Ris, pasta | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kaker | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Poteter, potetprodukter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Potet, kokt/stekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pommes frites | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grønnsaker2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Belgvekster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frukt, bær3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juice, smoothie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøtter, frø | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 18 | 19 | 14 | 20 | 14 | 10 | 9 | 15 | 27 |
Rødt helt/malt kjøtt | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 10 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Hvitt helt/malt kjøtt | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fisk, fiskeprodukter | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | 9 | 5 | 11 |
Mager/halvfet fisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Fet fisk | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 |
Fiskeprodukter | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Egg | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 31 |
Melk, yoghurt | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Helmelk | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skummetmelk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smaksatt melk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoghurt | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fløte, fløteprodukter | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ost | 12 | 22 | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Smør, margarin, olje, dressing | 21 | 16 | 14 | 26 | 24 | 28 | 37 | 24 | 6 |
Margarin | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Lettmargarin, Brelett | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Smør, Bremykt | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Matolje | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Majones, dressing | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 14 | 8 | 1 |
Sukker, søtsaker | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Snacks | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Kaffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saft/brus m/sukker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saft/brus u/sukker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantedrikk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brennevin, drinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
ALA; alfalinolensyre
1Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
2Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av
grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
3Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
Matvaregruppe1 | Vitamin A | Vitamin D | Vitamin E | Tiamin | Riboflavin | Vitamin B6 | Folat | Vitamin B12 | Vitamin C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 0 | 2 | 10 | 23 | 7 | 9 | 21 | 0 | 1 |
Kornvarer, andre | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Mel, korn, frokostblanding | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ris, pasta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kaker | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Poteter, potetprodukter | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 |
Potet, kokt/stekt | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Pommes frites | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grønnsaker2 | 22 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 19 | 0 | 38 |
Belgvekster | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Frukt, bær3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 23 |
Juice, smoothie | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Nøtter, frø | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 22 | 3 | 7 | 25 | 14 | 28 | 6 | 28 | 9 |
Rødt helt/malt kjøtt | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 18 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 |
Hvitt helt/malt kjøtt | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fisk, fiskeprodukter | 2 | 37 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 23 | 0 |
Mager/halvfet fisk | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Fet fisk | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Fiskeprodukter | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Egg | 7 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Melk, yoghurt | 2 | 8 | 0 | 5 | 16 | 3 | 3 | 18 | 0 |
Helmelk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Skummetmelk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Smaksatt melk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yoghurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fløte, fløteprodukter | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ost | 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 14 | 0 |
Smør, margarin, olje, dressing | 18 | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Margarin | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettmargarin, Brelett | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smør, Bremykt | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matolje | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majones, dressing | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukker, søtsaker | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Snacks | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kaffe | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saft/brus m/sukker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Saft/brus u/sukker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Plantedrikk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brennevin, drinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
2Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av
grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
3Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
Matvaregruppe1 | Kalsium | Natrium | Kalium | Salt | Magnesium | Fosfor | Jern | Sink | Selen | Kobber | Jod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 5 | 16 | 9 | 16 | 21 | 14 | 22 | 17 | 6 | 23 | 1 |
Kornvarer, andre | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 11 | 1 |
Mel, korn, frokostblanding | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Ris, pasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Kaker | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Poteter, potetprodukter | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Potet, kokt/stekt | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Pommes frites | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grønnsaker2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 11 | 3 |
Belgvekster | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Frukt, bær3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Juice, smoothie | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nøtter, frø | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 2 | 21 | 14 | 21 | 9 | 17 | 19 | 30 | 25 | 8 | 2 |
Rødt helt/malt kjøtt | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 1 | 16 | 5 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 |
Hvitt helt/malt kjøtt | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisk, fiskeprodukter | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 28 | 2 | 28 |
Mager/halvfet fisk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 |
Fet fisk | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Fiskeprodukter | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
Egg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 |
Melk, yoghurt | 28 | 3 | 10 | 3 | 6 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 |
Helmelk | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Skummetmelk | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Smaksatt melk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Yoghurt | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Fløte, fløteprodukter | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ost | 33 | 8 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 13 |
Smør, margarin, olje, dressing | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Margarin 60 % fett | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettmargarin, Brelett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smør, Bremykt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matolje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majones, dressing | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukker, søtsaker | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Snacks | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kaffe | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Te | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saft/brus m/sukker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saft/brus u/sukker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantedrikk/plantemelk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Øl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brennevin, drinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet | 5 | 254 | 4 | 254 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
1Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
2Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av
grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
3Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
415 % av natrium og salt kom fra salt og saltholdige kryddere tilsatt i maten (enten som del av en sammensatt rett eller tilsatt maten direkte ved bordet) og 6 % kom fra sauser.