Næringsstoff | 25-persentil | 50-persentil | 75-persentil | 95-persentil | 97,5-persentil | Gjennomsnittlig behov,2 | Anbefalt inntak3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A, RE | 646 | 866 | 1144 | 1676 | 1884 | 630 (610) (590)4 | 800 (750)5 |
Vitamin D, µg | 7 | 12 | 21 | 44 | 54 | 7,5 | 10 (20)6 |
Vitamin E, mg | 15 | 20 | 25 | 36 | 40 | 9 | 11 |
Tiamin, mg/MJ | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,07 | 0,1 |
Riboflavin, mg | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 4,7 | 1,3 | 1,6 |
Vitamin B6, mg | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 1,5 | 1,8 (1,7)7 |
Vitamin B12, µg | 5,9 | 8,5 | 12,3 | 21,0 | 25,0 | 3,2 | 4 |
Folat, µg | 242 | 307 | 387 | 536 | 594 | 250 | 330 |
Vitamin C, mg | 80 | 120 | 176 | 298 | 352 | 90 | 110 |
Kalsium, mg | 801 | 1032 | 1309 | 1798 | 1982 | 750 (870)8 | 950 (1000)9 |
Jern, mg | 10 | 12 | 15 | 21 | 23 | 7 | 9 |
Magnesium, mg | 329 | 401 | 486 | 638 | 695 | 280 | 350 |
Natrium, g | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 5,6 |
| Maks 2,3 |
Salt, g | 7,4 | 8,8 | 10,4 | 13,0 | 13,9 |
| Maks 5,8 |
Kalium, g | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | 2,8 | 3,5 |
Sink, mg | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 10,6 (10,4) (10,1)10 | 12,7 (12,4) (12,1)11 |
Selen, µg | 49 | 63 | 79 | 109 | 121 | 70 | 90 (85)12 |
Kobber, mg | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 0,7 | 0,9 |
Fosfor, mg | 1619 | 1917 | 2248 | 2781 | 2968 | 420 (440)13 | 520 (550)14 |
Jod, µg | 121 | 166 | 228 | 357 | 411 | 120 | 150 |
RE; retinolekvivalenter
1SPADE (the Statistical Program to Assess habitual Dietary Exposure) er en programpakke i statistikkprogrammet R som brukes til å estimere deltagernes «vanlige» inntak av næringsstoffer og/eller matvarer basert på to eller flere kostregistreringsdager.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstoffer. Verdien angir gjennomsnittlig behov (AR - average requirement eller PAR - provisional average requirement)
3Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstoffer. Verdien angir anbefalt inntak (RI – recommended intake eller AI – adequate intake)
4Gjennomsnittlig behov for vitamin A er 610 RE for menn mellom 51 og 70 år 610 RE, og 590 RE for menn over 70 år.
5Det anbefales 750 RE vitamin A for menn over 70 år.
6Det anbefales 20 µg vitamin D for menn fra 75 års alder.
7Det anbefales 1,7 mg vitamin B6 for menn over 70 år.
8Gjennomsnittlig behov for kalsium er 870 mg for menn mellom 18 og 24 år.
9Det anbefales 1000 mg kalsium for menn mellom 18 og 24 år.
10Gjennomsnittlig behov for sink er 10,4 mg for menn mellom 51 og 70 å, og 10,1 mg for menn fra 70 år og oppover.
11Det anbefales 12,4 mg sink for menn mellom 51 og 70 år og 12,1 mg sink for menn over 70 år.
12Det anbefales 85 µg selen for menn over 70 år.
13Gjennomsnittlig behov for fosfor er 440 mg for menn mellom 18 og 24 år.
14Det anbefales 550 mg fosfor for menn mellom 18 og 24 år.
Energiprosent | 25-persentil | 50-persentil | 75-persentil | 95-persentil | 97,5-persentil | Anbefalt inntak2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 8,8 | 10,3 | 12,0 | 14,7 | 15,5 |
|
Protein, E% | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 10-20 |
Fett, E% | 34 | 37 | 41 | 46 | 47 | 25-40 |
Mettet fett, E% | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | <10 |
Transfett, E% | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | Lavest mulig |
Enumettet fett, E% | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 10-20 |
Flerumettet fett, E% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-10 |
Omega-3, E% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ALA, E% | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 0,5 |
Omega-6, E% | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|
Karbohydrater, E% | 36 | 40 | 44 | 50 | 51 |
|
Tilsatt sukker, E% | 4 | 6 | 9 | 15 | 17 |
|
Fritt sukker, E% | 5 | 8 | 11 | 17 | 20 | <10 |
Fiber, g/MJ | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 3 |
Fiber, E% | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,1 |
|
Sum karbohydrater og fiber, E%3 | 38 | 42 | 46 | 52 | 53 | 45-60 |
Alkohol, E% | 0,5 | 1,4 | 3,1 | 7,9 | 10,0 | Lavest mulig |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1SPADE (the Statistical Program to Assess habitual Dietary Exposure) er en programpakke i statistikkprogrammet R som brukes til å estimere deltagernes «vanlige» inntak av næringsstoffer og/eller matvarer basert på to eller flere kostregistreringsdager.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/referanseverdier-for-energi-og-naeringsstoffer.
3Anbefalingen for karbohydrat angis for summen av karbohydrat og fiber (45-60 E%).
Næringsstoff | 25-persentil | 50-persentil | 75-persentil | 95-persentil | 97,5-persentil | Gjennomsnittlig behov,2 | Anbefalt inntak3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A, RE | 547 | 723 | 945 | 1363 | 1526 | 540 (530) (510)4 | 700 (650)5 |
Vitamin D, µg | 7 | 13 | 23 | 50 | 63 | 7,5 | 10 (20)6 |
Vitamin E, mg | 12 | 17 | 23 | 34 | 39 | 8 | 10 (9)7 |
Tiamin, mg/MJ | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,40 | 0,45 | 0,07 | 0,1 |
Riboflavin, mg | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 4,1 | 1,3 | 1,6 |
Vitamin B6, mg | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | 4,5 | 1,3 | 1,6 |
Vitamin B12, µg | 4,3 | 7,2 | 12,2 | 25,8 | 32,9 | 3,2 | 4 |
Folat, µg | 213 | 287 | 387 | 594 | 683 | 250 | 3308 |
Vitamin C, mg | 78 | 123 | 191 | 347 | 419 | 75 | 95 |
Kalsium, mg | 693 | 882 | 1103 | 1474 | 1608 | 750 (870)9 | 950 (1000)10 |
Jern, mg | 8 | 11 | 15 | 24 | 28 | 9 (6)11 | 15 (8) (7)12 |
Magnesium, mg | 268 | 341 | 431 | 600 | 666 | 240 | 300 |
Natrium, g | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,1 |
| Maks 2300 |
Salt, g | 5,4 | 6,4 | 7,6 | 9,5 | 10,3 |
| Maks 5,8 |
Kalium, g | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,7 | 5,0 | 2,8 | 3,5 |
Sink, mg | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 8,1 (7,9) (7,7)13 | 9,7 (9,5) (9,3)14 |
Selen, µg | 37 | 50 | 67 | 100 | 114 | 60 | 75 |
Kobber, mg | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 0,7 | 0,9 |
Fosfor, mg | 1249 | 1488 | 1752 | 2179 | 2328 | 420 (440)15 | 520 |
Jod, µg | 102 | 143 | 201 | 329 | 386 | 120 | 150 |
RE; retinolekvivalenter
1SPADE (the Statistical Program to Assess habitual Dietary Exposure) er en programpakke i statistikkprogrammet R som brukes til å estimere deltagernes «vanlige» inntak av næringsstoffer og/eller matvarer basert på to eller flere kostregistreringsdager.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/referanseverdier-for-energi-og-naeringsstoffer. Verdien angir gjennomsnittlig behov (AR - average requirement eller PAR - provisional average requirement)
3Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/referanseverdier-for-energi-og-naeringsstoffer. Verdien angir anbefalt inntak (RI – recommended intake eller AI – adequate intake)
4Gjennomsnittlig behov for vitamin A er 530 RE for kvinner mellom 51 og 70 år og 510 RE for kvinner over 70 år.
5Det anbefales 650 RE vitamin A for kvinner over 70 år.
6Det anbefales 20 µg vitamin D for kvinner fra 75 års alder.
7Det anbefales 9 mg vitamin E for kvinner over 50 år.
8Det anbefales et tilskudd på 400 µg folat for kvinner fra de planlegger graviditet og ut første trimester.
9Gjennomsnittlig behov for kalsium er 870 mg for kvinner mellom 18 og 24 år.
10Det anbefales 1000 mg kalsium for kvinner mellom 18 og 24 år.
11Gjennomsnittlig behov for jern er 6 mg for kvinner over 50 år.
12Det anbefales 8 mg jern for kvinner mellom 51 og 70 år og 7 mg for kvinner over 70 år.
13Gjennomsnittlig behov for sink er 7,9 mg for kvinner mellom 51 og 70 år og 7,7 mg for kvinner over 70 år.
14Det anbefales 9,5 mg sink for kvinner mellom 51 og 70 år og 9,3 mg for kvinner over 70 år
15Gjennomsnittlig behov for fosfor er 440 mg for kvinner mellom 18 og 24 år.
Energiprosent | 25 - persentil | 50-persentil | 75-persentil | 95-persentil | 97,5-persentil | Anbefalt inntak2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 11,4 | 12,1 |
|
Protein, E% | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 10-20 |
Fett, E% | 35 | 38 | 41 | 46 | 47 | 25-40 |
Mettet fett, E% | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | <10 |
Transfett, E% | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | Lavest mulig |
Enumettet fett, E% | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 10-20 |
Flerumettet fett, E% | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5-10 |
Omega-3, E% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ALA, E% | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 0,5 |
Omega-6, E% | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|
Karbohydrater, E% | 36 | 40 | 44 | 50 | 52 |
|
Tilsatt sukker, E% | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 |
|
Fritt sukker, E% | 5 | 8 | 11 | 16 | 18 | <10 |
Fiber, g/MJ | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,3 | 4,6 | 3 |
Fiber, E% | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,7 |
|
Sum karbohydrater og fiber, E%3 | 39 | 43 | 47 | 53 | 54 | 45-60 |
Alkohol, E% | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 6,0 | 7,4 | Lavest mulig |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1SPADE (the Statistical Program to Assess habitual Dietary Exposure) er en programpakke i statistikkprogrammet R som brukes til å estimere deltagernes «vanlige» inntak av næringsstoffer og/eller matvarer basert på to eller flere kostregistreringsdager.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstoffer.
3Anbefalingen for karbohydrat angis for summen av karbohydrat og fiber (45-60 E%).
Matvaregruppe2 | Kostråd3 | Inntak alle1, n=1964 | Andel4 totalt som oppfyller kostrådet (%), n=1964 | Inntak menn1, n=915 | Andel4 menn som oppfyller kostrådet (%), n=915 | Inntak kvinner1, n=1049 | Andel4 kvinner som oppfyller kostrådet (%), n=1049 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frukt, bær og grønnsaker inkludert max 100 g juice | ≥500 g/dag | 299 g/dag | 14 % | 284 g/dag | 12 % | 311 g/dag | 17 % |
Rødt kjøtt, rent og bearbeidet (tilberedt vekt) | ≤50 g/dag | 89 g/dag | 40 % | 115 g/dag | 28 % | 64 g/dag | 51 % |
Bearbeidet rødt og hvitt kjøtt (tilberedt vekt) | Minimalt4 | 49 g/dag | 22 % | 64 g/dag | 18 % | 35 g/dag | 25 % |
Fisk, alle typer (tilberedt vekt) | ≥43 g/dag | 33 g/dag | 29 % | 38 g/dag | 31 % | 29 g/dag | 27 % |
Fet fisk (tilberedt vekt) | ≥29 g/dag | 15 g/dag | 19 % | 18 g/dag | 21 % | 12 g/dag | 17 % |
Usaltede nøtter | ≥20 g/dag | 3 g/dag | 5 % | 3 g/dag | 4 % | 3 g/dag | 5 % |
Meieriprodukter med mindre fett, inkludert minimum to porsjoner yoghurt, kesam, cottage cheese eller melk | ≥3 porsjoner/dag | -6 | 18 % | -6 | 23 % | -6 | 14 % |
Fullkorn | ≥90 g/dag | 57 g/dag | 19 % | 64 g/dag | 23 % | 50 g/dag | 16 % |
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist og deltagerens utdanningsnivå (universitet/høyskole eller ikke). For detaljer om vektingen, se vedlegg 9.
2Matvaregrupperingen i denne tabellen skiller seg noe fra grupperingen brukt ellers i rapporten. En detaljert beskrivelse av grupperingen finnes i vedlegg 8.
3Mengder basert på Helsedirekotratet 2024 (Kostrådene)
4Andel som oppfyller kostrådene er basert på gjennomsnitt for to 24-timers kostintervjuer.
5«Minimalt» er i denne tabellen tolket som å være null, prosentene angir hvor mange prosent av deltagerne som ikke hadde spist bearbeidet kjøtt i løpet av de to registreringsdagene.
6Utregningen av porsjoner meieriprodukter hvorav minst to porsjoner skal være yoghurt, fettredusert melk, cottage cheese eller kesam, gjør at antallet porsjoner ikke utgjør en meningsfylt mengde.