Alle, n=1964 | Menn, n= 915 | Kvinner, n=1049 |
---|---|---|
Bruker kosttilskudd1 n (%) | Bruker kosttilskudd1 n (%) | Bruker kosttilskudd1 n (%) |
1130 (58 %) | 474 (52 %) | 656 (63 %) |
Bruker kosttilskudd m/næringsstoffer2 n (%) | Bruker kosttilskudd m/næringsstoffer2 n (%) | Bruker kosttilskudd m/næringsstoffer2 n (%) |
1106 (56 %) | 459 (50 %) | 647 (62 %) |
1Bruker kosttilskudd, enten med eller uten næringsstoffer som inngår i denne rapporten.
2Bruker kosttilskudd som inneholder næringsstoffer som inngår i denne rapporten.
Aldersgruppe | Bruker kosttilskudd m/næringsstoffer1 n (%) | ||
---|---|---|---|
| Alle, n=1964 | Menn, n= 915 | Kvinner, n=1049 |
18-29 år | 185 (49 %) | 86 (49 %) | 99 (50 %) |
30-39 år | 171 (50 %) | 72 (43 %) | 99 (57 %) |
40-49 år | 208 (55 %) | 77 (46 %) | 131 (62 %) |
50-59 år | 226 (58 %) | 84 (50 %) | 142 (63 %) |
60-69 år | 184 (62 %) | 80 (54 %) | 104 (70 %) |
70-80 år | 132 (73 %) | 60 (67 %) | 72 (79 %) |
1Bruker kosttilskudd som inneholder næringsstoffer som inngår i denne rapporten.
Utdanningsnivå | Brukerkosttilskudd m/næringsstoffer1 n (%)
| ||
---|---|---|---|
| Alle, n=1964 | Menn, n= 915 | Kvinner, n=1049 |
Grunn/videregående skole2 | 429 (55 %) | 205 (50 %) | 224 (60 %) |
Universitet/høyskole3 | 677 (57 %) | 254 (50 %) | 423 (63 %) |
1Bruker kosttilskudd som inneholder næringsstoffer som inngår i denne rapporten.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole, inkludert deltagere født etter 1978 som har mindre enn to års utdanning på universitet eller høyskole.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole. For deltagere født etter 1978 må minst to år på universitet eller høyskole være fullført for å inkluderes i denne kategorien.
Vektleggelse sunt kosthold | Bruker kosttilskudd m/næringsstoffer1 n (%)
| ||
---|---|---|---|
| Alle, n=1105 | Menn, n= 459 | Kvinner, n=646 |
Liten/ingen2 | 53 (44 %) | 33 (40 %) | 20 (51 %) |
Middels2 | 389 (51 %) | 183 (45 %) | 206 (57 %) |
Stor/veldig stor2 | 663 (62 %) | 243 (57 %) | 420 (65 %) |
1Bruker kosttilskudd som inneholder næringsstoffer som inngår i denne rapporten.
2Verdier basert på spørsmålet "Hvor stor vekt legger du på å ha et sunt kosthold?" stilt som en del av det første kostintervjuet.