Hvor ofte spiser du en porsjon grønnsaker?1 | Antall svar (%), n=1964 |
---|---|
Aldri/sjelden | 8 (0,4 %) |
1-3 ganger/måned | 31 (2 %) |
1-2 ganger/uke | 110 (6 %) |
3-4 ganger/uke | 307 (16 %) |
5-6 ganger/uke | 184 (9 %) |
1 gang/dag | 718 (37 %) |
2 ganger/dag | 432 (22 %) |
3 ganger/dag | 118 (6 %) |
4+ ganger/dag | 56 (3 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du vanligvis en porsjon grønnsaker?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte spiser du en porsjon frukt/bær?1 | Antall svar (%), n=1964 |
---|---|
Aldri/sjelden | 49 (3 %) |
1-3 ganger/måned | 99 (5 %) |
1-2 ganger/uke | 289 (15 %) |
3-4 ganger/uke | 347 (18 %) |
5-6 ganger/uke | 141 (7 %) |
1 gang/dag | 583 (30 %) |
2 ganger/dag | 330 (17 %) |
3 ganger/dag | 95 (5 %) |
4+ ganger/dag | 31 (2 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du vanligvis en porsjon frukt eller bær?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte drikker du ett glass juice/smoothie (2 dl)?1 | Antall svar (%), n=1964 |
---|---|
Aldri/sjelden | 555 (28 %) |
1-3 glass/måned | 334 (17 %) |
1-2 glass/uke | 440 (22 %) |
3-4 glass/uke | 263 (13 %) |
5-6 glass/uke | 62 (3 %) |
1 glass/ dag | 244 (12 %) |
2 glass/dag | 53 (3 %) |
3 glass/dag | 7 (0,4 %) |
4+ glass/dag | 6 (0,3 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte drikker du et glass fruktjuice, grønnsaksjuice eller smoothie?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som pålegg?1 | Antall svar (%), n=1964 |
---|---|
Aldri/sjelden | 590 (30 %) |
Til 1-3 skiver/måned | 289 (15 %) |
Til 1-2 skiver/uke | 486 (25 %) |
Til 3-4 skiver/uke | 299 (15 %) |
Til 5-6 skiver/uke | 105 (5 %) |
Til 1 skive/dag | 123 (6 %) |
Til 2 skiver/dag | 52 (3 %) |
Til 3 skiver/dag | 16 (0,8 %) |
Til 4+ skiver/dag | 4 (0,2 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som pålegg?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte spiser du vanligvis rødt kjøtt som pålegg?1 | Antall svar (%), n=1963 |
---|---|
Aldri/sjelden | 337 (17 %) |
Til 1-3 skiver/måned | 155 (8 %) |
Til 1-2 skiver/uke | 343 (18 %) |
Til 3-4 skiver/uke | 328 (17 %) |
Til 5-6 skiver/uke | 169 (9 %) |
Til 1 skive/dag | 267 (14 %) |
Til 2 skiver/dag | 226 (12 %) |
Til 3 skiver/dag | 70 (4 %) |
Til 4+ skiver/dag | 68 (4 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du vanligvis rødt kjøtt som pålegg (f.eks. skinke, salami, leverpostei av rødt kjøtt)?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som hovedrett til middag eller lunsj?1 | Antall svar (%), n=1964 |
---|---|
Aldri/sjelden | 99 (5 %) |
1-3 ganger/måned | 236 (12 %) |
1 gang/uke | 575 (29 %) |
2-3 ganger/uke | 964 (49 %) |
4-5 ganger/uke | 82 (4 %) |
6 ganger/uke | 3 (0,2 %) |
1+ gang/dag | 5 (0,3 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som hovedrett til middag eller lunsj?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte spiser du rødt kjøtt som hovedrett til middag eller lunsj?1 | Antall svar (%), n=1964 |
---|---|
Aldri/sjelden | 107 (5 %) |
1-3 ganger/måned | 171 (9 %) |
1 gang/uke | 352 (18 %) |
2-3 ganger/uke | 875 (45 %) |
4-5 ganger/uke | 381 (19 %) |
6 ganger/uke | 42 (2 %) |
1+ gang/ dag | 36 (2 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du rødt kjøtt som hovedrett til middag eller lunsj (f.eks. biff, kjøttdeig eller pølser)?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Hvor ofte spiser du vanligvis grove kornprodukter som grovbrød, müsli, havregrøt eller fullkornspasta?1 | Antall svar (%), n=1962 |
---|---|
Aldri/ sjelden | 86 (4 %) |
1-3 ganger/måned | 74 (4 %) |
1-2 ganger/uke | 174 (9 %) |
3-4 ganger/uke | 197 (10 %) |
5-6 ganger/uke | 119 (6 %) |
1 gang/dag | 472 (24 %) |
2 ganger/dag | 618 (31 %) |
3 ganger/dag | 198 (10 %) |
4+ ganger/dag | 24 (1 %) |
1Verdier basert på spørsmålet "Hvor ofte spiser du vanligvis grove kornprodukter som grovbrød, musli, havregrøt eller fullkornspasta?" stilt som en del av det første kostintervjuet.
Matvaregruppe | Enhet | n | Gjennomsnitt | Median | P25-P75
|
---|---|---|---|---|---|
Grønnsaker | Porsjoner per dag | 1964 | 1,3 (0,9) | 1,0 | 0,8-2,0 |
Frukt/bær | Porsjoner per dag | 1964 | 1,0 (0,8) | 1,0 | 0,5-1,0 |
Juice/smoothie | Glass (2 dl) per dag | 1964 | 0,4 (0,5) | 0,2 | 0,0-0,5 |
Fisk som en rett | Ganger per uke | 1964 | 1,8 (1,1) | 2,5 | 1,0-2,5 |
Fiskepålegg | Til antall brødskiver per dag | 1964 | 0,3 (0,5) | 0,2 | 0,0-0,5 |
Rødt kjøtt som en rett | Ganger per uke | 1964 | 2,5 (1,6) | 2,5 | 1,0-2,5 |
Kjøttpålegg rødt kjøtt | Til antall brødskiver per dag | 1963 | 0,8 (1,0) | 0,5 | 0,1-1,0 |
Grove kornprodukter | Ganger per dag | 1962 | 1,3 (0,9) | 1,0 | 0,5-2,0 |
1Frekvenser regnet om til ganger per dag eller per uke.