Hvordan vil du si at aktivitetsnivået ditt var på jobb eller på skolen den siste uken? | Antall svar (%), n=19551 |
---|---|
Stillesittende arbeid (f.eks. sjåfør, bank) | 156 (8 %) |
Sitter mest, noe bevegelse (ex kontorjobb, ekspeditør) | 671 (34 %) |
Stående arbeid (f.eks. frisør, lærer, butikk) | 228 (12 %) |
Bevegelig og fysisk arbeid (ex sykepleier, bygningsarbeider, postbud) | 267 (14 %) |
Hardt fysisk arbeid (f.eks. flyttemann, tungt gårdsarbeid) | 44 (2 %) |
Jobber eller studerer ikke/ uaktuelt | 589 (30 %) |
1Det kan være flere som mottok pensjon og som likevel jobbet, men disse har ikke blitt stilt spørsmål om aktvitetsnivået på jobb, da de kodes som «ikke yrkesaktive».
Angi graden av bevegelse og kroppslig anstrengelse på fritiden de siste 12 månedene. | Antall svar (%), n=1958 |
---|---|
Leser, ser på TV/ skjerm eller annen stillesittende aktivitet. | 202 (10 %) |
Spaserer, sykler eller beveger deg på annen måte minst 4 timer i uken. Inkluderer gange eller sykling til jobb, søndagsturer osv.). | 927 (47 %) |
Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid, snømåking osv. minst 4 timer i uken. | 664 (34 %) |
Trener hardt eller driver konkurranseidrett regelmessig flere ganger i uken. | 165 (8 %) |
Hvor mange av de siste 7 dagene du har drevet med meget anstrengende fysisk aktivitet? | Antall svar (%), n=1956 |
---|---|
Ingen dager | 1078 (55 %) |
1 dag | 216 (11 %) |
2 dager | 198 (10 %) |
3 dager | 182 (9 %) |
4 dager | 115 (6 %) |
5 dager | 78 (4 %) |
6 dager | 37 (2 %) |
7 hver dag | 52 (3 %) |
Hvor mange av de siste 7 dagene du har drevet med middels anstrengende fysisk aktivitet? | Antall svar (%), n=1956 |
---|---|
Ingen dager | 683 (35 %) |
1 dag | 231 (12 %) |
2 dager | 290 (15 %) |
3 dager | 212 (11 %) |
4 dager | 163 (8 %) |
5 dager | 117 (6 %) |
6 dager | 47 (2 %) |
7 dager/ Hver dag | 213 (11 %) |
Hvor mange ganger per uke inngår styrketrening når du trener eller mosjonerer? | Antall svar (%), n=1951 |
---|---|
0 ganger | 964 (49 %) |
1 gang | 228 (12 %) |
2 ganger | 294 (15%) |
3 ganger | 222 (11 %) |
4 ganger | 103 (5 %) |
5 ganger | 69 (4 %) |
6 ganger | 23 (1 %) |
7 ganger eller mer | 48 (2 %) |
Aldersgruppe | Alle, n=1956 | Menn, n=914 | Kvinner, n=1042 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Følger anbefaling1, n (%) | Følger ikke anbefaling2, n (%) | n | Følger anbefaling, n (%) | Følger ikke anbefaling, n (%) | n | Følger anbefaling, n (%) | Følger ikke anbefaling, n (%) | |
18-29 år | 375 | 254 (68 %) | 121 (32 %) | 176 | 124 (70 %) | 52 (30 %) | 199 | 130 (65 %) | 69 (35 %) |
30-39 år | 342 | 202 (59 %) | 140 (41 %) | 168 | 110 (65 %) | 58 (35 %) | 174 | 92 (53 %) | 82 (47 %) |
40-49 år | 375 | 211 (56 %) | 164 (44 %) | 166 | 97 (58 %) | 69 (42 %) | 209 | 114 (55 %) | 95 (45 %) |
50-59 år | 388 | 229 (59 %) | 159 (41 %) | 168 | 110 (65 %) | 58 (35 %) | 220 | 119 (54 %) | 101 (46 %) |
60-69 år | 296 | 156 (53 %) | 140 (47 %) | 147 | 88 (60 %) | 59 (40 %) | 149 | 68 (46 %) | 81 (54 %) |
70-80 år | 180 | 75 (42 %) | 105 (58 %) | 89 | 45 (51 %) | 44 (49 %) | 91 | 30 (33 %) | 61 (67 %) |
Alle 18-80 år | 1956 | 1127 (58 %) | 829 (42 %) | 914 | 574 (63 %) | 340 (37 %) | 1042 | 553 (53 %) | 489 (47 %) |
1Basert på deltagernes svar på spørsmål om hvor mange ganger de har drevet med moderat og hard fysisk aktivitet de siste syv dagene og aktivitetens varighet per gang. Hard aktivitet teller dobbelt så mange minutter som moderat aktivitet. Minst 20 minutter aktivitet per dag anses som å oppfylle anbefalingen.
2Basert på deltagernes svar på spørsmål om hvor mange ganger de har drevet med moderat og hard fysisk aktivitet de siste syv dagene og aktivitetens varighet per gang. Hard aktivitet teller dobbelt så mange minutter som moderat aktivitet. Under 20 minutter aktivitet per dag anses som ikke å oppfylle anbefalingen.
Utdanningsnivå | n | Følger anbefaling1, n (%) | Følger ikke anbefaling2, n (%) |
---|---|---|---|
Ikke utdanning på universitet/høyskole3 | 780 | 441 (57 %) | 339 (43 %) |
Utdanning på universitet/høyskole4 | 1176 | 686 (58 %) | 490 (42 %) |
1Basert på deltagernes svar på spørsmål om hvor mange ganger de har drevet med moderat og hard fysisk aktivitet de siste syv dagene og aktivitetens varighet per gang. Hard aktivitet teller dobbelt så mange minutter som moderat aktivitet. Minst 20 minutter aktivitet per dag anses som å oppfylle anbefalingen.
2Basert på deltagernes svar på spørsmål om hvor mange ganger de har drevet med moderat og hard fysisk aktivitet de siste syv dagene og aktivitetens varighet per gang. Hard aktivitet teller dobbelt så mange minutter som moderat aktivitet. Under 20 minutter aktivitet per dag anses som ikke å oppfylle anbefalingen.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole, inkludert deltagere født etter 1978 som har mindre enn to års utdanning på universitet eller høyskole.
4Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole. For deltagere født etter 1978 må minst to år på universitet eller høyskole være fullført for å inkluderes i denne kategorien.