Aldersgruppe | Norkost 4, n=1541 | Norkost 3, n=1787 |
---|---|---|
18-29 år | 319 (21 %) | 281 (16 %) |
30-39 år | 275 (18 %) | 305 (17 %) |
40-49 år | 300 (19 %) | 435 (24 %) |
50-59 år | 349 (23 %) | 385 (22 %) |
60-70 år | 298 (19 %) | 381 (21 %) |
Alder, år, gjennomsnitt (SD) | 44 (15) | 46 (14) |
Kjønnsfordeling | Norkost 4, n=1541 | Norkost 3, n=1787 |
---|---|---|
Menn, n (%) | 721 (47 %) | 862 (48 %) |
Kvinner, n (%) | 820 (53 %) | 925 (52 %) |
Utdanningsnivå1 | Norkost 4, n=1541 | Norkost 3, n=1784 |
---|---|---|
Ikke utdanning fra universitet/høyskole, n (%) | 620 (40 %) | 846 (47 %) |
Utdanning fra universitet/høyskole, n (%) | 921 (60 %) | 938 (53 %) |
1Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?»
Matvaregruppe | Norkost 3, alle, n=1787 | Norkost 4, alle2, n=1541 | Norkost 3, menn, n=862 | Norkost 4, menn2, n=721 | Norkost 3, kvinner, n=925 | Norkost 4, kvinnner2, n=820 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brød | 186 (132) | 157 (120) | 227 (149) | 190 (135) | 146 (99) | 129 (97) |
Fint brød | 38 (79) | 48 (86) | 46 (94) | 59 (99) | 29 (60) | 38 (71) |
Halvgrovt brød | 51 (88) | 23 (56) | 69 (106) | 30 (68) | 34 (61) | 17 (43) |
Grovt brød | 82 (113) | 65 (92) | 99 (134) | 81 (110) | 65 (85) | 51 (70) |
Hardt brød. lefse | 15 (31) | 21 (40) | 13 (32) | 19 (42) | 18 (29) | 23 (38) |
Andre kornvarer | 40 (67) | 46 (70) | 45 (77) | 50 (80) | 35 (53) | 42 (59) |
Mel, ris, pasta, tørr vekt | 21 (36) | 27 (44) | 22 (39) | 29 (48) | 20 (34) | 24 (41) |
Frokostkorn | 16 (45) | 17 (42) | 19 (52) | 18 (49) | 13 (35) | 15 (36) |
Kaker | 35 (73) | 33 (67) | 37 (82) | 35 (75) | 34 (63) | 31 (60) |
Gjærbakst/vafler | 17 (52) | 14 (46) | 18 (58) | 15 (50) | 15 (44) | 13 (41) |
Småkaker, kjeks | 2 (12) | 3 (16) | 3 (13) | 4 (18) | 2 (11) | 3 (14) |
Andre kaker | 17 (50) | 16 (45) | 17 (56) | 16 (48) | 17 (44) | 15 (43) |
Poteter | 63 (92) | 51 (90) | 81 (106) | 64 (107) | 47 (73) | 39 (71) |
Poteter kokt/stekt | 57 (90) | 45 (89) | 72 (104) | 57 (107) | 43 (71) | 35 (68) |
Pommes frites | 6 (32) | 5 (24) | 7 (37) | 6 (27) | 4 (26) | 4 (21) |
Grønnsaker | 154 (134) | 168 (147) | 153 (138) | 166 (145) | 155 (129) | 170 (148) |
Grønnsaker, friske/frosne | 124 (121) | 136 (135) | 118 (121) | 128 (130) | 131 (120) | 142 (137) |
Grønnsaker konservert | 27 (54) | 30 (52) | 32 (64) | 35 (55) | 22 (42) | 26 (49) |
Erter/bønner, tørre | 3 (17) | 2 (11) | 3 (17) | 2 (12) | 2 (17) | 1 (10) |
Frukt, bær | 176 (181) | 120 (147) | 168 (187) | 102 (135) | 184 (173) | 135 (156) |
Frukt, bær, friske | 151 (171) | 98 (140) | 140 (175) | 79 (125) | 161 (165) | 115 (149) |
Syltetøy, konservert | 18 (38) | 13 (27) | 21 (44) | 15 (31) | 15 (30) | 10 (23) |
Nøtter, oliven, frø | 7 (22) | 7 (18) | 7 (23) | 6 (20) | 7 (21) | 7 (16) |
Juice, smoothie | 105 (194) | 72 (160) | 111 (209) | 85 (188) | 99 (177) | 60 (131) |
Kjøtt, kjøttprodukter | 148 (143) | 155 (160) | 184 (167) | 194 (181) | 113 (104) | 120 (129) |
Rent kjøtt, rødt, rå vekt | 42 (103) | 33 (102) | 54 (123) | 41 (109) | 30 (75) | 26 (95) |
Rent kjøtt, hvitt, rå vekt | 28 (72) | 32 (78) | 32 (83) | 33 (85) | 24 (60) | 31 (72) |
Malt kjøtt, rå vekt | 13 (48) | 22 (74) | 15 (52) | 28 (90) | 12 (44) | 17 (56) |
Kjøttprodukter, pålegg | 61 (85) | 62 (90) | 78 (100) | 83 (109) | 45 (63) | 43 (63) |
Blod, innmat | 0 (8) | 0 (7) | 0 (11) | 0 (4) | 0 (3) | 0 (8) |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 67 (120) | 48 (99) | 78 (135) | 56 (114) | 58 (103) | 41 (83) |
Fet fisk, rå vekt | 14 (51) | 15 (51) | 15 (54) | 17 (60) | 14 (47) | 13 (42) |
Mager/halvfet fisk, rå vekt | 16 (73) | 14 (68) | 21 (90) | 17 (76) | 11 (53) | 12 (58) |
Uspesifisert fisk, rå vekt | 5 (35) | 1 (11) | 6 (38) | 1 (13) | 5 (32) | 1 (10) |
Fiskeprodukter | 13 (53) | 9 (43) | 16 (63) | 10 (48) | 10 (40) | 8 (38) |
Fiskepålegg | 10 (30) | 6 (23) | 12 (35) | 8 (26) | 8 (26) | 4 (18) |
Egg | 26 (54) | 26 (52) | 28 (59) | 30 (60) | 24 (49) | 23 (43) |
Melk, yoghurt | 306 (355) | 227 (310) | 373 (406) | 277 (374) | 243 (285) | 182 (231) |
Helmelk | 27 (102) | 28 (121) | 29 (115) | 38 (160) | 25 (88) | 20 (70) |
Lettmelk 1 % fett | 123 (256) | 58 (181) | 160 (303) | 78 (229) | 89 (195) | 41 (122) |
Lettmelk 0,5 % fett | 54 (186) | 58 (176) | 71 (228) | 73 (212) | 36 (132) | 46 (137) |
Skummetmelk | 47 (171) | 20 (110) | 58 (203) | 22 (128) | 36 (133) | 17 (91) |
Smaksatt melk | 17 (97) | 17 (78) | 21 (100) | 20 (94) | 14 (98) | 13 (60) |
Yoghurt | 26 (70) | 29 (82) | 21 (67) | 28 (93) | 31 (74) | 29 (71) |
Melk, uspesifisert | 13 (55) | 17 (58) | 14 (57) | 18 (59) | 12 (54) | 16 (57) |
Fløte, fløteprodukter | 22 (48) | 33 (72) | 23 (51) | 32 (79) | 21 (45) | 33 (66) |
Fløte, rømme | 10 (28) | 14 (36) | 10 (28) | 13 (39) | 11 (28) | 14 (32) |
Iskrem | 9 (34) | 13 (51) | 9 (36) | 14 (55) | 8 (32) | 13 (48) |
Melk, fløtedesserter | 3 (21) | 6 (36) | 4 (24) | 6 (41) | 2 (16) | 6 (32) |
Ost | 45 (51) | 53 (60) | 47 (56) | 55 (66) | 42 (46) | 52 (54) |
Hvitost, ekstra fet | 5 (19) | 7 (20) | 4 (19) | 6 (20) | 6 (19) | 7 (20) |
Hvitost, helfet | 20 (32) | 24 (38) | 22 (36) | 27 (44) | 18 (28) | 22 (32) |
Hvitost halvfet/mager | 5 (26) | 11 (37) | 4 (22) | 9 (36) | 6 (29) | 13 (38) |
Hvitost, uspesifisert | 8 (24) | 6 (19) | 10 (29) | 8 (22) | 5 (17) | 5 (16) |
Brunost, helfet | 5 (14) | 4 (14) | 5 (14) | 5 (16) | 4 (13) | 4 (12) |
Brunost, halvfet/prim | 1 (11) | 0 (5) | 1 (14) | 0 (4) | 1 (7) | 1 (5) |
Smør, margarin, olje | 32 (31) | 32 (31) | 39 (34) | 38 (35) | 25 (24) | 26 (25) |
Margarin | 7 (13) | 4 (11) | 8 (16) | 6 (13) | 5 (9) | 3 (9) |
Lettmargarin | 5 (12) | 3 (9) | 7 (14) | 3 (10) | 3 (8) | 2 (8) |
Bremykt/smør | 6 (13) | 7 (15) | 7 (15) | 9 (17) | 4 (10) | 6 (12) |
Smør/margarin uspesifisert | 3 (6) | 3 (6) | 3 (7) | 4 (8) | 2 (5) | 3 (5) |
Matolje | 2 (6) | 3 (6) | 3 (7) | 3 (6) | 2 (6) | 3 (6) |
Majones, remulade | 3 (11) | 4 (12) | 4 (12) | 5 (13) | 3 (9) | 4 (11) |
Dressing | 3 (11) | 4 (14) | 3 (11) | 4 (16) | 2 (11) | 4 (12) |
Majonessalat | 3 (14) | 3 (15) | 4 (17) | 4 (18) | 3 (12) | 2 (11) |
Sukker, søtsaker | 19 (33) | 28 (48) | 19 (35) | 28 (52) | 19 (32) | 28 (44) |
Sukker, honning, søtpålegg | 5 (13) | 5 (17) | 6 (14) | 6 (22) | 5 (12) | 5 (11) |
Sjokolade, søtsaker | 14 (30) | 22 (44) | 14 (31) | 22 (46) | 14 (29) | 23 (42) |
Kaffe | 517 (539) | 402 (410) | 589 (576) | 475 (450) | 448 (492) | 337 (360) |
Te | 173 (354) | 88 (230) | 103 (271) | 41 (146) | 243 (410) | 129 (278) |
Saft/brus | 257 (438) | 383 (504) | 301 (478) | 419 (526) | 216 (395) | 352 (483) |
Saft/brus m/sukker | 135 (322) | 100 (263) | 180 (372) | 129 (307) | 91 (259) | 74 (213) |
Saft/brus u/sukker | 120 (318) | 278 (467) | 117 (324) | 284 (480) | 123 (314) | 273 (455) |
Drikkevann | 1037 (871) | 1149 (876) | 952 (900) | 1095 (922) | 1116 (830) | 1196 (831) |
Vann fra kranen | 952 (864) | 1061 (873) | 856 (889) | 1006 (913) | 1044 (826) | 1108 (834) |
Vann kjøpt på flaske | 81 (266) | 88 (271) | 94 (299) | 89 (288) | 67 (225) | 88 (256) |
Øl | 119 (508) | 136 (482) | 185 (647) | 218 (643) | 53 (292) | 63 (245) |
Vin | 58 (177) | 38 (135) | 55 (177) | 34 (140) | 62 (176) | 42 (131) |
Brennevin | 4 (26) | 3 (31) | 5 (33) | 3 (25) | 3 (17) | 3 (35) |
Diverse | 108 (150) | 114 (134) | 114 (162) | 125 (138) | 102 (136) | 104 (129) |
Næringspreparat | 3 (32) | 1 (21) | 4 (38) | 1 (10) | 3 (24) | 2 (27) |
Snacks | 6 (23) | 13 (33) | 6 (27) | 15 (37) | 6 (18) | 11 (28) |
Sauser | 7 (23) | 9 (25) | 8 (27) | 11 (30) | 7 (20) | 7 (20) |
Pulver | 3 (10) | 5 (18) | 3 (10) | 5 (16) | 3 (10) | 5 (20) |
Krydder | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) |
Vegetarprodukter | 0 (7) | 1 (14) | 0 (4) | 1 (9) | 0 (8) | 2 (17) |
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist.
2For Norkost 4 er kun deltagere i alderen 18-70 år som er født i Norge, Sverige eller Danmark inkludert for å gjøre resultatene mest mulig sammenlignbare med Norkost 3.
Næringsstoff | Norkost 3, alle, n=1787 | Norkost 4, alle2, n=1541 | Norkost 3, menn, n=862 | Norkost 4, menn2, n=721 | Norkost 3, kvinner, n=925 | Norkost 4, kvinnner2, n=820 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 9,6 (3,9) | 9,5 (3,8) | 11,2 (4,2) | 10,8 (4,1) | 8,1 (2,9) | 8,3 (3,0) |
Protein, g | 96 (41) | 96 (43) | 112 (46) | 111 (47) | 81 (29) | 83 (35) |
Fett, g | 89 (46) | 96 (47) | 104 (50) | 109 (52) | 76 (37) | 84 (38) |
Mettet fett, g | 34 (19) | 35 (20) | 40 (21) | 40 (22) | 29 (16) | 31 (16) |
Enumettet fett, g | 30 (17) | 37 (20) | 35 (19) | 43 (22) | 26 (14) | 32 (16) |
Flerumettet fett, g | 16 (10) | 15 (9) | 19 (11) | 17 (9) | 14 (9) | 14 (8) |
Kolesterol, mg | 349 (259) | 279 (208) | 399 (283) | 323 (237) | 300 (222) | 241 (170) |
Karbohydrat, g | 245 (109) | 224 (102) | 283 (117) | 254 (112) | 208 (83) | 197 (83) |
Tilsatt sukker, g | 44 (47) | 42 (47) | 51 (53) | 47 (52) | 38 (38) | 38 (40) |
Fiber, g | 24 (11) | 24 (12) | 27 (13) | 25 (13) | 22 (10) | 23 (11) |
Alkohol, g | 11 (29) | 10 (28) | 13 (35) | 13 (33) | 9 (22) | 7 (22) |
Vitamin A, RE | 877 (941) | 760 (811) | 1004 (1188) | 864 (952) | 754 (599) | 668 (634) |
Vitamin D, µg | 6 (7) | 6 (7) | 7 (7) | 7 (8) | 5 (6) | 5 (5) |
Vitamin E, mg | 11 (6) | 15 (8) | 12,4 (6,9) | 17 (9) | 10 (5) | 13 (7) |
Tiamin, mg | 1,6 (0,8) | 1,7 (0,9) | 1,9 (0,8) | 2,0 (1,0) | 1,4 (0,6) | 1,5 (0,8) |
Riboflavin, mg | 1,9 (0,9) | 2,0 (1,1) | 2,2 (1,0) | 2,4 (1,3) | 1,6 (0,7) | 1,7 (0,8) |
Vitamin B6, mg | 1,7 (0,9) | 1,8 (1,0) | 2,0 (1,0) | 2,1 (1,1) | 1,5 (0,7) | 1,6 (0,9) |
Vitamin B12, µg | 7,5 (8,2) | 6,8 (5,9) | 8,9 (10,3) | 8,2 (6,7) | 6,1 (5,1) | 5,5 (4,6) |
Folat, µg | 254 (116) | 262 (125) | 279 (125) | 283 (133) | 231 (100) | 243 (114) |
Vitamin C, mg | 106 (89) | 95 (80) | 103 (93) | 96 (79) | 109 (86) | 95 (80) |
Kalsium, mg | 927 (536) | 1012 (596) | 1041 (601) | 1128 (693) | 816 (436) | 911 (473) |
Jern, mg | 11 (5) | 11 (5) | 13 (6) | 12 (5) | 10 (4) | 10 (5) |
Magnesium, mg | 396 (160) | 358 (151) | 444 (173) | 394 (163) | 350 (130) | 326 (130) |
Natrium, g | 3,1 (1,6) | 3,2 (1,7) | 3,6 (1,8) | 3,7 (1,9) | 2,6 (1,3) | 2,7 (1,4) |
Kalium, g | 3,8 (1,5) | 3,8 (1,5) | 4,3 (1,6) | 4,3 (1,6) | 3,4 (1,2) | 3,4 (1,2) |
RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist.
2For Norkost 4 er kun deltagere i alderen 18-70 år som er født i Norge, Sverige eller Danmark inkludert for å gjøre resultatene mest mulig sammenlignbare med Norkost 3.
Energiprosentfordeling | Norkost 3, alle, n=1787 | Norkost 4, alle2, n=1541 | Norkost 3, menn, n=862 | Norkost 4, menn2, n=721 | Norkost 3, kvinner, n=925 | Norkost 4, kvinnner2, n=820 |
---|---|---|---|---|---|---|
Protein, E% | 18 (5) | 18 (6) | 18 (5) | 18 (6) | 18 (5) | 17 (5) |
Fett, E% | 34 (9) | 37 (9) | 34 (9) | 37 (9) | 34 (9) | 37 (9) |
Mettet fett, E% | 13 (4) | 14 (5) | 13 (4) | 13 (5) | 13 (4) | 14 (5) |
Enumettet fett, E% | 11 (4) | 15 (5) | 11 (4) | 15 (5) | 11 (4) | 14 (5) |
Flerumettet fett, E% | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | 6 (2) | 6 (3) | 6 (3) |
Karbohydrater, E% | 44 (10) | 40 (10) | 44 (10) | 40 (10) | 44 (10) | 41 (10) |
Tilsatt sukker, E% | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) |
Fiber, E% | 2,1 (0,9) | 2,1 (1,0) | 2,0 (0,8) | 2,0 (0,9) | 2,3 (0,9) | 2,3 (1,0) |
Alkohol, E% | 2,8 (6,3) | 2,5 (6,0) | 3,0 (6,6) | 2,8 (6,5) | 2,7 (6,0) | 2,2 (5,6) |
E%; energiprosent
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist.
2For Norkost 4 er kun deltagere i alderen 18-70 år som er født i Norge, Sverige eller Danmark inkludert for å gjøre resultatene mest mulig sammenlignbare med Norkost 3.