Standard klinisk N klassifikasjon for HPV negativ svulst
N1 | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm i største diameter, uten ENE |
N2a | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE |
N2b | Multiple ipsilaterale lymfeknutemetastaser, ingen > 6 cm, uten ENE |
N2c | Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE |
N3a | Lymfeknutemetastase(r) > 6 cm, uten ENE |
N3b | Lymfeknutemetastase(r) med ENE |
Standard patologisk N klassifikasjon for HPV negativ svulst (brukes for pasienter som er operert med HLD)
pN1 | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm i største diameter, uten ENE |
pN2a | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm med ENE, eller enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE |
pN2b | Multiple ipsilaterale lymfeknutemetastaser, ingen > 6 cm, uten ENE |
pN2c | Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE |
pN3a | Lymfeknutemetastase(r) > 6 cm, uten ENE |
pN3b | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm med ENE, eller multiple lymfeknutemetastaser med ENE i én eller flere, eller enkel kontralateral lymfeknutemetastase med ENE |
Nesecavitet og paranasale sinus
Maxillarsinus
T1 | Tumor i maxillarsinus mucosa uten benaffeksjon |
T2 | Tumor med benerosjon/-destruksjon inkl. harde gane og/eller laterale nesevegg, men unntatt bakvegg og pterygoidplater |
T3 | Innvekst i bakvegg, subcutant vev, gulv eller medialvegg i orbita, pterygoid fossa, ethmoidalsinus |
T4a | Innvekst i fremre orbitainnhold, hud, pterygoidplater, infratemporal fossa, lamina cribrosa, sphenoidal- eller frontalsinus |
T4b | Innvekst i apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenerver unntatt V2, nasofarynks, eller clivus |
Nesecavitet og ethmoidalsinus
T1 | Tumor i bare en «subsite», med eller uten benerosjon |
T2 | Tumor affiserer to «subsites» samme region, eller involverer en tilliggende region i nasoethmoidale kompleks, med eller uten benerosjon |
T3 | Innvekst i gulv eller medialvegg i orbita, maxillarsinus, gane, eller lamina cribrosa |
T4a | Innvekst i fremre orbitainnhold, hud, minimal ekstensjon til fremre skallegrop, pterygoidplater, sphenoidal- eller frontalsinus |
T4b | Innvekst i apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenerver unntatt V2, nasopharynx, eller clivus |
Nasofarynks
| T-kategori |
T0 | Ingen primærtumor identifisert, men EBV-positiv(e) lymfeknutemetastase(r) på hals |
T1 | Begrenset til epifarynks, eller innvekst i orofarynks og/eller nesecavitet uten innvekst i parafaryngealt rom |
T2 | Innvekst i parafaryngeale rom og/eller tilstøtende bløtdeler (mediale og/eller laterale pterygoidmuskel, prevertebral muskulatur) |
T3 | Innvekst i ben i skallebasis, vertebrae, proc. pterygoideus og/eller bihuler |
T4 | Intrakraniell utbredelse, involvering av hjernenerver, hypofarynks, orbita, parotis, og/eller ekstensiv bløtdelsinfiltrasjon utenfor laterale pterygoidmuskel |
| N-kategori |
N1 | Unilateral(e) lymfeknutemetastase(r) på hals og/eller unilaterale eller bilaterale retrofaryngeale lymfeknutemetastaser, over nedre grense av ringbrusken, ingen > 6 cm |
N2 | Bilaterale lymfeknutemetastaser på hals, over nedre grense av ringbrusken, ingen > 6 cm |
N3 | Lymfeknutemetastase med største diameter > 6 cm, og/eller med utbredelse nedenfor ringbrusken |
Munnhule
T1 | Tumor ≤ 2 cm og infiltrasjonsdybde ≤ 0.5 cm |
T2 | Tumor ≤ 2 cm og infiltrasjonsdybde mellom 0.5 og 1.0 cm, eller tumor > 2 cm men ≤ 4 cm og infiltrasjonsdybde ≤ 1.0 cm |
T3 | Tumor > 4 cm eller enhver tumor med dybdeinfiltrasjon > 1.0 cm men ≤ 2.0 cm |
T4a | Leppe: Gjennomvekst av corticalt ben, eller involverer nervus alveolaris inferior, munngulv eller hud på hake eller nese Munnhule: Innvekst kun i tilgrensende strukturer (f.eks. gjennomvekst av corticalt ben i mandibel eller maxille, involverer sinus maxillaris eller ansiktshud), eller ekstensiv tumor med bilateral tungeaffeksjon og/eller > 2.0 cm infiltrasjonsdybde |
T4b | Innvekst i mastikatorrommet, pterygoidplater, skallebasis eller omklamrer arteria carotis interna |
HPV-mediert (p16+) orofarynks
| T-kategori |
T0 | Ingen primærtumor identifisert, men p16-positiv(e) lymfeknutemetastase(r) på hals |
T1 | Tumor ≤ 2 cm i største diameter |
T2 | Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm i største diameter |
T3 | Tumor > 4 cm i største diameter eller utbredelse på epiglottis’ linguale flate |
T4 | Innvekst i larynks, ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hyoglossus og/eller styloglossus), mediale pterygoid muskel, harde gane, mandibula, eller vekst ut over dette |
| N-kategori |
N1 | Ipsilateral(e) lymfeknutemetastase(r), ingen > 6 cm i største diameter |
N2 | Kontralaterale eller bilaterale lymfeknutemetastase(r), ingen > 6 cm |
N3 | Metastase(r) > 6 cm |
Orofarynks (p16-)
T1 | Tumor ≤ 2 cm i største diameter |
T2 | Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm i største diameter |
T3 | Tumor > 4 cm i største diameter eller utbredelse på epiglottis’ linguale flate |
T4a | Innvekst i larynks, ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hyoglossus og/eller styloglossus), mediale pterygoid muskel, harde gane, eller mandibula |
T4b | Innvekst i laterale pterygoid muskel, pterygoidplater, laterale nasofarynks, skallebasis, eller omklamrer arteria carotis |
Hypofarynks
T1 | Tumor begrenset til ett «subsite» i hypofarynks, og ≤ 2 cm i største diameter |
T2 | Innvekst i mer enn ett subsite» i hypofarynks, eller en tilgrensende struktur, eller > 2 cm men ≤ 4 cm i største diameter, uten fiksasjon av hemilarynks |
T3 | Tumor > 4 cm i største diameter, eller fiksasjon av hemilarynks, eller innvekst i øsofageal slimhinne |
T4a | Innvekst i thyroid/krikoid brusk, tungebeinet, thyroidea, øsofageal muskulatur eller sentrale bløtvevsstrukturer (inkludert prelaryngeale strapmuskler og subcutant fett) |
T4b | Innvekst i prevertebral fascie, omslutter arteria carotis, eller involverer mediastinale strukturer |
Larynks
Supraglottisk larynks
T1 | Tumor begrenset til ett “subsite” av supraglottis med normal stemmebåndsbevegelighet. |
T2 | Tumor i slimhinnen i mer enn ett tilstøtende «subsite» av supraglottis eller glottis, eller region utenfor supraglottis (f.eks. tungebasis, vallecula, medialvegg i sinus piriformis), uten fiksasjon av larynx. |
T3 | Tumor begrenset til larynks med fiksert stemmebånd, og/eller innvekst i postcricoidalt område, preepiglottisk rom, paraglottisk rom og/eller indre cortex av skjoldbrusken |
T4a | Gjennomvekst av skjoldbruskens ytre cortex og/eller innvekst i vev utenfor larynks (f.eks. trachea og halsens bløtdeler inkl. ekstrinsiske tungemuskler, båndmuskulaturen, gl. thyreoidea eller øsofagus) |
T4b | Innvekst i prevertebralt rom, mediastinum og/eller omslutter a. carotis |
Glottisk larynks
T1a | Tumor begrenset til ett stemmebånd |
T1b | Tumor involverer begge stemmebånd |
T2 | Tumor brer seg til supraglottis og/eller subglottis, og/eller nedsatt bevegelighet i stemmebånd |
T3 | Tumor begrenset til larynks med fiksert stemmebånd, og/eller invasjon av paraglottisk rom og/eller indre cortex av skjoldbrusken |
T4a | Gjennomvekst av skjoldbruskens ytre cortex og/eller invasjon av vev utenfor larynks (f.eks. trachea, cricoidbrusken og halsens bløtdeler inkl. ekstrinsiske tungemuskler, båndmuskulaturen, gl. thyreoidea eller øsofagus) |
T4b | Innvekst i prevertebralt rom, mediastinum og/eller omslutter a. carotis |
Subglottisk larynks
T1 | Tumor begrenset til subglottis |
T2 | Innvekst i stemmebånd, med normal eller nedsatt bevegelse. |
T3 | Tumor begrenset til larynks med fikserte stemmebånd, og/eller innvekst i paraglottisk rom og/eller indre cortex av skjoldbrusken |
T4a | Innvekst i cricoidbrusk eller skjoldbrusk, og/eller invasjon av vev utenfor larynx (f.eks. trachea og halsens bløtdeler inkl. ekstrinsiske tungemuskler, båndmuskulaturen, gl. thyreoidea eller øsofagus) |
T4b | Innvekst i prevertebralt rom, mediastinum og/eller omslutter a. carotis |
Store spyttkjertler
T1 | Tumor ≤ 2 cm, uten ekstraparenchymal utbredelse |
T2 | Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm, uten ekstraparenchymal utbredelse |
T3 | Tumor > 4 cm og/eller med ekstraparenchymal utbredelse |
T4a | Innvekst i hud, mandibel, øregangen og/eller nervus facialis |
T4b | Innvekst i skallebasis og/eller pterygoidplaten og/eller omslutter arteria carotis |
Nonmelanom hudkreft i hode/hals
T1 | Tumor ≤ 2 cm |
T2 | Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm |
T3 | Tumor > 4 cm, liten benerosjon, eller perinevral vekst, eller dyp vekst (dvs. forbi subcutant fett, eller > 6 mm målt fra stratum granulosum av tilstøtende normale epidermis) |
T4a | Større cortical, eller medullær, beninnvekst |
T4b | Innvekst i skallebasis og/eller skallebasis foramen |