Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning er som delrapport Kartlegging konkluderer med en uensartet gruppe. Evalueringer av enkelttiltak og forskning viser i stor grad at for å lykkes må flere tiltak som retter seg mot ulike aktører og nivåer kombineres. Helsedirektoratet har valgt å synligjøre relevante virkemidler i tråd med oppdraget. Hvilke kombinasjon av tiltak og prioriterte satsinger som velges vil være avhengig av politiske vurderinger, økonomiske rammer og tidsperspektiv.
Tabell 3 viser en ikke-prioritert tiltaksoversikt over de relevante tiltak som er presentert i kapittel 8. Dette er Helsedirektoratets anbefalte tiltak for dette oppdraget. Merk at flere av tiltakene kan ha en bredere effekt på kompetanseheving også ut over målgruppen uten helse- og sosialfaglig utdanning. Dette kan innebære en generell positiv effekt på å rekruttere og beholde ansatte i sektoren.
Tiltak nr. | Relevante tiltak | Målgruppe* | Nivå | Status** | Jf. Kap. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Utdanningstiltak rettet mot formell kvalifisering tilbudt innenfor utdanningssystemet | Alle | System | Iverksatt | 8.2.1 |
2 | En koordinatorrolle på regionalt nivå rettet mot virksomhetsledere og aktuelle ansatte med behov for språkopplæring. Koordinatorrolle med ansvar for å rekruttere aktuelle kandidater og deres ledere til utdanningsløp som leder til dokumentert kompetanse i tråd med virksomhetens strategiske kompetanseplan | Alle | System | Ikke kjent | 8.2.1 |
3 | Praksisnære utdanningsløp der en stor andel av læringen skjer på arbeidsplassen | Alle | System | Delvis iverksatt | 8.2.1 |
4 | Økt bruk av realkompetanse som inngangsmulighet til utdanning på videregående-, universitet- og høgskole | Alle | System | Delvis iverksatt | 8.2.1 |
5 | Informasjonskampanjer for motivasjon og muligheter for veier til kvalifisering | Alle | Samfunn / System | Ikke kjent | 8.2.1 |
6 | Informasjonskampanjer: lære hele livet, jobbsikkerhet, karrierevei og fagutvikling, rettet mot menn | Alle | Samfunn / System | Ikke kjent | 8.2.1 |
7 | Modulbaserte, tilrettelagte utdanningstilbud innenfor alle relevante yrkesgrupper | Alle | System | I pilot | 8.2.2 |
8 | Økonomiske incitament rettet mot kommunen for at virksomheten kan stille lærlingplass til rådighet under kvalifiseringsløp | Alle | System | Ikke iverksatt | 8.2.2 |
9 | Økonomiske incitament rettet mot kommunen hvor kandidater med innvandrerbakgrunn er ansatt slik at virksomheten kan stille lærlingplass til rådighet under kvalifiseringsløp | Ansatte med innvandrerbakgrunn | System | Ikke iverksatt | 8.2.3 |
10 | Informasjonskampanjer om mulighetene etter yrkesfaglig videregående opplæring rettet mot ansatte med innvandrerbakgrunn | Ansatte med innvandrerbakgrunn | System | Ikke iverksatt | 8.2.3 |
11 | Språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere bør være en integrert del av utdanningsløpet vedkommende tar slik at fagspråket utvikles i takt med faglig kompetanse | Ansatte med innvandrerbakgrunn | System | Iverksatt lokalt | 8.2.3 |
12 | Fleksible utdanningstilbud på videregåendenivå og innenfor høyere utdanning bør prioriteres i alle regioner | Alle | System | Delvis iverksatt | 8.2.4 |
13 | Øke lederkompetanse på planlegging, motivasjonsarbeid og endringsledelse gjennom deltagelse i nasjonale lederutdanningsprogram. Handlingskompetanse til å bruke forskrift om ledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsprogrammet aktivt i lederutøvelsen | Alle | Arbeidsgiver og leder | Delvis iverksatt | 8.3 |
14 | Det bør utredes en juridisk hjemmel for å styrke strategisk kompetanseplanlegging, parallelt med § 5 i folkehelselovgivningen og kap. 11 i plan og bygningsloven | Alle | Arbeidsgiver og leder | Ikke iverksatt | 8.3 |
15 | De to øremerkede tilskuddsordningene Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere (Jobbvinner) og Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten (TØRN) planlegges for utvidelse til å kunne inkludere alle kommuner som ønsker deltagelse fra neste budsjettperiode, og øremerket tilskudd til de to ordningene økes tilsvarende med friske midler | Alle | System | I pilot | 8.3 |
16 | Det anbefales forskning for å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag på sammenhenger mellom pasientsikkerhet, kvalitet og andel ufaglærte. Områder som bør vurderes utforsket spesifikt:
| Alle | System | Delvis iverksatt | 8.4 |
17 | Prioritere utvikling av relevante kvalitetsindikatorer for effektmåling og kunnskap om kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste | Alle | System | Ikke iverksatt | 8.4 |
Merknader til tabellen:
* Målgruppe: I hvilken grad virkemidlene treffer ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning
** Status: Om tiltaket er iverksatt helt eller delvis, og evt. om det er pilotering