Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), etablert i 2017, inneholder data om personer som har søkt, mottar eller har mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester.
Rapporten sammenstiller informasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester som kommunene har rapportert inn om brukere og tjenestene de har mottatt. KPR helse og omsorg[1] blir brukt som betegnelse på de dataene i KPR som omtales i rapporten. Områder som f.eks. fastleger, legevakt er ikke en del av denne rapporten.
Tjeneste-kode | Tjeneste | Tjenestegruppe |
---|---|---|
1 | Praktisk bistand - daglige gjøremål | Tjenester til hjemmeboende |
2 | Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | Tjenester til hjemmeboende |
3 | Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse | Tjenester til hjemmeboende |
4 | Dagaktivitetstilbud | Tjenester til hjemmeboende |
5 | Matombringing | Tjenester til hjemmeboende |
6 | Trygghetsalarm | Velferdsteknologi |
7 | Avlasting - utenfor institusjon | Tjenester til hjemmeboende |
8 | Avlasting i institusjon | Institusjonstjenester |
9 | Støttekontakt | Tjenester til hjemmeboende |
11 | Omsorgsstønad | Tjenester til hjemmeboende |
29 (12,13) | Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål (ny i 2019, erstatter Omsorgsbolig og Annen bolig) | Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål |
14 | Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav a) | Bruk av tvang |
15 | Helsetjenester i hjemmet | Tjenester til hjemmeboende |
17 | Dagopphold i institusjon | Institusjonstjenester |
18 | Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling | Institusjonstjenester |
19 | Tidsbegrenset opphold i institusjon - habilitering/rehabilitering | Institusjonstjenester |
20 | Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet | Institusjonstjenester |
21 | Langtidsopphold i institusjon | Institusjonstjenester |
22 | Nattopphold i institusjon | Institusjonstjenester |
23 | Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c) | Bruk av tvang |
24 | Helsehjelp med tvang (pasientrettighetsloven kapittel 4 a) | Bruk av tvang |
25 | Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold[2] | Institusjonstjenester |
26 | Lokaliseringsteknologi (GPS) | Velferdsteknologi |
27 | Elektronisk medisineringsstøtte | Velferdsteknologi |
28 | Digitalt tilsyn | Velferdsteknologi |
[1] I perioden 2006 -2017 ble disse opplysningene rapportert til IPLOS-registeret
[2] - kun personer som allerede mottar en eller flere tjenester som skal rapporteres til KPR med Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold