Bakgrunnskjennetegn ved respondentene i seneste måling er gjengitt i tabellene under.
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Fastleger | 118 | 3 |
Helsepersonell ansatt i kommunene | 750 | 17 |
Helsepersonell ansatt i helseforetakene | 3633 | 81 |
Ikke besvart | 4 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Mann | 1005 | 22 |
Kvinne | 3362 | 75 |
Annet | 7 | 0 |
Ønsker ikke å oppgi | 130 | 3 |
Ikke besvart | 1 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Under 30 år | 425 | 9 |
30–39 år | 953 | 21 |
40–49 år | 1178 | 26 |
50–59 år | 1289 | 29 |
60 år eller over | 655 | 15 |
Ikke besvart | 5 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Sykepleier | 1626 | 36 |
Lege | 863 | 19 |
Helsefagarbeider (hjelpepleier, omsorgsarbeider) | 421 | 9 |
Helsesekretær | 183 | 4 |
Bioingeniør | 178 | 4 |
Psykolog | 173 | 4 |
Fysio- eller mauellterapeut | 157 | 3 |
Administrativt ansatt | 153 | 3 |
Radiograf | 134 | 3 |
Sosionom/miljøterapeut/miljøarbeider/aktivitør | 124 | 3 |
Vernepleier | 119 | 3 |
Ambulansearbeider eller paramedic | 101 | 2 |
Jordmor | 80 | 2 |
Ergoterapeut | 66 | 1 |
Klinisk ernæringsfysiolog | 34 | 1 |
Annet | 91 | 2 |
Ikke besvart | 2 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
1 «Annet, noter»-svar er kodet. Svarkategorier med under 20 svar er lagt inn under «Annet, noter».
2 I kategorien «lege» inngår fastleger, leger som jobber i helseforetak og leger som jobber i kommunene.
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Sykepleier (sum) | 1626 | 100 |
| 1142 | 70 |
| 185 | 11 |
| 34 | 2 |
| 131 | 8 |
| 18 | 1 |
| 47 | 3 |
| 69 | 4 |
Lege (sum) | 863 | 100 |
| 589 | 68 |
| 90 | 10 |
| 22 | 3 |
| 69 | 8 |
| 47 | 5 |
| 7 | 1 |
| 39 | 4 |
1 Ikke differensiert på grunn av få respondenter.
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Somatikk | 2935 | 65 |
Psykisk helse og rus | 763 | 17 |
Jeg jobber både innen somatikk og psykisk helse og rus. | 368 | 8 |
Annet, notér | 343 | 8 |
Vet ikke | 65 | 1 |
Ikke besvart | 31 | 1 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja, jeg har pasientkontakt | 3856 | 86 |
Nei, men bruker pasientinformasjon uten å være i direkte kontakt med pasient arbeidet | 513 | 11 |
Nei, har verken pasientkontakt eller benytter pasientinformasjon i arbeidet | 123 | 3 |
Ønsker ikke svare | 13 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Oslo | 1089 | 24 |
Viken | 687 | 15 |
Innlandet | 351 | 8 |
Vestfold og Telemark | 119 | 3 |
Agder | 353 | 8 |
Rogaland | 491 | 11 |
Vestland | 233 | 5 |
Møre og Romsdal | 53 | 1 |
Trøndelag | 654 | 15 |
Nordland | 288 | 6 |
Troms og Finnmark | 170 | 4 |
Ingen av disse | 8 | 0 |
Ikke besvart | 9 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Oslo og Viken | 1776 | 39 |
Rest-Østland (Vestfold og Telemark og Innlandet) | 470 | 10 |
Sør-Vestlandet (Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal) | 1130 | 25 |
Trøndelag og Nord-Norge (Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark) | 1112 | 25 |
Ingen av disse | 8 | 0 |
Ikke besvart | 9 | 0 |
Sum | 4505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Helse Sør-Øst | 2140 | 59 |
Helse Vest | 548 | 15 |
Helse Midt-Norge | 531 | 15 |
Helse Nord | 363 | 10 |
Ikke besvart | 51 | 1 |
Sum | 3633 | 100 |
Analysevariabler
Ved analyse av funn har vi inkludert bakgrunnskjennetegnene kjønn, alder, jobber hovedsakelig innen somatikk, psykisk helse og rus eller både innen somatikk og psykisk helse og rus, målgruppe i undersøkelsen (fastleger, helsepersonell ansatt i kommunene og helsepersonell ansatt i helseforetakene), yrkesgruppe, fylke/region og helseforetak i ulike regioner med undergrupper slik de er kategorisert i tabeller i vedlegg 1.
Ved omtale av «holdninger til digitale helsetjenester», inngår én eller flere av følgende variabler, hvor svarene er gruppert ut ifra om man har gitt uttrykk for om man er enig eller uenig i de fremsatte påstandene:
- «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med pasientene.»
- Enig
- Uenig
- «Det er enkelt for meg å kommunisere direkte elektronisk med annet helsepersonell (både videosamtale, telefon og/eller skriftlig digital kontakt).»
- Enig
- Uenig
- «Digitale helsetjenester gjør at pasientene får mulighet til å løse flere oppgaver selv.»
- Enig
- Uenig
- «Helheten av digital støtte bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har enkel tilgang til pasient- og brukeropplysninger.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.»
- Enig
- Uenig
Videre er flere andre spørsmål fra undersøkelsen brukt som nedbrytningsvariabler i analysene, som:
- Tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge
- Fornøyd
- Misfornøyd
- Ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn man har tilgang til i arbeidet i dag.
- Ja
- Nei
- Jeg bruker ikke digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient.
- Ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn man har tilgang til i arbeidet i dag.
- Ja
- Nei
- Jeg bruker ikke digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient.
- I hvilken grad benytter du følgende tjenester (telefon, skriftlig digital kontakt eller videosamtaler) for kommunikasjon med pasient?» (Indikatoren brukes for informasjon om helsepersonell har mer erfaring vs lite eller ingen erfaring med digitale helsetjenester, dvs. mer bruk eller lite eller ingen bruk)
- Høy eller noen grad
- Liten grad eller ikke i det hele tatt
- I hvilken grad benytter du følgende tjenester (telefon, skriftlig digital kontakt eller videosamtaler) for kommunikasjon med annet helsepersonell knyttet til behandling av pasient?» (Indikatoren brukes for informasjon om helsepersonell har mer erfaring vs lite eller ingen erfaring med digitale helsetjenester, dvs. mer bruk eller lite eller ingen bruk)
- Høy eller noen grad
- Liten grad eller ikke i det hele tatt