Vedlegg 1: Oversikt over habiliteringsenheter i 2021
Tabellen viser enheter som tilbød habiliteringstjenester i 2021. Med noen unntak[26], ble all aktivitet inkludert hos de fleste. RESH-kodene er søkbare hos Norsk helsenett.
Helseforetak | Enhet | Aldersgruppe | Organisering | RESH-id |
---|---|---|---|---|
Akershus universitetssykehus | Barne- og ungdomsseksjonen habilitering | Barn og unge | Somatikk | 706995 |
Akershus universitetssykehus | Voksenhabilitering avdeling | Voksne | Somatikk | 108101 |
Oslo universitetssykehus | Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevålb | Barn og unge | Somatikk | 110088 |
Oslo universitetssykehus | Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet | Barn og unge | Somatikk | 4213025 |
Oslo universitetssykehus | Psykiatri og utviklingshemning, seksjon | Voksne | VOP | 110056 |
Oslo universitetssykehus | Avdeling for nevrohabilitering | Voksne | Somatikk | 700381 |
Sykehuset i Vestfold | Glenne regionale senter for autismea | Alle | BUP, VOP | 104433 |
Sykehuset i Vestfold | Habiliteringsavdeling | Alle | Somatikk | 700463 |
Sykehuset Innlandet | Habilitering | Alle | Somatikk | 4213562 |
Sykehuset Telemark | Habilitering barn og unge | Barn og unge | Somatikk | 4205407 |
Sykehuset Telemark | BUP Autisme seksjona | Barn og unge | BUP | 4216190 |
Sykehuset Telemark | Habilitering voksne | Voksne | Somatikk | 4208189 |
Sykehuset Østfold | Habiliteringstjenesten barn og unge | Barn og unge | Somatikk | 700186 |
Sykehuset Østfold | Habiliteringstjenesten voksen | Voksne | Somatikk | 4208482 |
Sørlandet sykehus | Habiliteringsseksjon for barn og unge | Barn og unge | Somatikk | 103625 |
Sørlandet sykehus | FASD Regionalt kompetansesenter | Barn og unge | Somatikk | 4210307 |
Sørlandet sykehus | Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)c | Barn og unge | Somatikk | 4218247 |
Sørlandet sykehus | Voksenhabilitering | Voksne | Somatikk | 707533 |
Vestre Viken | Habiliteringsavdeling | Alle | Somatikk | 103672 |
Vestre Viken | Seksjon for utviklingshemming og autismediagnoser | Alle | VOP | 4214423 |
Helse Bergen | PBU Spesialpoliklinikkena | Barn og unge | BUP | 107272 |
Helse Bergen | BUK Habilitering | Barn og unge | Somatikk | 700966 |
Helse Bergen | Habiliteringsavdelinga for vaksne | Voksne | Somatikk | 104842 |
Helse Fonna | Habiliteringsavdeling | Alle | Somatikk | 112844 |
Helse Fonna | Seksjon for lærevansker og utviklingsforstyrrelser (LUP) | Voksne | VOP | 701199 |
Helse Førde | Vaksenhabilitering poliklinikk | Voksne | VOP | 4209279 |
Helse Stavanger | Autisme enheta | Barn og unge | BUP | 110584 |
Helse Stavanger | Avdeling Barne- og ungdomshabilitering | Barn og unge | Somatikk | 114293 |
Helse Stavanger | Mobilt innsatsteam | Voksne | VOP | 109588 |
Helse Stavanger | Seksjon for habilitering | Voksne | Somatikk | 114483 |
Helse Møre og Romsdal | Habilitering barn og ungdom Kristiansund og Ålesund | Barn og unge | Somatikk | 4213519 |
Helse Møre og Romsdal | Seksjon for vaksenhabilitering Molde | Voksne | Somatikk | 104026 |
Helse Møre og Romsdal | Seksjon for vaksenhabilitering Ålesund | Voksne | Somatikk | 109648 |
Helse Nord-Trøndelag | Habilitering barn Levanger | Barn og unge | Somatikk | 108196 |
Helse Nord-Trøndelag | Habilitering barn Namsos | Barn og unge | Somatikk | 113154 |
Helse Nord-Trøndelag | Habiliteringstjeneste voksne Namsos | Voksne | VOP | 105929 |
Helse Nord-Trøndelag | Habiliteringstjeneste voksne Levanger | Voksne | VOP | 113061 |
St. Olavs hospital | Habiliteringsteam | Barn og unge | Somatikk | 111666 |
St. Olavs hospital | Habiliteringspoliklinikk | Barn og unge | Somatikk | 111667 |
St. Olavs hospital | Habiliteringstjenesten for voksne poliklinikk | Voksne | VOP | 108435 |
St. Olavs hospital | Psykose-rehab. spesialpost 3 RPUA poliklinikk | Voksne | VOP | 4215066 |
St. Olavs hospital | Psykose-rehab. spesialpost 3 RPUA | Voksne | VOP | 4215067 |
Finnmarkssykehuset | Habiliteringsavdeling barn | Barn og unge | Somatikk | 4211622 |
Finnmarkssykehuset | Habiliteringsavdeling voksen | Voksne | Somatikk | 4211623 |
Helgelandssykehuset | Habiliteringsavdeling | Alle | VOP | 4210620 |
Nordlandssykehuset | Autismeteam Bodøa | Barn og unge | BUP | 100616 |
Nordlandssykehuset | Habiliteringsavdeling barn | Barn og unge | Somatikk | 4209876 |
Nordlandssykehuset | Psykiatrisk innsatsteam Vensmoen | Voksne | VOP | 100601 |
Nordlandssykehuset | Habiliteringsavdeling voksen | Voksne | Somatikk | 4210034 |
Universitetssykehuset i Nord-Norge | Habiliteringsavdeling barn og unge | Barn og unge | Somatikk | 700509 |
Universitetssykehuset i Nord-Norge | Autismeteam Tromsøa | Barn og unge | BUP | 4212543 |
Universitetssykehuset i Nord-Norge | Habiliteringsavdeling voksen | Voksne | Somatikk | 601124 |
Privat | Valnesfjord Helsesportsenter | Alle | 4213719 | |
Privat | Beitostølen Helsesportsenter | Alle | 4213763 | |
Privat | PTØ Gardermoen | Alle | 4213879 | |
Privat | PTØ Stavanger | Alle | 4214449 | |
Privat | Barnas fysioterapisenter | Barn og unge | Somatikk | 4214065 |
a Autismeenheter
b Har PITH (Program intensiv trening og habilitering).
c Har PIH Multi, et gruppebasert, intensivt trenings- og behandlingstilbud til førskolebarn med cerebral parese
Vedlegg 2: Oversikt over hvilke foretaksområder kommunene inngår i
Foretaksområde | Kommuner |
---|---|
Østfold | Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Våler (Viken), Vestby |
Ahus-området | Oslo (Bydeler: Grorud, Stovner og Alna), Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidsskog, Grue |
OUS | Oslo (bydeler: Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sentrum, Marka og Oslo uregistrert) |
Lovisenberg | Oslo (bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen |
Diakonhjemmet | Oslo (bydeler: Frogner, Ullern, Vestre Aker) |
Hovedstadsområdet | Oslo, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidsskog, Grue |
Innlandet | Lunner, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Våga, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyerm Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre Vang |
Vestre Viken | Drammen, Kongsberg, Ringerike, Bærum, Asker, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker |
Vestfold | Horten, Holmstrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Færder |
Telemark | Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Midt-Telemark, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje |
Sørlandet | Risør, Grimstad, Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårdsheim, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal |
Helse Stavanger-området | Eigersund, Stavanger, Sandnes, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy |
Helse Fonna-området | Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord |
Helse Bergen-området | Bergen, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden |
Helse Førde-området | Kinn, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, Gulen |
Møre og Romsdal | Kristiansund, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske, Vestnes, Rauma, Aukra, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Volda, Fjord, Hustadvika |
St.Olavs-området | Trondheim, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre-Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland, Rindal |
Nord-Trøndelag | Steinkjer, Namsos/Nåavmesjenjaelmie/Nåavmesjenjaelmien tjïelte, Osen, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa/Snåase/Snåasen tjielte, Lierne, Røyrvik/Raarvihke/Raarvihken tjïelte, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Nærøysund |
Helgeland | Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevstad, Herøy, Alstadhaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal/Aarborte/Aarborten tjїelte, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, Rødøy |
Nordland-området | Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske/Fuosko/Fuosko suohkan, Sørfold, Steigen, Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland/Suortá/Suorttá suohkan, Andøy, Moskenes, Hamarøy/Hábmer/Hábmera suohkan |
UNN-området | Narvik, Lødingen, Evenes, Tromsø, Harstad/Hárstták/Hársttáid suohkan, Kvæfjord, Tjeldsund/Dielddanuori/Dielddanuori suohkan, Ibestad, Gratangen, Lavangen/Loabák/Loabága suohkan, Bardu, Salangen, Måselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord/Omasvuotna/Omasvuona suohkan, Kåfjord/Gáivuotna/Gáivuona suohkan, Skjervøy, Nordreisa/Ráisa/Ráissa suohkan, Kvænangen |
Finnmark | Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest/Hámmerfeasta/Hámmerfeastta suohkan, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger/Porsáŋgu/Porsáŋggu gielda, Karasjok/Kárášjohka/Kárášjoga gielda, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana/Deatnu/Deanu gielda, Båtsfjord, Sør-Varanger Nesseby/Unjárga/Unjárgga gielda |
[26] Helsesportssentrene har mye rehabilitering, og denne aktiviteten ble forsøkt ekskludert. Autismeteamet til Helse Bergen inngår sammen med to andre team ved spesialpoliklinikken i BUP. Fra seksjonen ble kun aktivitet hos pasienter med diagnostisert autismespekterforstyrrelse inkludert.