Kommunene innrapporterer årlige data for årsverk fordelt på deltjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten via KOSTRA-skjema 1[7]. Dataene publiseres på helsedir.no og viser data på lands, fylkes- og kommunenivå for årene 2020-2022. Grunnet svakheter i datakvaliteten publiseres ikke data før 2020.
Flest årsverk i helsestasjons 0-5 år og i skolehelsetjenesten på barnetrinnet
Fra 2020 til 2022 har det vært en økning årsverkene for alle deltjenestene. Andelen av årsverkene fordelt mellom de ulike deltjenestene har i perioden 2020-2022 vært relativ stabil. Den største andelen av årsverkene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten benyttes i helsestasjon 0-5 år og i skolehelsetjenesten på barnetrinnet. Dette med henholdsvis 30 og 26 prosent av årsverkene i 2022.
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Årsverk | Andel | Årsverk | Andel | Årsverk | Andel | |
Svangerskap og barsel | 585 | 11,5 | 614 | 11,3 | 627 | 11,2 |
Helsestasjon 0-5 år | 1 605 | 31,6 | 1 620 | 29,7 | 1 676 | 30,1 |
Skolehelsetjenesten barnetrinnet | 1 350 | 26,6 | 1 432 | 26,3 | 1 464 | 26,3 |
Skolehelsetjenesten ungdomstrinnet | 569 | 11,2 | 609 | 11,2 | 614 | 11,0 |
Skolehelsetjenesten videregående skole | 298 | 5,9 | 312 | 5,7 | 317 | 5,7 |
Helsestasjon for ungdom (HFU) | 132 | 2,6 | 151 | 2,8 | 149 | 2,7 |
Resterende årsverk | 539 | 10,6 | 713 | 13,1 | 729 | 13,1 |
Sum | 5 078 | 100 | 5 451 | 100 | 5 577 | 100 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).