| 2019 Kv4 | 2020 Kv4 | 2021 Kv4 | 2022 Kv4 | 2023 Kv1 | 2023 Kv2 | 2023 Kv3 | Endr. 2023 t.o.m Kv3 | 2023 Okt. | Endr. 2023 t.o.m Okt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | ||||||||||
Fastleger | 4 858 | 4 928 | 4 961 | 5 057 | 5 100 | 5 138 | 5 201 | 144 | 5 224 | 167 |
Fastleger som er spesialist allmennmed. | 3 035 | 3 118 | 3 177 | 3 217 | 3 264 | 3 292 | 3 283 | 66 | 3287 | 70 |
Lister totalt | 5 010 | 5 130 | 5 218 | 5 395 | 5 448 | 5 487 | 5 563 | 168 | 5 578 | 183 |
Lister med ansatte leger (alle lister) | 726 | 806 | 860 | 1060 | 1111 | 1154 | 1210 | 150 | 1219 | 159 |
Lister med fast lege | 4 884 | 4 949 | 4 997 | 5 085 | 5 128 | 5 163 | 5 231 | 146 | 5 248 | 163 |
Lister uten fast lege (ubesatt) | 126 | 181 | 221 | 310 | 320 | 324 | 332 | 22 | 330 | 20 |
Lister ubesatt >1 år | 48 | 68 | 96 | 106 | 105 | 112 | 126 | 20 | 143 | 37 |
Listeinnbyggere uten fast lege * | 75537 | 107595 | 138453 | 212286 | 217153 | 216358 | 218442 | 6 156 | 220462 | 8 176 |
Listeinnbyggere med fastlege* | 5294706
| 5289320 | 5290026 | 5259132 | 5265673 | 5283642 | 5296886 | 37 754 | 5301951 | 42819 |
Måltall | ||||||||||
Fastleger per 1 000 listeinnbygg. | 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,02 | 0,95 | 0,03 |
Andel fastleger er spesialist (%) ** | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | -1,0 | 63 | -1,1 |
Andel fastleger er kvinner (%)** | 44,4 | 45,8 | 46,8 | 47,4 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 0,8 | 48,4 | 1,0 |
Gj.snitt listelengde- faste leger | 1084 | 1069 | 1059 | 1034 | 1027 | 1023 | 1013 | -21 | 1010 | -24 |
Gj.snitt listelengde inkl. ubesatte | 1072 | 1052 | 1040 | 1014 | 1006 | 1002 | 991 | -23 | 990 | -24 |
Andel lister uten fast lege (%)** | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6 | 0,3 | 5,9 | 0,2 |
Andel listeinnbyggere u fast (%) lege** | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 |
Andel fastlønn, lister m fast lege (%)** | 14 | 14,6 | 15,6 | 17,9 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 1,8 | 19,8 | 1,9 |
Andel fastlønn, av alle lister (%)** | 14,5 | 15,7 | 16,5 | 19,6 | 20,4 | 21 | 21,8 | 2,2 | 21,9 | 2,3 |
Ledige plasser per 1000 innb Faste | 35 | 33 | 17 | 8 | 7 | 5 | 7 | -1 | 6 | -2 |
Ledige plasser per 1000 innb Alle lister | 41 | 40 | 23 | 15 | 13 | 11 | 13 | -2 | 12 | -3 |
* Gjennomgang av praksis for melding av listestatus høsten 2022 ga færre lister med fast lege. **Endring prosentpoeng. Kilde: FLO.
Tallene i resten av dette kapitlet er basert på utviklingen fram til 3. kvartal 2023 (september). Se vedlegg til rapport for utviklingstall tall fordelt etter kommunestørrelse og fylker. Der er også tabell V1.15 med noen utvalgte kommunetall per 1 oktober 2023.