Anbefalte læringsaktiviteter
Kurs
- Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs
- Anestesi og perioperativ medisin
- Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering
- Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi
- Obstetrisk anestesi og analgesi
- Smertebehandling
- Ultralyd for anestesileger
- Intensivmedisin (voksne)
- Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin
- Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling
Beskrivelse av kurs og tilknyttede læringsmål:
Kursnavn | Anbefalt kursrekkefølge | Læringsmål kurset er koblet til i Dossier/Kompetanseportalen |
---|---|---|
Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs inkl farmakologi | I løpet av det første året av spesialiseringen | 001, 006, 010, 011, 012, 013, 022, 023, 028, 029, 034, 035, 038, 039, 048, 052, 053, 054, 055, 059, 084, 092, 096, 097, 135 002, 003, 004, 056, 118, 119 |
Anestesi og perioperativ medisin inkl farmakologi | I løpet av det første året av spesialiseringen | 001, 017, 049, 050, 051, 054, 056, 072, 074, 077, 078, 079, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 030, 061, 075 |
Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering | 006, 028, 029, 030, 052, 053, 055, 059, 072, 096, 097, 098, 099, 100 003, 057, 058 | |
Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi inkl farmakologi | 001, 002, 003, 004, 007, 008, 011, 016, 017, 019, 027, 028, 083, 081, 084, 091, 092, 093, 094, 095 | |
Obstetrisk anestesi og analgesi | 035, 039, 049, 069, 070, 071, 111 | |
Smertebehandling | 087, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 | |
Ultralyd for anestesileger | 001, 024, 025, 026, 027, 031, 066, 067 | |
Intensivmedisin (voksne) | På slutten av spesialiseringen | 020, 077, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 092, 093, 094, 096, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 141 |
Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin | På slutten av spesialiseringen | 022, 023, 034, 035, 036, 037, 075, 076, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 101, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 124 |
Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling | På slutten av spesialiseringen | 010, 011, 012, 013, 014, 015, 021, 028, 029, 030, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 074, 077, 078, 079, 135 |
Prosedyrer
I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.
Akuttmedisin
Prosedyre | Totalt antall | Merknader |
---|---|---|
Elektrokonvertering av arytmi | 5 | |
Avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) | 20 | |
Nyfødtresusitering | 3 | |
Mottak av traumepasient (hvorav minst 5 pasienter skal være tatt imot på et regionalt traumesenter. Minimum 5 pasienter skal ha alvorlighetsgrad etter injury severity score (ISS) > 15.) | 15 | |
Transport av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus (inkluderer også intensivpasienter) | 20 | |
Anleggelse av sentralvenøs tilgang med ultralydveiledning | 40 | |
Deltagelse i katastrofeøvelse eller reel bredskapssituasjon med masseskade. | 1 |
Anestesi og perioperativ medisin
Prosedyre | Totalt antall | Merknader |
---|---|---|
Endotracheal intubasjon | 500 | 50 intubasjoner skal være hurtig innledninger. |
Våken intubasjon med fiberoptisk bronkoskop | 3 | |
Nød cricothyrotomi/nødtracheotomi | 1 simulering | |
Anestesi | 1500 | Tilstede under hele anestesiforløpet ved 100 anestesier. |
Laparoskopi | 30 | |
Spinal anestesi | 100 | |
Plexus brachialis blokader ultralydveiledet | 30 | |
Andre perifere nerveblokader på over og underextremitet, ultralydveiledet | 30 | |
Ortopediske inngrep | 130 | 30 ved protesekirurgi i store ledd |
Epidural eller spinal analgesi ved vaginal fødsel | 50 | |
Anestesi til keisersnitt | 30 | 15 ved akutte keisersnitt, hvorav minimum 5 av disse i narkose |
Anestesi til øre-, nese- og halsinngrep | 80 |
|
Anestesi utført utenfor operasjonsavdelingen | 20 | |
Anestesi til barn, inkludert øre-, nese- og halsinngrep | 200 |
|
Anestesi ved nevrokirurgi inkl. intervensjonsradiologi | 30 | 10 ved kraniotomi |
Anestesi ved hjerteinngrep | 15 | 5 ved perkutane prosedyrer (f.eks. TAVI) |
Anestesi ved karkirurgi på aorta/store kar | 15 | 5 ved åpne karinngrep |
Anestesi ved thoracotomi og thoracoskopi | 8 |
Intensivmedisin
Prosedyre | Totalt antall | Merknader |
---|---|---|
Mottakelse av intensivpasient/oppstart av intensivbehandling | 50 | Inkludert: • Alvorlige traumer • Sepsis • Akutt sirkulasjonssvikt (inklusiv hjertestans) • Akutt respirasjonssvikt med behov for ventilasjonsstøtte • Akutt endret bevissthet (dypt bevisstløse pasienter) |
Intensivmedisinsk behandlingsforløp | 75 | |
Nedtrapping av livsforlengende intensivbehandling/ withdrawal of life sustaining therapy (WLST) | 3 | |
Hemodynamisk monitorering | 30 | Etablert monitorering og utført oppstartsmålinger hos 10 pasienter. |
Respiratorbehandling | 50 | Etablert/startet opp behandling hos 15 pasienter. |
Anleggelse av percutan tracheostomi | 5 | 2 utført under supervisjon med LIS som hovedoperatør. |
Kontinuerlig nyreerstattende behandling | 10 | Vært med på å starte opp behandlingen hos minimum 2 pasienter. |
Monitorering og behandling ved forhøyet intrakranielt trykk (ICP) | 10 | |
Intensivmedisinske behandlingsforløp - barn | 10 | Inkluderer mottak, vurdering, oppstart, oppfølging og avslutning. Inkluderer minst 5 barn under 10 år. |
Smertemedisin
Prosedyre | Totalt antall | Merknader |
---|---|---|
Behandling av akutte smerter | 50 | Dette inkluderer både postoperative og ikke-postoperative smerter. Følge opp 10 pasienter med minimum 2 tilsyn. |
Epidural smertelindring | 30 | Pasientene skal være fulgt opp ved minimum 2 tilsyn. |
Kontinuerlig intravenøs og/eller subcutan smertelindring | 20 | |
Smertebehandling med perifert nervekateter | 5 | |
Smertebehandling hos pasient som er under langvarig opioid-behandling, under legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har avhengighet for benzodiazepiner og/eller rusmiddelmisbruk. | 15 | 2 pasienter skal være fulgt opp med minimum 2 tilsyn. |
Smertebehandling med langvarig ikke-malign sykdom | 5 | |
Smertebehandling ved malign sykdom | 10 | 2 pasienter ha vært fulgt opp med minimum 2 tilsyn. |
Kommentarer:
Kun enkelte inngrep kan føres under to overskrifter (men teller likevel ikke som mer enn en når det gjelder det totale antall inngrep/prosedyrer). Dette gjelder:
- Regionalanestesi til fødende som kan føres opp både som regionalanestesi (for eksempel epidural) og som obstetriskanestesi.
- ØNH-inngrep på barn kan føres både som barneanestesi under relevante alderskategori, og som anestesi ved ØNH-kirurgi/tannbehandling.
- Invasive kateteteriseringsprosedyrer teller både som dette, og som anestesi under relevante kategori eller intensivpasient
- Antall utførte intensivmedisinske prosedyrer: flere kategorier kan her være aktuelle for samme pasient. Minstekravet til hver prosedyre og til intensivmedisinske pasientbehandlinger (75) må likevel tilfredsstilles.
- Kravene under akuttmedisin (resusitering og traumebehandling) kan telle både her og under annen relevant kategori (intensivmedisinsk pasientbehandling eller anestesi ved operasjon).