8. mai 2025
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
---|---|---|
| Norsk pasientregister (FHI) | 3. tertial og årsdata |
Norsk pasientregister (FHI) | Årsdata | |
Norsk hjertestansregister | Årsdata | |
Sykehusapotekene HF | 3. tertial og årsdata | |
Norsk diabetesregister for voksne | Årsdata | |
Norsk nyreregister | 3. tertial | |
Manuell rapportering fra helseforetakene | 3. tertial og årsdata | |
Helsedirektoratet | Årsdata |
19. juni 2025
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
---|---|---|
FLO, Legemiddelregisteret (FHI) | Årsdata | |
Kommunalt pasient - og brukerregister (FHI), SSB | Årsdata | |
Legemiddelregisteret (FHI) | Årsdata | |
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, NOIS (FHI) | November (prevalensdata) | |
SSB | Årsdata |
18. september 2025
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
---|---|---|
Norsk pasientregister (FHI) | 1. tertial | |
Sykehusapotekene HF | 1. tertial | |
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, NOIS (FHI) | Årsdata | |
Kreftregisteret (FHI) | Årsdata | |
Manuell rapportering fra helseforetakene | 1. tertial | |
Norsk MS-Register og biobank | Årsdata | |
Norsk nyreregister | 1. tertial |
4. desember 2025
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
---|---|---|
Norsk pasientregister (FHI) | 2. tertial | |
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, NOIS (FHI) | Mai (prevalensdata) | |
Sykehusapotekene HF | 2. tertial | |
Barnediabetesregisteret | Årsdata | |
Medisinsk fødselsregister (FHI) | Årsdata | |
Norsk karkirurgisk register | Årsdata | |
Norsk hjerneslagsregister | Årsdata | |
Norsk hjerteinfarktsregister | Årsdata | |
Norsk Nyreregister | 2. tertial | |
SINTEF | Årsdata |