| ICD10 | M-nummer |
Malignt lymfom UNS | C85.9B | 95903 |
Malignt non-Hodgkin lymfom UNS | C85.9B | 95913 |
|
|
|
B-CELLE NEOPLASIER |
|
|
Prekursor B-celle neoplasier |
| |
B-lymfoblastisk leukemi | C91.0 | 98113 |
B-lymfoblastisk lymfom | C83.5 | 98113 |
| ||
Moden B-celle neoplasier |
| |
Malignt non-Hodgkin B-celle lymfom UNS | C85.1 | 95963 |
Kronisk lymfatisk leukemi | C91.1 | 98233 |
Småcellet lymfocytært lymfom | C83.0 | 98233 |
B-prolymfocyttleukemi | C91.3 | 98333 |
Lymfoplasmacyttisk lymfom | C88.0 | 96713 |
Splenisk marginalsonelymfom | C83.8D | 96893 |
Hårcelleleukemi | C91.4 | 99403 |
Plasmacellemyelom (Myelomatose) | C90.0 | 97323 |
Monoklonal gammopati av usikker betydning | D47.2 | 97321 |
Solitært plasmocytom i ben | C90.3 | 97313 |
Ekstraossøst plasmocytom | C90.2 | 97343 |
Primær amyloidose | C90.2 | |
Plasmacelleleukemi | C91.7 | 97323 |
Tung-kjede sykdom | C83.8 | 97623 |
Extranodalt marginalsone utgående fra mucosa assosiert vev (MALT lymfom) | C83.4 | 96993 |
Nodalt marginalsonelymfom | C83.8D | 96993 |
Follikulært lymfom UNS | C82.9 | 96903 |
Follikulært lymfom, grad 1 | C82.0 | 96913 |
Follikulært lymfom, grad 2 | C82.1 | 96913 |
Follikulært lymfom, grad 3 | C82.3 | 96983 |
Mantelcellelymfom | C83.1 | 96733 |
Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), NOS | C83.3 | 96803 |
Primært DLBCL I CNS | C83.3 | 96803 |
Primært kutant DLBCL, «leg type» | C83.3 | 96803 |
EBV+ DLBCL hos eldre | C83.3 | 96803 |
DLBCL assosiert med kronisk betennelse | C83.3 | 96803 |
Primært mediastinalt (tymisk) storcellet B-cellelymfom | C83.3 | 96793 |
Intravaskulært storcellet B-celle lymfom | C83.3 | 96853 |
ALK+ storcellet B-cellelymfom | C83.3 | 97373 |
Plasmablastisk lymfom | C83.3 | 97353 |
Storcellet B-cellelymfom, utgående fra HHV-8 assosiert multisentrisk Castlemans sykdom | C83.3 | 97383 |
Primært effusjonslymfom | C83.3 | 96783 |
Burkitt lymfom | C83.7 | 96873 |
Burkitt leukemi | C91.8 | 96873 |
B-cellelymfom, uklassifisert, med trekk intermediært til DLBCL og Burkitt lymfom | C83.3 | 96803 |
B-cellelymfom, uklassifisert, med trekk intermediært til DLBCL og Hodgkin lymfom | C85.1 | 95963 |
| ||
B-celle proliferasjoner av usikker natur |
| |
Lymfomatoid granulomatose | C88.7 | 97661 |
Post-transplantasjonslymfoproliferativ sykdom, | C88.7 | 99711 |
Lymfoid hyperplasi, usikker reaktiv/neoplastisk | D47.7 | 72205 |
| ||
T-/NK-CELLE NEOPLASIER |
| |
Prekursor T-celle neoplasier |
| |
T-lymfoblastisk leukemi | C91.0 | 98373 |
T-lymfoblastisk lymfom | C84.5B | 98373 |
Blastisk plasmacytoid dendrittisk-celle neoplasi | C86.4 | 97273 |
| ||
Moden/perifer T-/NK-celle neoplasier |
| |
T-prolymfocyttleukemi | C91.6 | 98343 |
Storgranulær T-lymfocyttleukemi | C91.7 | 98313 |
Aggressiv NK-celleleukemi | C91.7 | 99483 |
Adult T-celle leukemi/lymfom | C91.5 | 98273 |
Ekstranodalt NK/T-cellelymfom, nasal type | C86.0 | 97193 |
Enteropati-type T-celle lymfom | C86.2 | 97173 |
Hepatosplenisk T-celle lymfom | C86.1 | 97163 |
Subkutant pannikulitt-lignende T-celle lymfom | C86.3 | 97083 |
Mycosis fungoides | C84.0 | 97003 |
Sézary syndrom | C84.1 | 97013 |
Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom | C84.9 | 97183 |
Perifer T-celle lymfom UNS | C84.4 | 97023 |
Angioimmunoblastisk T-celle lymfom | C86.5 | 97053 |
Anaplastisk storcellet lymfom | C84.6 | 97143 |
| ||
T-celle proliferasjoner av usikker natur |
| |
Lymfomatoid papulose | L41.2 | 97181 |
Angioimmunoblastisk lymfadenopati | D47.7 | |
| ||
HODGKIN LYMFOM |
| |
Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom | C81.0 | 96593 |
Klassisk Hodgkin lymfom UNS | C81.9 | 96503 |
Klassisk Hodgkin lymfom, nodulær sklerose UNS | C81.1 | 96633 |
Klassisk Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt | C81.4 | 96513 |
Klassisk Hodgkin lymfom, blandet cellularitet | C81.2 | 96523 |
Klassisk Hodgkin lymfom, lymfocyttfattig | C81.3 | 96533 |
| ||
HISTIOCYTT/ DENDRITTISK CELLE NEOPLASIER |
| |
Makrofag / histiocytt neoplasier |
| |
Histiocytært sarkom | C96.8 | 97553 |
| ||
Dendrittisk-celle neoplasier |
| |
Langerhanscellehistiocytose | C96.5 | 97511 |
Langerhanscellesarkom | C96.4 | 97563 |
Interdigiterende dendrittisk-celle sarkom | C96.4 | 97573 |
Indeterminat dendrittisk-celle tumor | C96.4 | 97573 |
Follikulær dentrittisk celle sarkom | C96.4 | 97583 |
| ||
MASTOCYTOSE |
| |
Mastocytom UNS | D47.0 | 97401 |
Indolent systemisk mastocytose | Q82.2 | 97411 |
Systemisk mastocytose med assosiert annen klonal hematologisk sykdom | Q82.2 | 97413 |
Aggressiv systemisk mastocytose | C96.9 | 97413 |
Mastcelleleukemi | C94.3 | 97423 |
Mastcellesarkom | C96.2 | 97403 |
Gjeldende f.o.m. 18.10.18 |
|